Estación del Valle. Año 2002
Fecha Temperatura máxima ºC Temperatura mínima ºC Lluvia mm (agua)
25/07/2002 30,87 15,21 0,2 Esta estación tiene datos acumulados desde el 25 de julio de 1002
26/07/2002 30,61 16,34 0 Lluvia caida por meses
27/07/2002 31,86 14,94 0 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
28/07/2002 30,34 14,14 0 0,2 0 15,2 1,6 7,2 47
29/07/2002 32,25 16,92 0
30/07/2002 34,09 18,73 0
31/07/2002 28,41 17,37 0
01/08/2002 29,28 14,62 0
02/08/2002 26,9 15,47 0
03/08/2002 29,54 15,81 0
04/08/2002 32,18 16,32 0
05/08/2002 31,94 16,97 0
06/08/2002 33,36 17,3 0
07/08/2002 30,01 15,78 0
08/08/2002 28,61 14,61 0
09/08/2002 30,67 14,22 0
10/08/2002 27,26 16,72 0
11/08/2002 27,83 15,72 0
12/08/2002 30,59 13,81 0
13/08/2002 31,98 16,01 0
14/08/2002 29,08 16,28 0
15/08/2002 30,51 17,13 0
16/08/2002 30,23 16,79 0
17/08/2002 28,81 14,41 0
18/08/2002 29,59 14,67 0
19/08/2002 29,08 15,28 0
20/08/2002 30,19 14,54 0
21/08/2002 29,74 15,47 0
22/08/2002 28,97 14,6 0
23/08/2002 26,83 12,55 0
24/08/2002 26,57 14 0
25/08/2002 25,5 11,36 0
26/08/2002 25,25 12,02 0
27/08/2002 27,1 13,67 0
28/08/2002 26,25 12,09 0
29/08/2002 26,5 12,15 0
30/08/2002 27,96 13,29 0
31/08/2002 29,01 13,74 0
01/09/2002 27,77 12,82 0
02/09/2002 29,81 13,15 0
03/09/2002 28,83 13,35 0
04/09/2002 26,43 12,49 0
05/09/2002 28,22 12,42 0
06/09/2002 26,93 12,95 0
07/09/2002 29,81 13,02 0,4
08/09/2002 29,21 12,22 0
09/09/2002 26,77 13,56 0
10/09/2002 27,7 12,62 0
11/09/2002 25,06 12,09 0,2
12/09/2002 28,14 12,62 0
13/09/2002 29,21 15,58 0
14/09/2002 24,07 11,56 0
15/09/2002 25,19 14,67 0
16/09/2002 22,11 13,48 12
17/09/2002 24,86 14,69 0
18/09/2002 24,74 14,67 0
19/09/2002 27,43 12,62 0
20/09/2002 27,9 13,29 1,4
21/09/2002 22,51 13,35 1,2
22/09/2002 21,77 14,15 0
23/09/2002 19,99 13,81 0
24/09/2002 22,68 12,87 0
25/09/2002 23,54 11,3 0
26/09/2002 24,94 11,63 0
27/09/2002 24,87 11,56 0
28/09/2002 24,05 10,77 0
29/09/2002 25,04 10,63 0
30/09/2002 24,34 11,43 0
01/10/2002 19,73 12,62 0,6
02/10/2002 23,54 11,89 0,4
03/10/2002 22,84 11,36 0
04/10/2002 19,91 12,15 0,2
05/10/2002 21,3 11,16 0
06/10/2002 21,83 11,49 0
07/10/2002 23,86 11,77 0,2
08/10/2002 20 11,29 0
09/10/2002 18,39 7,96 0
10/10/2002 13,08 5,78 0
11/10/2002 19,91 7,31 0
12/10/2002 22,21 10,83 0
13/10/2002 24,59 10,03 0
14/10/2002 25,77 9,43 0
15/10/2002 26,24 8,84 0
16/10/2002 24,35 11,37 0
17/10/2002 18,73 9,36 0
18/10/2002 21,15 7,18 0
19/10/2002 21,34 7,51 0,2
20/10/2002 21,86 9,63 0
21/10/2002 21,8 11,35 0
22/10/2002 19,12 11,69 0
23/10/2002 19,11 10,1 0
24/10/2002 21,24 6,05 0
25/10/2002 24,45 7,84 0
26/10/2002 25,58 9,63 0
27/10/2002 25,57 9,85 0
28/10/2002 23,24 7,65 0
29/10/2002 20,02 7,58 0
30/10/2002 23,75 6,38 0
31/10/2002 19,62 9,03 0
01/11/2002 21,41 7,98 0
02/11/2002 23,26 6,78 0
03/11/2002 22,31 11,76 0
04/11/2002 21,96 11,76 0
05/11/2002 20,23 6,51 0
06/11/2002 20,16 5,58 0
07/11/2002 20,26 6,38 0
08/11/2002 21,68 8,31 0
09/11/2002 18,48 9,57 0
10/11/2002 22,34 8,83 0
11/11/2002 21,4 8,57 0
12/11/2002 20,11 8,05 0
13/11/2002 20,2 7,58 0,6
14/11/2002 11,3 6,84 0,8
15/11/2002 12,02 4,32 0,2
16/11/2002 13,87 3,92 0,2
17/11/2002 11,76 4,46 0,2
18/11/2002 14,21 4,79 0
19/11/2002 15,86 4,73 0,2
20/11/2002 10,43 3,92 0,2
21/11/2002 14,37 7,79 0
22/11/2002 15,82 8,31 0,2
23/11/2002 11,57 4,85 0
24/11/2002 7,86 4,26 0,2
25/11/2002 10,29 4,46 0
26/11/2002 12,69 4,19 0
27/11/2002 19,33 8,18 0,2
28/11/2002 15,03 7,71 4,2
29/11/2002 12,35 4,46 0
30/11/2002 15,87 6,11 0
01/12/2002 11,3 4,59 0
02/12/2002 16,22 7,39 0
03/12/2002 11,16 4,06 0
04/12/2002 12,89 3,46 0
05/12/2002 14,68 3,86 0
06/12/2002 10,48 -2,07 0
07/12/2002 11,87 -0,67 0
08/12/2002 12,61 -0,21 0
09/12/2002 8,67 -0,54 1,2
10/12/2002 9,65 4,39 2,8
11/12/2002 11,5 3,39 1,8
12/12/2002 14,65 2,52 0
13/12/2002 14,91 1,8 0
14/12/2002 13,62 8,31 1,8
15/12/2002 16,97 4,06 0
16/12/2002 15,47 3,14 0
17/12/2002 18,54 8,58 0,2
18/12/2002 13,44 9,7 16
19/12/2002 11,76 7,24 10,8
20/12/2002 15,86 6,25 0
21/12/2002 16,79 3,72 0
22/12/2002 16,79 2,74 0
23/12/2002 19,84 3,53 0
24/12/2002 16,26 9,84 0
25/12/2002 16,32 10,1 0
26/12/2002 17,52 6,58 0
27/12/2002 14,24 7,18 12
28/12/2002 10,43 4,45 0,4
29/12/2002 15,79 1,8 0
30/12/2002 12,35 4,59 0
31/12/2002 11,09 4,65 0
71,2 Total de lluvia acumulada