Temperaturas del año 2.009
Sacadas de la estación Agroclimática de Padul (Junta de Andalucía)
Día Máxima Mínima Recopilado por Biblioteca Municipal de Dúrcal
01/01/2009 15,4 6,5
02/01/2009 12,4 8,3
03/01/2009 11,5 7
04/01/2009 10,7 5,7
05/01/2009 10 4,3
06/01/2009 7,6 1,4
07/01/2009 6,9 -0,4
08/01/2009 4,3 -0,2
09/01/2009 7,1 -1,8
10/01/2009 6,5 -4,9
11/01/2009 10,3 -2,8
12/01/2009 11,1 -1,5
13/01/2009 10,1 0
14/01/2009 11,4 0,2
15/01/2009 11,6 -3,2
16/01/2009 10,1 -0,5
17/01/2009 13,5 -0,8
18/01/2009 14,4 -0,3
19/01/2009 13,5 5,5
20/01/2009 8,4 1,8
21/01/2009 6,4 -0,1
22/01/2009 12 3
23/01/2009 14,4 10,8
24/01/2009 11,3 6,2
25/01/2009 11,4 3,1
26/01/2009 6,2 2,1
27/01/2009 9,5 2,7
28/01/2009 14,2 5,9
29/01/2009 16,8 5,1
30/01/2009 17,6 0,4
31/01/2009 9,3 3,5 El día
01/02/2009 7,1 3,1 Temperatura máxima del año 40 29/07/2009
02/02/2009 9,9 4,9 Temperatura Mínima del año -4,9 10/01/2009
03/02/2009 9 4,9
04/02/2009 12,2 4,7 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
05/02/2009 7,6 4,9 Máxima 10,84 13,48 17,55 18,59 25,64 30,92 34,90 32,04 25,61 25,67 19,87 14,54
06/02/2009 7,6 1,7 Mínima 2,16 3,14 4,86 6,21 10,04 15,88 17,78 16,21 13,08 10,91 7,18 4,15
07/02/2009 7 1,4 Medias por meses
08/02/2009 9,8 3
09/02/2009 13,4 6,5
10/02/2009 13,8 6,3
11/02/2009 15,8 1,1
12/02/2009 17,4 0,9
13/02/2009 16,6 -0,2
14/02/2009 15,9 -1
15/02/2009 14 -0,3
16/02/2009 13,3 3,2
17/02/2009 11,3 2,8
18/02/2009 16,7 1,4
19/02/2009 18,6 3,1
20/02/2009 11 5,2
21/02/2009 13,2 2,8
22/02/2009 16 0,4
23/02/2009 19,4 2,7
24/02/2009 19,2 3,7
25/02/2009 15,2 3,6
26/02/2009 18,5 0,4
27/02/2009 16,8 6,5
28/02/2009 11 6,9
01/03/2009 14,3 6,6
02/03/2009 11,3 5,1
03/03/2009 7,5 4,9
04/03/2009 10 5
05/03/2009 10,6 4,7
06/03/2009 11,8 4,2
07/03/2009 20 8,2
08/03/2009 21,3 3,5
09/03/2009 17,8 6,1
10/03/2009 16,9 3,4
11/03/2009 21,7 1
12/03/2009 18,2 2,4
13/03/2009 20,8 2,3
14/03/2009 24,2 5,3
15/03/2009 21,3 5,8
16/03/2009 20 4,3
17/03/2009 16,9 1,5
18/03/2009 17,7 5,6
19/03/2009 19,5 3
20/03/2009 22,7 8,3
21/03/2009 17,1 8,4
22/03/2009 15,5 6
23/03/2009 19,7 1,3
24/03/2009 19,7 8
25/03/2009 21,6 8,1
26/03/2009 23,2 4,4
27/03/2009 24,9 7,2
28/03/2009 18,6 9
29/03/2009 13,6 3,1
30/03/2009 11,7 2,7
31/03/2009 13,9 1,2
01/04/2009 15,7 4,3
02/04/2009 17,5 5,1
03/04/2009 20,2 7
04/04/2009 22,9 7,4
05/04/2009 22,5 4,9
06/04/2009 25,5 6,8
07/04/2009 16,3 8,3
08/04/2009 19,7 4,2
09/04/2009 19,3 3,4
10/04/2009 14,4 7,3
11/04/2009 11,2 4,5
12/04/2009 16,2 6,1
13/04/2009 19,9 4,5
14/04/2009 19,6 3,8
15/04/2009 11 5,2
16/04/2009 15,1 5,3
17/04/2009 14,6 7,3
18/04/2009 16,8 6,6
19/04/2009 16,8 5,9
20/04/2009 19,4 5,8
21/04/2009 21,4 8,3
22/04/2009 22,3 7,5
23/04/2009 22,5 5,1
24/04/2009 27,4 6,1
25/04/2009 22,7 8,5
26/04/2009 12,1 6,1
27/04/2009 17,8 6,9
28/04/2009 16 7,6
29/04/2009 21,6 8,8
30/04/2009 19,4 7,7
01/05/2009 22 7,9
02/05/2009 19,2 3,5
03/05/2009 23,5 6,3
04/05/2009 23,7 3,9
05/05/2009 24,1 6,5
06/05/2009 22,9 6,9
07/05/2009 25,4 7,2
08/05/2009 27,9 9,4
09/05/2009 23,9 10,8
10/05/2009 25,3 12,8
11/05/2009 26,9 13,6
12/05/2009 25,6 10,5
13/05/2009 23,2 10,3
14/05/2009 21,5 10,6
15/05/2009 24,3 10,2
16/05/2009 24,6 7,5
17/05/2009 28,4 10,9
18/05/2009 28 10,6
19/05/2009 25,9 11,7
20/05/2009 32,4 13,6
21/05/2009 31,7 14,5
22/05/2009 29,6 13,9
23/05/2009 21,8 12,6
24/05/2009 22,7 8,1
25/05/2009 23,9 8,8
26/05/2009 26,7 11,7
27/05/2009 24,4 11,1
28/05/2009 26,9 10,6
29/05/2009 28,6 10,7
30/05/2009 29,1 11,4
31/05/2009 30,7 13,2
01/06/2009 32,8 14,2
02/06/2009 33,1 17,3
03/06/2009 30,4 16,9
04/06/2009 29,5 13,6
05/06/2009 23,7 14,4
06/06/2009 21,9 12,6
07/06/2009 25 10,7
08/06/2009 21,5 9,9
09/06/2009 27,1 12,2
10/06/2009 29,7 12,4
11/06/2009 33,7 13,1
12/06/2009 33,7 16,4
13/06/2009 33,8 16,4
14/06/2009 35,1 20,2
15/06/2009 32,5 16,9
16/06/2009 30,5 19,1
17/06/2009 31,4 16,7
18/06/2009 34,6 19,7
19/06/2009 36 16,4
20/06/2009 36,6 20,5
21/06/2009 29,1 17,5
22/06/2009 32,6 17,9
23/06/2009 34,7 20,9
24/06/2009 32,8 18,3
25/06/2009 29,5 16,2
26/06/2009 29,3 14,6
27/06/2009 29,2 13
28/06/2009 31,5 14
29/06/2009 33,1 16,1
30/06/2009 33,1 18,3
01/07/2009 34,2 20,4
02/07/2009 36 20,7
03/07/2009 36,6 20,7
04/07/2009 35,3 18,9
05/07/2009 34,8 18,6
06/07/2009 33,5 19,1
07/07/2009 33,3 17,1
08/07/2009 31,7 15,3
09/07/2009 30,6 14,5
10/07/2009 30,8 13,2
11/07/2009 31,6 14,8
12/07/2009 34,2 15,2
13/07/2009 33,7 16,9
14/07/2009 32,5 18,7
15/07/2009 33,9 15,6
16/07/2009 34,3 15,6
17/07/2009 32,7 19,8
18/07/2009 29,7 14,5
19/07/2009 29,7 14
20/07/2009 36,2 16,2
21/07/2009 38,7 22,8
22/07/2009 39,5 22,9
23/07/2009 37,7 19,3
24/07/2009 39,1 19,2
25/07/2009 37 17
26/07/2009 34,9 19,5
27/07/2009 39,6 18,1
28/07/2009 36,3 18,1
29/07/2009 40 18
30/07/2009 37,9 19,7
31/07/2009 35,9 16,7
01/08/2009 34,4 19,1
02/08/2009 32 16,9
03/08/2009 32,2 14,8
04/08/2009 30,3 15,7
05/08/2009 33,9 18,7
06/08/2009 35,2 17,5
07/08/2009 35 20
08/08/2009 30,1 15,4
09/08/2009 29,2 16,9
10/08/2009 29,9 14,4
11/08/2009 27,4 17,3
12/08/2009 29,6 14,9
13/08/2009 30,3 16
14/08/2009 30,7 17,5
15/08/2009 31,1 15,1
16/08/2009 31,3 18,4
17/08/2009 31,7 16,1
18/08/2009 32,2 19,6
19/08/2009 33,8 15,7
20/08/2009 34,9 0
21/08/2009 32,6 17
22/08/2009 33,4 14,9
23/08/2009 34,1 16,4
24/08/2009 33,8 15,4
25/08/2009 30,1 18,9
26/08/2009 30,9 14,7
27/08/2009 31,3 14,8
28/08/2009 33,7 17,4
29/08/2009 31,9 16,3
30/08/2009 33 18,1
31/08/2009 33,3 18,5
01/09/2009 31,7 16,9
02/09/2009 33,5 15
03/09/2009 35,3 0
04/09/2009 35,9 16,7
05/09/2009 31 15,6
06/09/2009 28,5 18,5
07/09/2009 29 16,5
08/09/2009 27,6 16,1
09/09/2009 26,7 18,3
10/09/2009 27,4 14,2
11/09/2009 25,3 12,3
12/09/2009 26,9 14,6
13/09/2009 26,7 13,5
14/09/2009 21,7 13,9
15/09/2009 23,5 14
16/09/2009 22,6 13,1
17/09/2009 18,4 10,9
18/09/2009 19,8 9,7
19/09/2009 23,2 12,7
20/09/2009 23,7 12
21/09/2009 25,7 12,1
22/09/2009 23,4 9,2
23/09/2009 24,6 11
24/09/2009 24,6 10,8
25/09/2009 25,8 11,1
26/09/2009 22,1 11,9
27/09/2009 20,4 13,8
28/09/2009 19,2 13,2
29/09/2009 21,1 10,9
30/09/2009 22,9 14
01/10/2009 23,1 0
02/10/2009 26,9 15,9
03/10/2009 27,8 13,8
04/10/2009 28,1 11,2
05/10/2009 30,3 12,1
06/10/2009 31,6 16,9
07/10/2009 29,7 15,4
08/10/2009 28,1 15,8
09/10/2009 27,7 13,2
10/10/2009 28,2 13,1
11/10/2009 24,1 11
12/10/2009 27,5 9,8
13/10/2009 23,3 11
14/10/2009 25,1 9,3
15/10/2009 26,5 8,2
16/10/2009 23 11,8
17/10/2009 23,6 10
18/10/2009 24,7 8,3
19/10/2009 21,4 10,5
20/10/2009 18,6 10,1
21/10/2009 17,5 10,6
22/10/2009 19,1 13,2
23/10/2009 23,6 10
24/10/2009 27,6 10,4
25/10/2009 28,3 10,9
26/10/2009 24,4 9,6
27/10/2009 25 10,2
28/10/2009 23,5 0
29/10/2009 28,6 11
30/10/2009 29,7 10,8
31/10/2009 29,1 14,1
01/11/2009 27,2 11,9
02/11/2009 22,6 11,3
03/11/2009 24,4 9,2
04/11/2009 19,2 10,6
05/11/2009 15,3 8,9
06/11/2009 15,5 8,6
07/11/2009 19,6 10,4
08/11/2009 14,4 7,3
09/11/2009 16 6,3
10/11/2009 18,8 4,9
11/11/2009 22,5 6,4
12/11/2009 23,5 3,3
13/11/2009 24,4 2,2
14/11/2009 25,6 9,2
15/11/2009 26,1 9,9
16/11/2009 26,7 8,5
17/11/2009 25,9 10,8
18/11/2009 22,1 9,1
19/11/2009 22,1 6,8
20/11/2009 18,1 6,3
21/11/2009 20,3 7,9
22/11/2009 18,9 7,4
23/11/2009 19,6 3,5
24/11/2009 18,2 1,4
25/11/2009 22 2,1
26/11/2009 16,1 10,2
27/11/2009 13 7,6
28/11/2009 16 3,8
29/11/2009 13,3 5,9
30/11/2009 8,7 3,7
01/12/2009 11,6 3,1
02/12/2009 13,2 6,5
03/12/2009 12,8 4,8
04/12/2009 15,5 3,2
05/12/2009 17,4 3,3
06/12/2009 19,2 -1,3
07/12/2009 14,4 2,2
08/12/2009 18,2 7,4
09/12/2009 15,1 4,6
10/12/2009 15,8 -0,8
11/12/2009 18 4,1
12/12/2009 18,5 3,6
13/12/2009 13,1 1,3
14/12/2009 9,1 0,9
15/12/2009 8,3 -1,6
16/12/2009 17,1 0,8
17/12/2009 14,5 7,3
18/12/2009 14,1 6,1
19/12/2009 12,8 0,9
20/12/2009 8,7 -2,6
21/12/2009 13,3 6
22/12/2009 14,4 10,3
23/12/2009 17,6 9,4
24/12/2009 16,6 11,3
25/12/2009 15,3 10,1
26/12/2009 13,4 7
27/12/2009
28/12/2009
29/12/2009
30/12/2009
31/12/2009