Temperaturas del año 2011
Sacadas de la estación Agroclimática de Padul (Junta de Andalucía)
Día Máxima Mínima Recopilado por Biblioteca Municipal de Dúrcal
01/01/2011 11,4 8,4
02/01/2011 13,6 6,9
03/01/2011 14 3
04/01/2011 16,4 4,3
05/01/2011 18,1 5,4
06/01/2011 18,6 7
07/01/2011 14,8 6,7
08/01/2011 18,2 5,2
09/01/2011 13,1 5,5
10/01/2011 11,6 4,3
11/01/2011 14,5 5
12/01/2011 17,4 4,9
13/01/2011 18,1 0,4
14/01/2011 19,4 1,7
15/01/2011 18,6 1,8
16/01/2011 18 1,5
17/01/2011 17,8 4,1
18/01/2011 12,3 0,2
19/01/2011 13,4 5,5
20/01/2011 14,4 3
21/01/2011 13 0,4
22/01/2011 8,8 2,3
23/01/2011 3,3 0,4
24/01/2011 9,7 -0,2
25/01/2011 10,5 1,5
26/01/2011 9,4 0,4
27/01/2011 11,4 4,6
28/01/2011 9,8 5,9
29/01/2011 9,8 3,7
30/01/2011 10,1 1,1
31/01/2011 9,3 0,4 El día
01/02/2011 10,6 -1,6 Temperatura máxima del año 38,6 08/08/2011
02/02/2011 12,3 0,4 Temperatura Mínima del año -1,8 05/03/2011
03/02/2011 14,2 0,8
04/02/2011 16,8 -0,2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
05/02/2011 15,2 -1,6 Máxima 13,51 15,44 15,83 21,88 22,78 28,60 32,72 33,51 29,19 24,07 17,57 15,27
06/02/2011 18,4 -0,3 Mínima 3,40 2,74 4,93 9,02 11,03 14,78 16,98 17,59 13,29 9,62 6,92 2,61
07/02/2011 17,2 -0,1 Medias por meses
08/02/2011 15,2 -0,6
09/02/2011 15,8 1,8
10/02/2011 15,4 -0,6
11/02/2011 16,5 -1,6
12/02/2011 17,2 3,1
13/02/2011 17,1 2,2
14/02/2011 10,9 3,3
15/02/2011 10,2 4,7
16/02/2011 11,2 3,9
17/02/2011 10,2 4,3
18/02/2011 14,1 4,2
19/02/2011 14,8 3,5
20/02/2011 16 8,6
21/02/2011 14,2 8,8
22/02/2011 13,8 8,3
23/02/2011 19,6 5,1
24/02/2011 20,7 3,1
25/02/2011 20,7 5,9
26/02/2011 22,1 4,7
27/02/2011 18,4 6,5
28/02/2011 13,5 2,7
01/03/2011 11,6 0,1
02/03/2011 11,8 -0,4
03/03/2011 11,2 -1,5
04/03/2011 8,1 0,5
05/03/2011 14,4 -1,8
06/03/2011 15,1 1,3
07/03/2011 14,1 1
08/03/2011 16,9 4,3
09/03/2011 9,7 6,7
10/03/2011 10,8 5,5
11/03/2011 13,8 7,3
12/03/2011 15,3 6,3
13/03/2011 14,6 4,7
14/03/2011 15,8 7,2
15/03/2011 12,3 6
16/03/2011 14 4,9
17/03/2011 17,1 7,2
18/03/2011 19,6 7,2
19/03/2011 22,1 3,5
20/03/2011 20,3 3,5
21/03/2011 15,8 6,5
22/03/2011 14,6 5,2
23/03/2011 16 2,7
24/03/2011 19 8,2
25/03/2011 18,6 6,5
26/03/2011 19,5 6,5
27/03/2011 16,9 9,6
28/03/2011 19,5 9,4
29/03/2011 17,8 8,9
30/03/2011 22,4 9,7
31/03/2011 22 6,1
01/04/2011 24,5 7,9
02/04/2011 25,2 9,3
03/04/2011 21,5 10,4
04/04/2011 21,5 8,1
05/04/2011 21,4 8
06/04/2011 27,8 16,2
07/04/2011 26,7 9,1
08/04/2011 28,6 8,2
09/04/2011 30,2 9,5
10/04/2011 27,5 11,8
11/04/2011 23,3 11,8
12/04/2011 21,1 8,6
13/04/2011 25,5 5
14/04/2011 29,3 8,2
15/04/2011 23,3 11
16/04/2011 22 11,2
17/04/2011 20,2 6,9
18/04/2011 18,9 7,9
19/04/2011 18,6 10
20/04/2011 20,5 10,6
21/04/2011 18,8 10,1
22/04/2011 11,9 7,3
23/04/2011 16 8,7
24/04/2011 15,8 7,6
25/04/2011 19,1 9,4
26/04/2011 21 8
27/04/2011 22,3 6,8
28/04/2011 23,3 6
29/04/2011 14,5 9,3
30/04/2011 16 7,8
01/05/2011 19,2 5,8
02/05/2011 14,6 9,7
03/05/2011 21,1 10,8
04/05/2011 21,9 10,7
05/05/2011 22,5 8,5
06/05/2011 21,9 9,3
07/05/2011 19,9 11,2
08/05/2011 23,5 6,2
09/05/2011 24,7 8,4
10/05/2011 22,3 9
11/05/2011 21,9 9,8
12/05/2011 24,4 12,4
13/05/2011 24,8 12,8
14/05/2011 27,1 10,6
15/05/2011 22,3 14,2
16/05/2011 19,2 12,5
17/05/2011 20 12,4
18/05/2011 17,6 11,5
19/05/2011 17,1 12,8
20/05/2011 19,3 11,4
21/05/2011 22,7 11
22/05/2011 24,6 9,4
23/05/2011 24,2 10,4
24/05/2011 26,8 10
25/05/2011 26,9 9,1
26/05/2011 25,8 12
27/05/2011 25,1 15,3
28/05/2011 28,2 14,4
29/05/2011 26,3 15
30/05/2011 25,7 12,5
31/05/2011 24,5 12,8
01/06/2011 23,9 12,8
02/06/2011 19,3 14,5
03/06/2011 21,2 13,6
04/06/2011 20,6 12,4
05/06/2011 23,6 11,5
06/06/2011 22,5 12
07/06/2011 19,8 9,5
08/06/2011 23 12
09/06/2011 24,7 9,6
10/06/2011 26,1 11,4
11/06/2011 25,6 13,2
12/06/2011 27,9 12,3
13/06/2011 31,2 14,1
14/06/2011 29,8 17
15/06/2011 31,8 16
16/06/2011 33,4 17,5
17/06/2011 33,7 15,1
18/06/2011 32,1 17,2
19/06/2011 30,1 15,5
20/06/2011 29,7 16,7
21/06/2011 32,6 15,4
22/06/2011 33,6 16,6
23/06/2011 33,2 18,7
24/06/2011 28,7 14,9
25/06/2011 28,7 17,7
26/06/2011 31,6 16,9
27/06/2011 32,5 18,6
28/06/2011 36,1 15,9
29/06/2011 37,4 18,2
30/06/2011 33,6 16,6
01/07/2011 31 17,9
02/07/2011 37,3 16,5
03/07/2011 31,5 16,9
04/07/2011 31,4 14,3
05/07/2011 32,5 14
06/07/2011 36,9 16,7
07/07/2011 34,3 18,1
08/07/2011 34,1 16,1
09/07/2011 34 16,3
10/07/2011 35 16,7
11/07/2011 34,1 16,4
12/07/2011 35,4 20,6
13/07/2011 31,6 17,8
14/07/2011 29,7 15,3
15/07/2011 29,9 16,1
16/07/2011 32,3 16,3
17/07/2011 33,4 18,8
18/07/2011 31,6 16,7
19/07/2011 30,4 17,3
20/07/2011 29,7 15,1
21/07/2011 32,7 15,7
22/07/2011 27,6 16,9
23/07/2011 30,2 15,3
24/07/2011 33,5 17,3
25/07/2011 31,8 16,8
26/07/2011 32,9 15,9
27/07/2011 33,7 19,3
28/07/2011 29,1 18,3
29/07/2011 35,8 16,7
30/07/2011 35 21,7
31/07/2011 35,8 18,5
01/08/2011 33,6 15,3
02/08/2011 31,8 15,5
03/08/2011 33,8 16,3
04/08/2011 32,5 14,9
05/08/2011 35,4 19,9
06/08/2011 34,9 18,9
07/08/2011 37,3 19,3
08/08/2011 38,6 20,2
09/08/2011 30,2 20,7
10/08/2011 29,5 19,6
11/08/2011 32,3 17,1
12/08/2011 30,6 17,2
13/08/2011 33,1 15,5
14/08/2011 35,2 19,5
15/08/2011 35,3 19
16/08/2011 34,3 15,8
17/08/2011 34,8 17,9
18/08/2011 34,6 19,3
19/08/2011 36,5 20
20/08/2011 35,6 19,2
21/08/2011 31,7 19,9
22/08/2011 33,3 16,9
23/08/2011 33,8 16,8
24/08/2011 36,6 16,1
25/08/2011 35 15,5
26/08/2011 31,1 16,5
27/08/2011 30,8 15,3
28/08/2011 30 19
29/08/2011 32,5 15,9
30/08/2011 33,1 16,9
31/08/2011 30,9 15,3
01/09/2011 29,7 13,9
02/09/2011 23,6 13
03/09/2011 25,1 12,6
04/09/2011 29,1 13,7
05/09/2011 29,7 13,7
06/09/2011 29,7 13,2
07/09/2011 31,9 14,4
08/09/2011 31,9 14,1
09/09/2011 33,2 12,4
10/09/2011 32,1 12,4
11/09/2011 33,2 15,7
12/09/2011 32,7 14,6
13/09/2011 30,1 14,4
14/09/2011 30,5 12,9
15/09/2011 27,9 13,2
16/09/2011 30,4 13,8
17/09/2011 34,5 13,3
18/09/2011 32,5 15,5
19/09/2011 28,5 15,9
20/09/2011 28,1 13,2
21/09/2011 26,3 13,2
22/09/2011 28,9 11,8
23/09/2011 24,2 10,6
24/09/2011 27,5 12,4
25/09/2011 28,1 9,6
26/09/2011 28,9 11,6
27/09/2011 28,2 13,2
28/09/2011 26,5 11,6
29/09/2011 26,6 15,7
30/09/2011 26 13,1
01/10/2011 26,4 11,6
02/10/2011 26,9 10,8
03/10/2011 26,9 11,7
04/10/2011 25,3 11,3
05/10/2011 27,2 8,8
06/10/2011 28,7 10
07/10/2011 30,9 12,9
08/10/2011 26,6 10,8
09/10/2011 24,3 8,2
10/10/2011 27,3 7,8
11/10/2011 29,7 8,4
12/10/2011 29,7 9,4
13/10/2011 31,1 9,6
14/10/2011 29,1 13
15/10/2011 24,8 13,6
16/10/2011 23,9 11,8
17/10/2011 22,8 8,7
18/10/2011 21,8 8,9
19/10/2011 25,3 6
20/10/2011 24,4 8,6
21/10/2011 23,7 8,7
22/10/2011 14,2 8,1
23/10/2011 20,1 7,8
24/10/2011 16,1 12
25/10/2011 17,9 8
26/10/2011 17,9 4,5
27/10/2011 18 11,4
28/10/2011 20,2 10,2
29/10/2011 21,9 8
30/10/2011 22,1 8,8
31/10/2011 20,9 8,7
01/11/2011 22 8,3
02/11/2011 18,2 12,5
03/11/2011 17,3 11
04/11/2011 13,1 7,2
05/11/2011 11,6 7,4
06/11/2011 16,4 6,7
07/11/2011 15,1 7,2
08/11/2011 18,2 4,9
09/11/2011 20,1 5,3
10/11/2011 21,9 5,7
11/11/2011 22,6 5,2
12/11/2011 23,9 7,1
13/11/2011 22,6 8,4
14/11/2011 19,6 8,2
15/11/2011 15,3 7,9
16/11/2011 17,2 5,7
17/11/2011 16,7 1,9
18/11/2011 17,7 4,2
19/11/2011 16,8 6,1
20/11/2011 14,4 7,8
21/11/2011 14,7 8
22/11/2011 11,2 5,5
23/11/2011    
24/11/2011    
25/11/2011    
26/11/2011    
27/11/2011    
28/11/2011    
29/11/2011    
30/11/2011    
01/12/2011    
02/12/2011 12,4 3,5
03/12/2011 13,6 3,6
04/12/2011 14,9 3,8
05/12/2011 14,2 4,4
06/12/2011 17,1 3,8
07/12/2011 19,5 0,2
08/12/2011 18,9 1,1
09/12/2011 16 1,5
10/12/2011 14 5,6
11/12/2011 11,4 6,1
12/12/2011 14,5 6,1
13/12/2011 11,4 2,7
14/12/2011 15,6 9,8
15/12/2011 15,2 2,8
16/12/2011 17,2 1,5
17/12/2011 11,9 2,3
18/12/2011 11,3 0,5
19/12/2011 11,2 -0,8
20/12/2011 14 -0,8
21/12/2011 19,3 5,2
22/12/2011 21,6 5,7
23/12/2011 22,3 4,2
24/12/2011 18,1 1,8
25/12/2011 15,1 0,7
26/12/2011 15 -0,4
27/12/2011 13,4 -0,4
28/12/2011 13,5 -0,4
29/12/2011 13,6 2
30/12/2011 14,7 -1,5
31/12/2011 17,3 3,7