| Padrón | 5.074 | |
| Mesas | 5 | |
| Censo | 3.598 | 70,91 % |
| Presencia (14 horas) | 0 | 0,00 % |
| Presencia (18 horas) | 0 | 0,00 % |
| Votantes | 2.490 | 69,21 % |
| Votos en Blanco | 12 | 0,48 % |
| Votos Nulos | 24 | 0,96 % |
| Votos a Candidaturas | 2.454 | 98,55 % |
| Siglas | Nombre | Votos | % | Electos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE-A | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA | 1.378 | 55,34 % | 0 |
| AP | FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 333 | 13,37 % | 0 |
| UCD | UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 320 | 12,85 % | 0 |
| PCA-PCE | P.COMUNISTA DE ANDALUCIA-P.COMUNISTA DE ESPAÑA | 237 | 9,52 % | 0 |
| PSA | PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCIA-PARTIDO ANDALUZ | 128 | 5,14 % | 0 |
| FN | ASOCIACION POLITICA FUERZA NUEVA | 23 | 0,92 % | 0 |
| UCE | UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA | 12 | 0,48 % | 0 |
| MCA | MOVIMIENTO COMUNISTA DE ANDALUCIA | 9 | 0,36 % | 0 |
| CGT | CANDIDATURA GRANADINA DE TRABAJADORES | 8 | 0,32 % | 0 |
| FE-JONS | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS | 3 | 0,12 % | 0 |
| MFE | MOVIMIENTO FALANGISTA DE ESPAÑA | 3 | 0,12 % | 0 |
| LCR | LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA | 0 | 0,00 % | 0 |

| Padrón | 5.485 | |
| Mesas | 5 | |
| Censo | 4.005 | 73,02 % |
| Presencia (14 horas) | 1.536 | 38,35 % |
| Presencia (18 horas) | 2.305 | 57,55 % |
| Votantes | 3.021 | 75,43 % |
| Votos en Blanco | 13 | 0,43 % |
| Votos Nulos | 33 | 1,09 % |
| Votos a Candidaturas | 2.975 | 98,48 % |
| Siglas | Nombre | Votos | % | Electos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE-A | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA | 1.610 | 53,38 % | 0 |
| IU-CA | IZQUIERDA UNIDA -CONVOCATORIA POR ANDALUCIA | 536 | 17,77 % | 0 |
| AP-PDP-PL | COALICION POPULAR | 482 | 15,98 % | 0 |
| CDS | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 117 | 3,88 % | 0 |
| PA | PARTIDO ANDALUCISTA | 82 | 2,72 % | 0 |
| MUC | MESA PARA LA UNIDAD DE LOS COMUNISTAS | 75 | 2,49 % | 0 |
| PRD | PARTIDO REFORMISTA DEMOCRATICO | 41 | 1,36 % | 0 |
| PSPA | PARTIDO SOCIALISTA DEL PUEBLO ANDALUZ | 20 | 0,66 % | 0 |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 5 | 0,17 % | 0 |
| MFE | MOVIMIENTO FALANGISTA DE ESPAÑA | 4 | 0,13 % | 0 |
| LA | LIBERACION ANDALUZA | 3 | 0,10 % | 0 |

| Padrón | 5.718 | |
| Mesas | 4 | |
| Censo | 4.358 | 76,22 % |
| Presencia (14 horas) | 1.269 | 29,12 % |
| Presencia (18 horas) | 1.877 | 43,07 % |
| Votantes | 2.650 | 60,81 % |
| Votos en Blanco | 22 | 0,83 % |
| Votos Nulos | 13 | 0,49 % |
| Votos a Candidaturas | 2.615 | 98,68 % |
| Siglas | Nombre | Votos | % | Electos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE-A | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA | 1.462 | 55,17 % | 0 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 412 | 15,55 % | 0 |
| IU-CA | IZQUIERDA UNIDA-CONVOCATORIA POR ANDALUCIA | 392 | 14,79 % | 0 |
| PA | PARTIDO ANDALUCISTA | 207 | 7,81 % | 0 |
| CDS | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 45 | 1,70 % | 0 |
| VA | VERDES DE ANDALUCIA | 35 | 1,32 % | 0 |
| LVE | LOS VERDES ECOLOGISTAS | 24 | 0,91 % | 0 |
| PTE-UC | PARTIDO TRABAJADORES DE ESPAÑA-UNIDAD COMUNISTA | 13 | 0,49 % | 0 |
| PCE-(M.L.) | PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA) | 7 | 0,26 % | 0 |
| DS | DEMOCRACIA SOCIALISTA | 6 | 0,23 % | 0 |
| RUIZ-MATEOS | AGRUPACION RUIZ MATEOS | 5 | 0,19 % | 0 |
| PCPA | PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ | 2 | 0,08 % | 0 |
| PH | PARTIDO HUMANISTA | 2 | 0,08 % | 0 |
| FAL | FRENTE ANDALUZ DE LIBERACION | 1 | 0,04 % | 0 |
| FE-JONS | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | 1 | 0,04 % | 0 |
| MFE | MOVIMIENTO FALANGISTA DE ESPAÑA | 1 | 0,04 % | 0 |
