| Padrón | 4.641 | |
| Mesas | 4 | |
| Censo | 3.079 | 66,34 % |
| Presencia (14 horas) | 0 | 0,00 % |
| Presencia (18 horas) | 0 | 0,00 % |
| Votantes | 2.386 | 77,49 % |
| Votos en Blanco | 9 | 0,38 % |
| Votos Nulos | 22 | 0,92 % |
| Votos a Candidaturas | 2.355 | 98,70 % |
| Siglas | Nombre | Votos | % | Electos |
|---|---|---|---|---|
| UCD | UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 1.168 | 48,95 % | 0 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 798 | 33,45 % | 0 |
| AP | FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 140 | 5,87 % | 0 |
| PCE | PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 127 | 5,32 % | 0 |
| PSP-US | PARTIDO SOCIALISTA POPULAR - UNIDAD SOCIALISTA | 66 | 2,77 % | 0 |
| FDC-EDC | COALICION ELECT. EQUIPO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA | 16 | 0,67 % | 0 |
| RSE | REFORMA SOCIAL ESPAÑOLA | 14 | 0,59 % | 0 |
| FDI | FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIERDAS | 13 | 0,54 % | 0 |
| ASDCI | ALIANZA SOCIALISTA DEMOCRATICA | 7 | 0,29 % | 0 |
| MSA | MOVIMIENTO SOCIALISTA ANDALUZ | 6 | 0,25 % | 0 |
| CAI | CANDIDATURA ANDALUZA DE IZQUIERDA | 0 | 0,00 % | 0 |

| Padrón | 5.081 | |
| Mesas | 4 | |
| Censo | 3.591 | 70,68 % |
| Presencia (14 horas) | 0 | 0,00 % |
| Presencia (18 horas) | 0 | 0,00 % |
| Votantes | 2.540 | 70,73 % |
| Votos en Blanco | 30 | 1,18 % |
| Votos Nulos | 2 | 0,08 % |
| Votos a Candidaturas | 2.508 | 98,74 % |
| Siglas | Nombre | Votos | % | Electos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.132 | 44,57 % | 0 |
| UCD | UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 780 | 30,71 % | 0 |
| PCE | PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 253 | 9,96 % | 0 |
| PSA-PA | PARTIDO ANDALUCISTA | 175 | 6,89 % | 0 |
| CD | COALICION DEMOCRATICA | 101 | 3,98 % | 0 |
| UN | PARTIDO UNION NACIONAL | 30 | 1,18 % | 0 |
| PSOE-H | PART. SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL(SECTOR HISTORICO) | 8 | 0,31 % | 0 |
| MC-OIC | MOVIMIENTO COMUNISTA-ORGANIZ.IZQUIERDA COMUNISTA | 7 | 0,28 % | 0 |
| POC | PARTIDO OBRERO Y CAMPESINO | 6 | 0,24 % | 0 |
| OCE-BR | ORGANIZACION COMUNISTA DE ESPAÑA BANDERA ROJA | 5 | 0,20 % | 0 |
| PTE | PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA | 5 | 0,20 % | 0 |
| LCR | LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA | 2 | 0,08 % | 0 |
| PCARL | PARTIDO CARLISTA | 2 | 0,08 % | 0 |
| ORT | ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES | 1 | 0,04 % | 0 |
| UCE | UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA | 1 | 0,04 % | 0 |
| IR | IZQUIERDA REPUBLICANA | 0 | 0,00 % | 0 |
| ULE | UNION PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION | 0 | 0,00 % | 0 |

| Padrón | 5.074 | |
| Mesas | 5 | |
| Censo | 3.657 | 72,07 % |
| Presencia (14 horas) | 0 | 0,00 % |
| Presencia (18 horas) | 0 | 0,00 % |
| Votantes | 2.826 | 77,28 % |
| Votos en Blanco | 5 | 0,18 % |
| Votos Nulos | 29 | 1,03 % |
| Votos a Candidaturas | 2.792 | 98,80 % |
| Siglas | Nombre | Votos | % | Electos |
|---|---|---|---|---|
| PSA-PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA | 1.805 | 63,87 % | 0 |
| AP-PDP | ALIANZA POPULAR - PARTIDO DEMOCRATA POPULAR | 494 | 17,48 % | 0 |
| UCD | UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 180 | 6,37 % | 0 |
| PCA-PCE | PARTIDO COMUNISTA DE ANDALUCIA-PCE | 167 | 5,91 % | 0 |
| PSA-PA | PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCIA - PARTIDO ANDALUZ | 72 | 2,55 % | 0 |
| CDS | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 55 | 1,95 % | 0 |
| FN | ASOCIACION POLITICA FUERZA NUEVA | 6 | 0,21 % | 0 |
| CUC | CANDIDATURA DE UNIDAD COMUNISTA | 4 | 0,14 % | 0 |
| PCE (M-L) | PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA) | 3 | 0,11 % | 0 |
| UCE | UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA | 3 | 0,11 % | 0 |
| SE | SOLIDARIDAD ESPAÑOLA | 2 | 0,07 % | 0 |
| MFE | MOVIMIENTO FALANGISTA DE ESPAÑA | 1 | 0,04 % | 0 |
| FE-JONS | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS | 0 | 0,00 % | 0 |
| LC (COSI) | LIGA COMUNISTA (C.OBREROS SOCIAL.INTERNACIONALIS.) | 0 | 0,00 % | 0 |
| PS | PARTIDO SOCIALISTA | 0 | 0,00 % | 0 |
| LCR | LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA | 0 | 0,00 % | 0 |
| MCA | MOVIMIENTO COMUNISTA DE ANDALUCIA | 0 | 0,00 % | 0 |

| Padrón | 5.485 | |
| Mesas | 5 | |
| Censo | 4.005 | 73,02 % |
| Presencia (14 horas) | 1.536 | 38,35 % |
| Presencia (18 horas) | 2.305 | 57,55 % |
| Votantes | 3.001 | 74,93 % |
| Votos en Blanco | 5 | 0,17 % |
| Votos Nulos | 22 | 0,73 % |
| Votos a Candidaturas | 2.974 | 99,10 % |
| Siglas | Nombre | Votos | % | Electos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.942 | 64,37 % | 0 |
| AP-PDP-PL | COALICION POPULAR | 451 | 14,95 % | 0 |
| IU | COALICION IZQUIERDA UNIDA | 216 | 7,16 % | 0 |
| CDS | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 184 | 6,10 % | 0 |
| PRD | PARTIDO REFORMISTA DEMOCRATICO | 87 | 2,88 % | 0 |
| MUC | MESA PARA LA UNIDAD DE LOS COMUNISTAS | 36 | 1,19 % | 0 |
| PA | PARTIDO ANDALUCISTA | 33 | 1,09 % | 0 |
| PSPA | PARTIDO SOCIALISTA DEL PUEBLO ANDALUZ | 8 | 0,27 % | 0 |
| PST | PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 7 | 0,23 % | 0 |
| FE-JONS | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS | 3 | 0,10 % | 0 |
| CUN | COALICION DE UNIDAD NACIONAL | 2 | 0,07 % | 0 |
| PCC | PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA | 2 | 0,07 % | 0 |
| UCE | UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA | 2 | 0,07 % | 0 |
| UPR | UNIDAD POPULAR REPUBLICANA | 1 | 0,03 % | 0 |
