| Padrón | 3.591 | |
| Mesas | 0 | |
| Censo | 3.591 | 100,00 % |
| Presencia (14 horas) | 0 | 0,00 % |
| Presencia (18 horas) | 0 | 0,00 % |
| Votantes | 2.307 | 64,24 % |
| Votos en Blanco | 5 | 0,22 % |
| Votos Nulos | 51 | 2,21 % |
| Votos a Candidaturas | 2.251 | 97,57 % |
| Siglas | Nombre | Votos | % | Electos |
|---|---|---|---|---|
| UCD | UNION DE CENTRO DEMOCRATICO | 913 | 39,58 % | 5 |
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 698 | 30,26 % | 4 |
| PCE | PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA | 640 | 27,74 % | 4 |

| Padrón | 3.770 | |
| Mesas | 0 | |
| Censo | 3.770 | 100,00 % |
| Presencia (14 horas) | 0 | 0,00 % |
| Presencia (18 horas) | 0 | 0,00 % |
| Votantes | 2.633 | 69,84 % |
| Votos en Blanco | 10 | 0,38 % |
| Votos Nulos | 63 | 2,39 % |
| Votos a Candidaturas | 2.560 | 97,23 % |
| Siglas | Nombre | Votos | % | Electos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.437 | 54,58 % | 8 |
| CIA | CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE ABRUCENA | 432 | 16,41 % | 2 |
| PCA-PCE | PARTIDO COMUNISTA DE ANDALUCIA - P.COMUN.DE ESPAÑA | 379 | 14,39 % | 2 |
| AP | ALIANZA POPULAR | 312 | 11,85 % | 1 |

| Padrón | 5.485 | |
| Mesas | 3 | |
| Censo | 4.096 | 74,68 % |
| Presencia (14 horas) | 0 | 0,00 % |
| Presencia (18 horas) | 0 | 0,00 % |
| Votantes | 2.855 | 69,70 % |
| Votos en Blanco | 206 | 7,22 % |
| Votos Nulos | 85 | 2,98 % |
| Votos a Candidaturas | 2.564 | 89,81 % |
| Siglas | Nombre | Votos | % | Electos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 2.150 | 75,31 % | 11 |
| IU-CA | IZQUIERDA UNIDA-CONVOCATORIA POR ANDALUCIA | 414 | 14,50 % | 2 |
