| Padrón | 5.796 | |
| Mesas | 4 | |
| Censo | 4.527 | 78,11 % |
| Presencia (14 horas) | 1.690 | 37,33 % |
| Presencia (18 horas) | 2.517 | 55,60 % |
| Votantes | 3.270 | 72,23 % |
| Votos en Blanco | 29 | 0,89 % |
| Votos Nulos | 24 | 0,73 % |
| Votos a Candidaturas | 3.217 | 98,38 % |
| Siglas | Nombre | Votos | % | Electos |
|---|---|---|---|---|
| PSOE-A | PART. SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA | 1.641 | 50,11 % | 7 |
| PA | PARTIDO ANDALUCISTA | 581 | 17,74 % | 2 |
| IU-CA | IZQUIERDA UNIDA-CONVOCATORIA POR ANDALUCIA | 501 | 15,30 % | 2 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 494 | 15,08 % | 2 |

| Padrón | 6.155 | |
| Mesas | 6 | |
| Censo | 4.835 | 78,55 % |
| Presencia (14 horas) | 2.006 | 41,49 % |
| Presencia (18 horas) | 2.872 | 59,40 % |
| Votantes | 3.720 | 76,94 % |
| Votos en Blanco | 32 | 0,86 % |
| Votos Nulos | 6 | 0,16 % |
| Votos a Candidaturas | 3.682 | 98,98 % |
| Siglas | Nombre | Votos | % | Electos |
|---|---|---|---|---|
| PA | PARTIDO ANDALUCISTA | 1.213 | 32,61 % | 5 |
| PSOE-A | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA | 1.177 | 31,64 % | 4 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 951 | 25,56 % | 3 |
| IU-LV-CA | IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES-CONVOCATORIA ANDALUCIA | 341 | 9,17 % | 1 |

| Padrón | 5.774 | |
| Mesas | 8 | |
| Censo | 5.021 | 86,96 % |
| Presencia (14 horas) | 2.103 | 41,88 % |
| Presencia (18 horas) | 2.933 | 58,41 % |
| Votantes | 3.729 | 74,27 % |
| Votos en Blanco | 52 | 1,39 % |
| Votos Nulos | 118 | 3,16 % |
| Votos a Candidaturas | 3.559 | 95,44 % |
| Siglas | Nombre | Votos | % | Electos |
|---|---|---|---|---|
| PA | PARTIDO ANDALUCISTA | 1.370 | 36,74 % | 5 |
| PSOE-A | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA | 1.231 | 33,01 % | 5 |
| PP | PARTIDO POPULAR | 701 | 18,80 % | 2 |
| IULV-CA | IZQUIERDA UNIDA, LV CONVOCATORIA POR ANDALUCIA | 257 | 6,89 % | 1 |
