Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2002
Variación de la población con respecto a la revisión a 1 de enero de 2001.
 
    Revisión a  1-1-2001 Revisión a   1-1-2002 Variación absoluta Variación relativa (%)
 
VALLE DE LECRÍN
18007 Albuñuelas 1.180 1.175 -5 -0,42
18071 Dúrcal 5.469 5.304 -165 -3,02
18116 Lanjarón 3.751 3.749 -2 -0,05
18119 Lecrín 2.273 2.251 -22 -0,97
18143 Nigüelas 1.054 1.021 -33 -3,13
18150 Padul 6.814 6.873 59 0,87
18910 Pinar (El) 1.182 1.176 -6 -0,51
18902 Valle (El) 1.243 1.219 -24 -1,93
18908 Villamena 995 999 4 0,40
  Total del Valle de Lecrín 23.961 23767 -194
Fuente: INE