POBLACIÓN DEL VALLE Sacado del Libro El Valle de Lecrín de Francisco Villegas Molina
S.XVI Acequias Albuńuelas Béznar Cónchar Cozvíjar Chi-Talará Dúrcal Ízbor-Tabl Melegís Mondújar Murchas Nigüelas Padul Pinos Restábal Saleres Total
1.568 264 200 256 184 136 316 800 172 144 200 180 560 724 320 280 312 5.048
1.571 64 400 140 104 72 176 408 76 220 80 100 244 252 144 132 172 2.784
1.587 56 288 180 96 92 132 320 68 188 64 108 180 232 144 124 168 2.440
1.591 84 720 304 120 136 396 812 140 452 160 196 488 652 244 344 228 5.476
S.XVIII Acequias Albuńuelas Béznar Cónchar Cozvíjar Chi-Talará Dúrcal Ízbor-Tabl Melegís Mondújar Murchas Nigüelas Padul Pinos Restábal Saleres Total
1.718 44 848 172 112 128 148 272 64 152 100 152 220 420 244 144 148 3.368
1.730 80 800 400 240 200 400 160 160 360 240 240 200 1.000 800 360 240 5.880
1.751 171 1.168 612 332 349 559 914 265 487 252 275 870 1.071 1.041 611 485 9.462
1.768 1.126 852 407 361 1.050 255 695 825 893 1.246 1.108 442 466 9.726
1.787 210 2.228 643 499 311 628 1.128 215 509 308 348 940 1.328 1.265 409 397 11.366
S.XIX Acequias Albuńuelas Béznar Cónchar Cozvíjar Chi-Talará Dúrcal Ízbor-Tabl Melegís Mondújar Murchas Nigüelas Padul Pinos Restábal Saleres Total
1.826 214 1.616 1.258 612 618 665 1.614 353 598 500 498 1.327 2.700 1.730 967 329 15.599
1.846 280 1.584 472 454 309 863 1.821 341 415 409 291 1.271 2.847 1.757 481 463 14.058
1.857 337 1.601 835 497 487 1.014 2.317 338 452 496 343 1.275 3.211 1.752 601 471 16.027
1.860 338 1.640 807 491 497 1.007 2.266 577 518 533 322 1.288 3.235 1.861 688 482 16.550
1.877 249 1.912 909 438 558 924 2.610 630 443 564 366 1.199 3.670 1.891 696 487 17.546
1.887 268 1.963 953 501 531 968 1.765 729 518 507 349 1.178 3.880 1.866 696 483 17.155
S.XX Acequias Albuńuelas Béznar Cónchar Cozvíjar Chi-Talará Dúrcal Ízbor-Tabl Melegís Mondújar Murchas Nigüelas Padul Pinos Restábal Saleres Lecrín Total
1.900 237 2.078 842 502 591 978 3.053 667 482 499 344 937 4.335 996 670 484 17.695
1.910 269 2.299 743 570 693 911 3.401 614 475 482 376 926 5.063 1.002 670 459 18.953
1.920 255 2.264 703 558 654 917 3.654 621 639 526 401 1.041 4.975 1.320 745 503 19.776
1.930 241 2.340 731 634 891 985 4.443 658 675 587 412 1.398 5.525 1.469 769 516 22.274
1.940 287 2.308 780 653 1.000 1.119 5.074 784 849 581 478 1.541 5.677 1.431 881 474 23.917
1.950 289 2.363 703 668 821 1.099 5.013 847 822 654 508 1.648 6.169 1.464 859 535 24.462
1.960 290 2.226 706 692 903 1.075 5.029 876 790 646 471 1.770 6.956 1.442 848 587 25.307
1.970 1.980 639 542 756 4.738 669 731 1.631 6.478 1.222 861 456 2.252 22.955

Lecrín Albuńuelas Béznar Cónchar Cozvíjar Dúrcal Ízbor-Tablate Melegís Nigüelas Padul Pinos Restábal Saleres TOTAL
1.970 2.252 1.980 639 542 756 4.738 669 731 1.631 6.478 1.222 861 456 22.955

Otros enlaces