Estación Agrometeorológica de El Valle
Datos climáticos del 2002 Temperaturas
26/07/2002 30,61 16,34 0 Máximas Mínias Lluvias
27/07/2002 31,86 14,94 0 Julio 31,83 16,21 0
28/07/2002 30,34 14,14 0 Agosto 28,95 14,75 0
29/07/2002 32,25 16,92 0 Septiembre 25,80 12,85 15,2
30/07/2002 34,09 18,73 0 Octubre 21,75 9,55 1,6
31/07/2002 28,41 17,37 0 Noviembre 16,61 6,70 7,2
01/08/2002 29,28 14,62 0 Diciembre 13,99 4,47 47
02/08/2002 26,9 15,47 0
03/08/2002 29,54 15,81 0
04/08/2002 32,18 16,32 0
05/08/2002 31,94 16,97 0
06/08/2002 33,36 17,3 0
07/08/2002 30,01 15,78 0
08/08/2002 28,61 14,61 0
09/08/2002 30,67 14,22 0
10/08/2002 27,26 16,72 0
11/08/2002 27,83 15,72 0
12/08/2002 30,59 13,81 0
13/08/2002 31,98 16,01 0
14/08/2002 29,08 16,28 0
15/08/2002 30,51 17,13 0
16/08/2002 30,23 16,79 0
17/08/2002 28,81 14,41 0
18/08/2002 29,59 14,67 0
19/08/2002 29,08 15,28 0
20/08/2002 30,19 14,54 0
21/08/2002 29,74 15,47 0
22/08/2002 28,97 14,6 0
23/08/2002 26,83 12,55 0
24/08/2002 26,57 14 0
25/08/2002 25,5 11,36 0
26/08/2002 25,25 12,02 0
27/08/2002 27,1 13,67 0
28/08/2002 26,25 12,09 0
29/08/2002 26,5 12,15 0
30/08/2002 27,96 13,29 0
31/08/2002 29,01 13,74 0
01/09/2002 27,77 12,82 0
02/09/2002 29,81 13,15 0
03/09/2002 28,83 13,35 0
04/09/2002 26,43 12,49 0
05/09/2002 28,22 12,42 0
06/09/2002 26,93 12,95 0
07/09/2002 29,81 13,02 0,4
08/09/2002 29,21 12,22 0
09/09/2002 26,77 13,56 0
10/09/2002 27,7 12,62 0
11/09/2002 25,06 12,09 0,2
12/09/2002 28,14 12,62 0
13/09/2002 29,21 15,58 0
14/09/2002 24,07 11,56 0
15/09/2002 25,19 14,67 0
16/09/2002 22,11 13,48 12
17/09/2002 24,86 14,69 0
18/09/2002 24,74 14,67 0
19/09/2002 27,43 12,62 0
20/09/2002 27,9 13,29 1,4
21/09/2002 22,51 13,35 1,2
22/09/2002 21,77 14,15 0
23/09/2002 19,99 13,81 0
24/09/2002 22,68 12,87 0
25/09/2002 23,54 11,3 0
26/09/2002 24,94 11,63 0
27/09/2002 24,87 11,56 0
28/09/2002 24,05 10,77 0
29/09/2002 25,04 10,63 0
30/09/2002 24,34 11,43 0
01/10/2002 19,73 12,62 0,6
02/10/2002 23,54 11,89 0,4
03/10/2002 22,84 11,36 0
04/10/2002 19,91 12,15 0,2
05/10/2002 21,3 11,16 0
06/10/2002 21,83 11,49 0
07/10/2002 23,86 11,77 0,2
08/10/2002 20 11,29 0
09/10/2002 18,39 7,96 0
10/10/2002 13,08 5,78 0
11/10/2002 19,91 7,31 0
12/10/2002 22,21 10,83 0
13/10/2002 24,59 10,03 0
14/10/2002 25,77 9,43 0
15/10/2002 26,24 8,84 0
16/10/2002 24,35 11,37 0
17/10/2002 18,73 9,36 0
18/10/2002 21,15 7,18 0
19/10/2002 21,34 7,51 0,2
20/10/2002 21,86 9,63 0
21/10/2002 21,8 11,35 0
22/10/2002 19,12 11,69 0
23/10/2002 19,11 10,1 0
24/10/2002 21,24 6,05 0
25/10/2002 24,45 7,84 0
26/10/2002 25,58 9,63 0
27/10/2002 25,57 9,85 0
28/10/2002 23,24 7,65 0
29/10/2002 20,02 7,58 0
30/10/2002 23,75 6,38 0
31/10/2002 19,62 9,03 0
01/11/2002 21,41 7,98 0
02/11/2002 23,26 6,78 0
03/11/2002 22,31 11,76 0
04/11/2002 21,96 11,76 0
05/11/2002 20,23 6,51 0
06/11/2002 20,16 5,58 0
07/11/2002 20,26 6,38 0
08/11/2002 21,68 8,31 0
09/11/2002 18,48 9,57 0
10/11/2002 22,34 8,83 0
11/11/2002 21,4 8,57 0
12/11/2002 20,11 8,05 0
13/11/2002 20,2 7,58 0,6
14/11/2002 11,3 6,84 0,8
15/11/2002 12,02 4,32 0,2
16/11/2002 13,87 3,92 0,2
17/11/2002 11,76 4,46 0,2
18/11/2002 14,21 4,79 0
19/11/2002 15,86 4,73 0,2
20/11/2002 10,43 3,92 0,2
21/11/2002 14,37 7,79 0
22/11/2002 15,82 8,31 0,2
23/11/2002 11,57 4,85 0
24/11/2002 7,86 4,26 0,2
25/11/2002 10,29 4,46 0
26/11/2002 12,69 4,19 0
27/11/2002 19,33 8,18 0,2
28/11/2002 15,03 7,71 4,2
29/11/2002 12,35 4,46 0
30/11/2002 15,87 6,11 0
01/12/2002 11,3 4,59 0
02/12/2002 16,22 7,39 0
03/12/2002 11,16 4,06 0
04/12/2002 12,89 3,46 0
05/12/2002 14,68 3,86 0
06/12/2002 10,48 -2,07 0
07/12/2002 11,87 -0,67 0
08/12/2002 12,61 -0,21 0
09/12/2002 8,67 -0,54 1,2
10/12/2002 9,65 4,39 2,8
11/12/2002 11,5 3,39 1,8
12/12/2002 14,65 2,52 0
13/12/2002 14,91 1,8 0
14/12/2002 13,62 8,31 1,8
15/12/2002 16,97 4,06 0
16/12/2002 15,47 3,14 0
17/12/2002 18,54 8,58 0,2
18/12/2002 13,44 9,7 16
19/12/2002 11,76 7,24 10,8
20/12/2002 15,86 6,25 0
21/12/2002 16,79 3,72 0
22/12/2002 16,79 2,74 0
23/12/2002 19,84 3,53 0
24/12/2002 16,26 9,84 0
25/12/2002 16,32 10,1 0
26/12/2002 17,52 6,58 0
27/12/2002 14,24 7,18 12
28/12/2002 10,43 4,45 0,4
29/12/2002 15,79 1,8 0
30/12/2002 12,35 4,59 0
31/12/2002 11,09 4,65 0
01/01/2004 12,83 2,46 0
02/01/2004 14,54 6,05 0
03/01/2004 13,14 1,8 0
04/01/2004 14,41 0,13 0
05/01/2004 14,13 -0,53 0
06/01/2004 16,99 -1,12 0
07/01/2004 15,49 2,13 0
08/01/2004 14,28 8,38 0
09/01/2004 14,89 7,85 0
10/01/2004 18,38 5,4 0
11/01/2004 22,44 6,98 0
12/01/2004 20,57 4,59 0
13/01/2004 20,18 6,52 0
14/01/2004 12,1 5,06 0
15/01/2004 14,57 4,26 0
16/01/2004 14,94 4,19 0
17/01/2004 13,88 3 0
18/01/2004 11,59 3,26 0
19/01/2004 8,5 -2,74 0
20/01/2004 10,23 -3,13 0
21/01/2004 13,76 1,93 0
22/01/2004 14,47 1,73 0
23/01/2004 15,72 3,07 0
24/01/2004 18,92 5,8 0
25/01/2004 17,67 5,33 0
26/01/2004 13,76 6,92 0
27/01/2004 12,44 7,65 0,8
28/01/2004 14,68 2,39 3,8
29/01/2004 13,16 -0,66 0
30/01/2004 13,1 1,13 0,2
31/01/2004 14,89 2,53 0
01/02/2004 18,78 6,72 0
02/02/2004 17,99 6,85 0
03/02/2004 18,15 4,93 0
04/02/2004 14,66 3,93 0,2
05/02/2004 16,26 3 0
06/02/2004 17,97 2,27 0
07/02/2004 19,04 1,93 0
08/02/2004 13,36 1,4 0
09/02/2004 13,16 3,38 0
10/02/2004 15,02 0,47 0
11/02/2004 14,26 2,87 0
12/02/2004 19,24 5,38 0
13/02/2004 17,99 3,2 0
14/02/2004 15,01 1,4 0
15/02/2004 16,53 4,07 0
16/02/2004 15,99 3,54 0
17/02/2004 14,99 2,73 0
18/02/2004 14,02 1,73 0
19/02/2004 12,49 -0,74 0
20/02/2004 7,99 1,93 5,4
21/02/2004 10,79 3,86 7,6
22/02/2004 10,99 0,13 6,6
23/02/2004 11,98 3,73 6
24/02/2004 13,59 7,05 10,6
25/02/2004 10,65 5,32 20,6
26/02/2004 11,19 3,85 4,4
27/02/2004 8,31 1,72 2,8
28/02/2004 8,44 1,47 0,2
29/02/2004 9,25 2,33 0,8
01/03/2004 9,9 1,33 0,8
02/03/2004 10,76 -4,07 0
03/03/2004 11,49 -4,32 0
04/03/2004 18,46 1,74 0
05/03/2004 22,17 8,18 0
06/03/2004 16,66 7,84 0
07/03/2004 18,24 4,91 0
08/03/2004 20,84 4,06 0
09/03/2004 16,19 3,79 0
10/03/2004 17,15 7,05 0
11/03/2004 17,92 6,18 0
12/03/2004 20,45 5,98 0
13/03/2004 13,77 5,98 0,6
14/03/2004 12,5 4,99 0,4
15/03/2004 15,38 6,45 3,2
16/03/2004 13,23 6,65 2,6
17/03/2004 16,88 5,45 0
18/03/2004 15,28 7,65 0
19/03/2004 15,52 5,65 0
20/03/2004 19,33 4,98 0
21/03/2004 24,67 6,98 0
22/03/2004 21,03 4,84 0,2
23/03/2004 16,72 2,74 0
24/03/2004 16,99 2,27 0
25/03/2004 14,35 5,05 0
26/03/2004 9,25 4,59 14,2
27/03/2004 14,5 4,86 6,6
28/03/2004 12,11 5,85 15,8
29/03/2004 9,57 1,93 38
30/03/2004 11,3 4,13 1,2
31/03/2004 14,48 5,59 0,4
01/04/2004 13,44 5,66 2
02/04/2004 13,36 5,19 3
03/04/2004 16,99 3,4 0
04/04/2004 20,31 2,47 0
05/04/2004 21,63 4,79 0
06/04/2004 23,88 5,98 0
07/04/2004 23,48 9,78 0
08/04/2004 17,99 7,25 0
09/04/2004 13,16 5,78 42,8
10/04/2004 13,62 2,86 8,6
11/04/2004 14,01 0,46 0
12/04/2004 14,87 -0,66 0,2
13/04/2004 16,91 2,4 0
14/04/2004 17,06 3,67 0
15/04/2004 16,2 5,51 17,4
16/04/2004 17,14 5,85 1,4
17/04/2004 16,88 7,05 0
18/04/2004 13,89 5,53 0,6
19/04/2004 13,82 4,85 0,6
20/04/2004 20,58 6,25 0
21/04/2004 22,81 6,25 0
22/04/2004 17,46 6,71 0
23/04/2004 18,53 4,59 0
24/04/2004 21,56 5,19 0
25/04/2004 24,94 6,52 0
26/04/2004 21,94 6,72 0
27/04/2004 22,74 6,45 0
28/04/2004 12,46 8,25 20,8
29/04/2004 17,74 7,79 0
30/04/2004 14,69 7,45 0
01/05/2004 14,77 5,19 0,4
02/05/2004 11,45 5,85 36,4
03/05/2004 11,04 3,79 21
04/05/2004 17,68