Nomenclátor de Entidades y Núcleos de Población. Gráficos de Municipios con varias poblaciones
Habitantes en núcleos de población y diseminados Lecrín
Valle de Lecrín
2011
El Valle de Lecrín Por sexo
Ambos sexos Hombres Mujeres
Nomenclátor: Núcleos de población y diseminado Población Población Población
Albuñuelas 956 483 473
18007000101 - ALBUÑUELAS 841 427 414
18007000201 - LOMA (DE LA) 107 51 56
18007009999 - ALBUÑUELAS - DISEMINADO 8 5 3
       
Dúrcal 7333 3.655 3.678
18071000201 - DURCAL 7.043 3.498 3.545
18071000301 - MARCHENA 125 68 57
18071009999 - DÚRCAL - DISEMINADO 165 89 76
       
Lanjarón 3.859 1.924 1.935 El Pinar
18116000101 - LANJARON 3.577 1.769 1.808
18116009999 - LANJARÓN - DISEMINADO 282 155 127
       
Lecrín 2271 1155 1116
18119000101 - ACEQUIAS 114 54 60
18119000201 - BEZNAR 278 140 138
18119000202 - PELOTEOS 73 37 36
18119000301 - CHITE 263 136 127
18119000401 - TALARA 626 310 316
18119000501 - MONDUJAR 650 338 312
18119000601 - MURCHAS 260 136 124
18119009999 - LECRÍN - DISEMINADO 7 4 3
       
Nigüelas 1.181 581 600
18143000101 - NIGÜELAS 1.139 557 582
18143009999 - NIGÜELAS - DISEMINADO 42 24 18
       
Padul 8.416 4.238 4.178
18150000301 - PADUL 7.392 3.702 3.690
18150000302 - URBANIZACION VALLE DEL PUNTAL 888 464 424
18150009999 - PADUL - DISEMINADO 136 72 64 El Valle
       
Pinar (El) 1009 505 504
18910000101 - ACEBUCHES 33 19 14
18910000201 - IZBOR 222 108 114
18910000301 - PINOS DEL VALLE 737 368 369
18910009999 - PINAR (EL) - DISEMINADO 17 10 7
       
Valle (El) 1161 575 586
18902000101 - MELEGIS 427 213 214
18902000201 - RESTABAL 540 269 271
18902000301 - SALERES 172 81 91
18902009999 - VALLE (EL) - DISEMINADO 22 12 10
       
Villamena 1052 525 527
18908000101 - CONCHAR 275 140 135
18908000201 - COZVIJAR 754 371 383
18908009999 - VILLAMENA - DISEMINADO 23 14 9 Villamena
Fuente: Instituto Nacional de Estadística