Energía eólica en el Valle de LecrínLa electricidad en el Valle de Lecrín | El Cable Dúrcal Motril | La Venta del Camino Real |
| PARQUE EOLICO | MUNICIPIO | PROVINCIA | CLAVE REG | EMPRESA | KW |
| P.E. CUEVA DORADA | LOJA | GRANADA | RE-3573 | CIA EOLICA GRANADINA, S.A. | 19.550 |
| P.E. EL CONJURO | MOTRIL GUALCHOS | GRANADA | P/RE-3411 | WINDET EOLICA ANDALUZA, S.L. | 19.800 |
| P.E. LAS LOMAS | LANJARON, EL PINAR | GRANADA | P/RE-3171 | WINDET EOLICA ANDALUZA, S.L. | 15.300 |
| P.E. LOS SILLONES | LOJA | GRANADA | RE-3572 | CIA EOLICA GRANADINA, S.A. | 161.500 |
| PARQUE EOLICO CUEVA DORADA | LOJA | GRANADA | P/RE-1395 | COMPAÑÍA EOLICA GRANADINA, S.L. | 19.800 |
| PARQUE EOLICO LOS SILLONES | LOJA | GRANADA | P/RE-1394 | COMPAÑÍA EOLICA GRANADINA, S.L. | 16.500 |
| PARQUE EOLICO MANZANIL | LOJA | GRANADA | P/RE-1396 | COMPAÑÍA EOLICA GRANADINA, S.L. | 11.880 |
| PARQUE EOLICO SIERRA GIBALTO | LOJA | GRANADA | P/RE-0750 | COMPAÑÍA EOLICA GRANADINA | 16.500 |
El Valle de Lecrín se suma a la red de parques eólicos de la provincia
SITUACIÓN DE INSTALACIONES EÓLICAS EN LA PROVINCIA DE GRANADA. Enero de 2008
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS MOLINOS DE VIENTO DE ENERGÍA EÓLICA


Turbinas de viento


Actualmente está en construcción. Hay otro pendiente bastante más grande en la
Sierra de Albuñuelas

El primer molino