El arzobispado de Granada en 1867. Las iglesias del Valle de Lecrín |
Decreto de 21 de noviembre de 1851
|
Pueblo | Categoría | Coadjutores | Almas | Km. |
![]() Columnas 1º Pueblo 2º Categoría de las parroquias: "T" Termino. "A" Ascenso. "E" Entrada "R" Rural 3º Número de coadjutores 4º Número de almas 5º Distancia a la que se encuentra de la capital |
Albuñuelas | E | 2 | 1.780 | 27,9 | |
Béznar | E | 1 | 800 | 33,3 | |
Chite | 1 | 400 | 27,9 | ||
Cónchar | E | " | 497 | 22,2 | |
Cozvíjar | E | " | 543 | 22,2 | |
Dúrcal | A | 3 | 2.423 | 22,2 | |
Ízbor | E | " | 504 | 33,3 | |
Tablate | " | 1 | 88 | ||
Lanjarón | A | 3 | 3.991 | 39 | |
Melegís | E | 1 | 516 | 27,9 | |
Murchas | A | 1 | 366 | 27,9 | |
Mondújar | E | 1 | 496 | " | |
Talará | 1 | 514 | " | ||
Acequias | 1 | 337 | " | ||
Nigüelas | E | 2 | 1.366 | 25 | |
Padul | A | 3 | 3.532 | 16,7 | |
Pinos del Rey | E | 2 | 2.000 | 28,9 | |
Restábal | E | 1 | 703 | " | |
Saleres | 1 | 515 | " |
![]() |