Datos sacados desde la Estación Agroclimática del Padul
Día Máxima Mínima
01/01/02 16,8 9,5
02/01/02 14,2 7,7
03/01/02 14,2 6,8
04/01/02 14,3 3,1
05/01/02 14,3 1
06/01/02 11,9 0,7
07/01/02 12 1,7
08/01/02 9,3 2,5
09/01/02 13,6 0,8
10/01/02 11,7 1,9
11/01/02 11,5 2,5
12/01/02 11,6 3,5
13/01/02 16,8 0,5
14/01/02 16,3 3,2
15/01/02 13,6 0,9
16/01/02 13,7 1
17/01/02 13,8 1,7
18/01/02 13 2,1
19/01/02 13,9 2
20/01/02 15 1,3
21/01/02 16,7 1,5
22/01/02 14,8 5
23/01/02 15,9 5
24/01/02 12,9 4,5
25/01/02 17 0,4
26/01/02 18,8 3
27/01/02 21 0,5
28/01/02 21,6 0,6
29/01/02 18,7 0,1
30/01/02 18,8 0,2
31/01/02 16,9 4,5
01/02/02 18,1 0,1
02/02/02 18,9 1,6
03/02/02 15,8 0,4
04/02/02 17,1 6,9
05/02/02 17,8 4,6
06/02/02 11,8 5,8
07/02/02 15 4,9
08/02/02 15,5 2,1
09/02/02 21,4 0,9
10/02/02 21,2 5,4
11/02/02 24,6 4,3
12/02/02 23,2 1,9
13/02/02 21,7 2
14/02/02 21,4 5,4
15/02/02 13,6 4,7
16/02/02 14,5 4,8
17/02/02 10,1 5,1
18/02/02 13,9 4,7
19/02/02 14,3 2,2
20/02/02 14,7 0,9
21/02/02 20,6 7,9
22/02/02 18,7 3,2
23/02/02 20 0,1
24/02/02 22,7 4,6
25/02/02 21,1 5,7
26/02/02 22,6 4,2
28/02/02 18,5 5,2
01/03/02 10,9 5
02/03/02 13,8 2,1
03/03/02 11,7 4,1
04/03/02 10,5 3,7
05/03/02 12,3 5,2
06/03/02 12,6 4,6
07/03/02 12,5 3,4
08/03/02 13,6 1,8
09/03/02 17,5 1,6
10/03/02 18,7 4,3
11/03/02 18,1 3,9
12/03/02 22 2
13/03/02 14,5 5,6
14/03/02 9,7 5,7
15/03/02 13,1 5,8
16/03/02 11,5 6
17/03/02 12,8 5,5
18/03/02 16 0,5
19/03/02 22,2 7,6
20/03/02 25,2 6,1
21/03/02 27 6,2
22/03/02 26,9 8,2
23/03/02 27,4 8,7
24/03/02 23 7,3
25/03/02 19,9 8,2
26/03/02 17,2 7,6
27/03/02 17,9 5,1
28/03/02 17,3 6
29/03/02 17,5 8,7
30/03/02 18,3 9,7
31/03/02 16,2 4,7
01/04/02 13,9 7,3
02/04/02 14,2 6,1
03/04/02 11,1 5
04/04/02 12,3 3,8
05/04/02 17,7 5,6
06/04/02 13,8 6,7
07/04/02 12,3 3,3
08/04/02 15,9 3,2
09/04/02 14,3 3,2
10/04/02 18,7 1,8
11/04/02 10,5 2,4
12/04/02 7,6 3,2
13/04/02 15,8 6,6
14/04/02 16,7 6,1
15/04/02 15,6 7,5
16/04/02 17,5 5,2
17/04/02 18,9 4,1
18/04/02 19,3 6,1
19/04/02 19,5 5,1
20/04/02 21,3 6,4
21/04/02 25,4 7,3
22/04/02 18,7 7,7
23/04/02 20,6 3,4
24/04/02 23,7 5,8
25/04/02 28,2 8,7
26/04/02 29,1 0,6
27/04/02 28 1,5
28/04/02 27,3 6,3
29/04/02 26 1,7
30/04/02 23,2 1,7
01/05/02 25,2 1,1
02/05/02 18,2 7,5
03/05/02 15,5 5,2
04/05/02 20 4,5
05/05/02 19,3 3,1
06/05/02 13,3 7,9
07/05/02 16,8 7,4
08/05/02 13,6 5,5
09/05/02 13,6 8,3
10/05/02 16,8 0,1
11/05/02 16,6 8,1
12/05/02 21,3 4,7
13/05/02 27,2 4,2
14/05/02 28,8 8,9
15/05/02 28,6 1,9
16/05/02 33,4 5,1
17/05/02 26 2,7
18/05/02 24,6 0,1
19/05/02 25 7,6
20/05/02 27 6,8
21/05/02 34,4 0,3
22/05/02 22,1 2,5
23/05/02 20,6 9,3
24/05/02 40,4 8,5
25/05/02 28,7 4,1
26/05/02 27,3 3
27/05/02 24,8 2,1
28/05/02 25,6 7,9
29/05/02 26,4 8,9
30/05/02 27,2 0,9
31/05/02 26,8 3,8
01/06/02 30 5,3
02/06/02 29 2,7
03/06/02 29 5,6
04/06/02 20,8 3
05/06/02 22,3 2,9
06/06/02 23,3 0,9
07/06/02 25,3 3,9
08/06/02 20,5 3
09/06/02 26,3 9,5
10/06/02 30,1 2,1
11/06/02 28,4 1,9
12/06/02 30,8 1,9
13/06/02 31 6,6
14/06/02 32,4 7,9
15/06/02 33,2 6,2
16/06/02 33,6 7
17/06/02 34,8 7,4
18/06/02 33,6 7,3
19/Ȱ6/02 31,1 15,8
20/06/02 31,7 18,2
22/06/02 33,8 16,3
23/06/02 33,9 7,7
24/06/02 30,6 6,5
25/06/02 30,3 5,1
26/06/02 31,2 0,2
27/06/02 35,6 6,8
28/06/02 36,4 8,7
29/06/02 32,2 7,8
30/06/02 26,8 5
01/07/02 27,4 4,8
02/07/02 28,5 5,5
03/07/02 33,8 7,4
04/07/02 33,4 8
05/07/02 30,6 5,3
06/07/02 32,4 8,6
07/07/02 27,3 8
08/07/02 29,4 7,5
09/07/02 32,9 7,8
10/07/02 33,6 7,4
11/07/02 31,8 7,3
12/07/02 34 5,2
13/07/02 33,7 9,9
14/07/02 29,8 6,8
15/07/02 26,3 4,8
16/07/02 29,1 2,6
17/07/02 29,4 4,2
18/07/02 30,4 5,1
19/07/02 31,8 7,2
20/07/02 32,8 4,8
21/07/02 32,8 5,5
22/07/02 32,9 7,4
23/07/02 31,3 6,4
24/07/02 31,4 8,6
25/07/02 33,2 5,3
26/07/02 32,6 6
27/07/02 33,2 5,2
28/07/02 34 6,5
29/07/02 35,4 0,6
30/07/02 34,7 0,5
31/07/02 30,4 9,3
01/08/02 30,6 6,4
02/08/02 28,5 6,8
03/08/02 30,9 6,6
04/08/02 35,2 6,4
05/08/02 31,4 8
06/08/02 35 7
07/08/02 31,8 6,6
08/08/02 33,2 6,7
09/08/02 32 5,4
10/08/02 27,8 7,7
11/08/02 31,8 7,5
12/08/02 31,8 3,8
13/08/02 33,5 5,1
14/08/02 31,8 7,1
15/08/02 33,2 7,2
16/08/02 31,8 7,8
17/08/02 31 5,4
18/08/02 31,6 5,5
19/08/02 30,6 6
20/08/02 34,3 6,4
21/08/02 31 8,4
22/08/02 31,1 6,2
23/08/02 28,2 3,3
24/08/02 27,6 5,4
25/08/02 25,6 1
26/08/02 26,1 2,9
27/08/02 28,2 4,6
28/08/02 27,6 2,8
29/08/02 29 3,5
30/08/02 29,3 3
31/08/02 29,9 6,2
01/09/02 29,4 2,7
02/09/02 32 4,8
03/09/02 29,4 6,2
04/09/02 27,3 4,3
05/09/02 28,7 4
06/09/02 29,8 2,6
07/09/02 30 4,7
08/09/02 30 2,9
09/09/02 27,6 4,8
10/09/02 29,4 2,8
11/09/02 27,2 1,5
12/09/02 30,5 3,8
13/09/02 30,6 6,2
14/09/02 25,6 4
15/09/02 26,4 7,1
16/09/02 23 5,8
17/09/02 24,6 7,7
18/09/02 24,8 5,4
19/09/02 27,7 2,5
20/09/02 28,8 4,9
21/09/02 23,8 4,2
22/09/02 22 5,7
23/09/02 20,1 4,3
24/09/02 23,2 3,9
25/09/02 24,7 1,3
26/09/02 25,5 2,9
27/09/02 27,2 2
28/09/02 25,2 1,6
29/09/02 26,2 1,2
30/09/02 29,7 2,2
01/10/02 20,8 4,1
02/10/02 23,4 3,9
03/10/02 23,6 3,5
04/10/02 20,9 4,3
05/10/02 21,5 4,9
06/10/02 24,3 3,3
07/10/02 25,6 1,7
08/10/02 20,2 4,4
09/10/02 18,2 8
10/10/02 13,8 7,4
11/10/02 19,7 7,4
12/10/02 23 2
13/10/02 26,3 1,2
14/10/02 26,9 9,6
15/10/02 27 6,5
16/10/02 25,6 11,1
17/10/02 19,4 8,5
18/10/02 21,3 6,9
19/10/02 22,6 12,9
20/10/02 23 12,9
21/10/02
22/10/02 19,4 13,5
23/10/02 20,1 9,8
24/10/02 22,6 5,6
25/10/02 26,4 7
26/10/02 26,8 7,6
27/10/02 27,3 7,1
28/10/02 25,2 7,4
29/10/02 23 7,7
30/10/02 23,9 6,6
31/10/02 20,3 8,9
01/11/02 21,1 6,3
02/11/02 23,4 5,7
03/11/02 23,4 13,8
04/11/02 22,6 13,9
05/11/02 21,7 7,9
06/11/02 22,6 4,4
07/11/02 21,1 11,5
08/11/02 22,4 11,7
09/11/02 19,5 10,6
10/11/02 23,9 9,6
11/11/02
12/11/02 21,2 8,6
13/11/02 19,4 6,3
14/11/02 12,8 9,1
15/11/02 12,9 5,7
16/11/02 13,1 4,9
17/11/02 10,6 5,7
18/11/02 13,9 6,5
19/11/02 15,5 5,8
20/11/02 13,4 5,3
21/11/02 15,2 9,7
22/11/02 16 9,3
23/11/02 12,8 6,5
24/11/02 10 6,2
25/11/02 11,3 5,9
26/11/02 15,3 6,2
27/11/02 19,7 9,5
28/11/02 15,8 7,9
29/11/02 13 4,8
30/11/02 16,2 6,1
01/12/02 13,2 5,5
02/12/02 15,6 7,8
03/12/02 11,5 5,8
04/12/02 13,3 6,7
05/12/02 15 4,8
06/12/02 10,5 2,5
07/12/02 11,8 -1
08/12/02 12,3 0
09/12/02 9 0,4
10/12/02 11,7 6,6
11/12/02 11,7 4,8
12/12/02 14,6 2,8
13/12/02 14,9 4
14/12/02 13,9 9,1
15/12/02 16,3 3,6
16/12/02 16,8 5,1
17/12/02 18,8 10,5
18/12/02 14,7 11,5
19/12/02 13,8 9,5
20/12/02 16,4 6,5
21/12/02 16,5 2,6
22/12/02 16,9 4,9
23/12/02 21,3 4,3
24/12/02 16,2 12,1
25/12/02 16,6 11,1
26/12/02 18,1 9,4
27/12/02 14 8,5
28/12/02 10,6 6
29/12/02 16,8 2
30/12/02 12,9 5,6
31/12/02 13,9 6,5