Temperaturas del año 2.003
Sacadas de la estación Agroclimática de Padul (Junta de Andalucía)
Día Máxima Mínima
01/01/2003 18,3 4,8
02/01/2003
03/01/2003 16,8 8,7
04/01/2003 13,9 7,4
05/01/2003 14,9 5,6
06/01/2003 8,4 5
07/01/2003 11,3 4,2
08/01/2003 10,9 3,9
09/01/2003 7,5 1,7
10/01/2003 3,6 -1,5
11/01/2003 6,2 -2,6
12/01/2003 7,1 -4
13/01/2003 9,9 -2,8
14/01/2003 8,8 -2,5
15/01/2003 9,7 -3,5
16/01/2003 10,5 -1,1
17/01/2003 11,4 0
18/01/2003 10,9 0
19/01/2003 11,2 2,8
20/01/2003 11,8 4
21/01/2003 10,6 7,7 El día
22/01/2003 15,8 6,9 Temperatura máxima del año 40,9 01/08/2003
23/01/2003 14 3,2 Temperatura Mínima del año -4 12/01/2003
24/01/2003 13,7 1,4
25/01/2003 13,5 1,8 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
26/01/2003 13,9 3,8 Máxima 11,72 12,74 17,12 18,83 24,28 31,20 34,04 33,14 27,93 19,91 16,17 13,65
27/01/2003 17,7 5,4 Mínima 2,37 3,20 5,79 7,02 10,12 15,28 16,87 17,06 14,02 10,96 6,61 3,44
28/01/2003 20,2 5,7 Medias por meses
29/01/2003 14,8 3,1
30/01/2003 8,8 2,2
31/01/2003 5,5 -0,1
01/02/2003 8,1 -3,5
02/02/2003 16,4 -0,5
03/02/2003 18,3 2,6
04/02/2003 12,4 6,6
05/02/2003 15,5 4,4
06/02/2003 15,2 2
07/02/2003 10,3 5,8
08/02/2003 10,5 4,1
09/02/2003 13,5 0,8
10/02/2003 13,7 4,4
11/02/2003 14,2 1,3
12/02/2003 15,3 2,7
13/02/2003 13,1 4,9
14/02/2003 11,3 2,1
15/02/2003 9 2,4
16/02/2003 11,3 -1
17/02/2003 11,1 1,8
18/02/2003 11,8 4,2
19/02/2003 11 4,2
20/02/2003 10,1 4
21/02/2003 12,7 1
22/02/2003 12,9 6
23/02/2003 16,1 3,7
24/02/2003 13,7 7,8
25/02/2003 11,8 5,6
26/02/2003 11,4 3,3
27/02/2003 10,5 4,6
28/02/2003 15,5 4,3
01/03/2003 19,8 2,2
02/03/2003 20,1 7,7
03/03/2003 20 10,5
04/03/2003 22,6 6
05/03/2003 20,6 6,7
06/03/2003 18,7 5,3
07/03/2003 17,1 4
08/03/2003 14,9 7,4
09/03/2003 17,4 5
10/03/2003 16,3 2,4
11/03/2003 18,8 1,8
12/03/2003 23,4 3,8
13/03/2003 21,4 5,2
14/03/2003 21,7 5,2
15/03/2003
16/03/2003 14,1 7,2
17/03/2003 10,3 5,2
18/03/2003 11,9 2,7
19/03/2003 8 4,7
20/03/2003 14,3 4,2
21/03/2003 17,6 3,4
22/03/2003 18,5 6,9
23/03/2003 15,9 5,2
24/03/2003 15,9 2,8
25/03/2003 15,7 7,4
26/03/2003 20,6 7,3
27/03/2003 13,4 8,3
28/03/2003 16,4 7,9
29/03/2003 14,7 9,8
30/03/2003 15,7 10,1
31/03/2003 17,7 7,3
01/04/2003 17,3 5,8
02/04/2003 19,1 8,6
03/04/2003 17,9 7,4
04/04/2003 11,9 2,7
05/04/2003 13,9 1,4
06/04/2003 21,2 1,3
07/04/2003 23,4 7,3
08/04/2003 17,1 5,5
09/04/2003 18,2 9,4
10/04/2003 18 10,5
11/04/2003 13,5 6,8
12/04/2003 21,3 6,7
13/04/2003 21,8 10,1
14/04/2003 13,8 5,8
15/04/2003 16,2 5
16/04/2003 19 8
17/04/2003 16,7 13,2
18/04/2003 16,9 10,2
19/04/2003 14,2 6,9
20/04/2003 15,5 4,3
21/04/2003 18,2 4,2
22/04/2003
23/04/2003 16 6,1
24/04/2003 19,6 5,7
25/04/2003 26,4 4,5
26/04/2003 22 8,7
27/04/2003 24,7 7,5
28/04/2003 26,6 10,5
29/04/2003 24,4 9,3
30/04/2003 21,3 10,2
01/05/2003 23 5,8
02/05/2003 26,4 11,1
03/05/2003 23,7 11
04/05/2003 22,2 11,9
05/05/2003 23 9,2
06/05/2003 13,2 8
07/05/2003 14,2 8,1
08/05/2003 15,7 8,1
09/05/2003 22,2 6
10/05/2003 23,1 6,2
11/05/2003 24,3 8,6
12/05/2003 25 8,1
13/05/2003 27,8 10,9
14/05/2003 27,4 11,1
15/05/2003 23,4 11,7
16/05/2003 24,9 12,4
17/05/2003 27 11,1
18/05/2003 26,8 9,9
19/05/2003 32,4 12
20/05/2003 28,6 15,8
21/05/2003 25,4 14,2
22/05/2003 26,4 10,5
23/05/2003 27,5 10,9
24/05/2003 27,8 12,2
25/05/2003 23,6 9,9
26/05/2003 23 8
27/05/2003 22,4 8
28/05/2003 23,2 8
29/05/2003 25,2 8,7
30/05/2003 28,2 13,3
31/05/2003 25,8 12,9
01/06/2003 28,2 14,4
02/06/2003 27,3 13,8
03/06/2003 27,4 12,7
04/06/2003 24,8 10,8
05/06/2003 28,8 13
06/06/2003 28,4 14,2
07/06/2003 30,8 14,4
08/06/2003 31 15,3
09/06/2003 30,6 15,5
10/06/2003 31,5 14,7
11/06/2003 33,2 15,1
12/06/2003 32,4 16,2
13/06/2003 33,4 14,9
14/06/2003 33,1 16,2
15/06/2003 33,7 19,9
16/06/2003 31,5 17,7
17/06/2003 29,2 15,4
18/06/2003 30,2 14,8
19/06/2003 32,4 15
20/06/2003 30,6 15,8
21/06/2003 31,6 14,9
22/06/2003 30,5 14,9
23/06/2003 33 17,6
24/06/2003 33,6 17,9
25/06/2003 33,8 17,4
26/06/2003 34 17
27/06/2003 34 16,9
28/06/2003 33,2 14,3
29/06/2003 32,5 14,9
30/06/2003 31,2 12,7
01/07/2003 31,4 16,1
02/07/2003 30,3 16,9
03/07/2003 30,6 16,1
04/07/2003 29,4 15
05/07/2003 30,6 13,4
06/07/2003 29,4 15
07/07/2003 29,6 14,3
08/07/2003 31,7 14,6
09/07/2003 34,2 14,9
10/07/2003 34,6 14,6
11/07/2003 34,4 21,1
12/07/2003 32,8 16,4
13/07/2003 32,8 16,4
14/07/2003 32,3 15,8
15/07/2003 32 16,2
16/07/2003 33,7 13,6
17/07/2003 34,8 14,1
18/07/2003 35,4 16,3
19/07/2003 37,8 17,5
20/07/2003 37,3 18,6
21/07/2003 36,9 22
22/07/2003 38,2 17,6
23/07/2003 36,6 21,2
24/07/2003
25/07/2003 35,8 15,4
26/07/2003 36,2 19,1
27/07/2003 36,6 20,8
28/07/2003 35,6 18,5
29/07/2003 35,2 16,2
30/07/2003 34,9 20,1
31/07/2003 40,1 18,4
01/08/2003 40,9 22,2
02/08/2003 34,4 20,8
03/08/2003 33,6 21,4
04/08/2003 31,8 18,8
05/08/2003 31 16
06/08/2003 31,9 15,6
07/08/2003 33,2 16,4
08/08/2003 32,8 17,4
09/08/2003 33,4 16,9
10/08/2003 32,9 17,7
11/08/2003 33,4 18
12/08/2003 33,6 15
13/08/2003 34,1 16
14/08/2003 36,5 16,6
15/08/2003 34,7 20,8
16/08/2003 32,4 18,4
17/08/2003 30,1 15,7
18/08/2003 33,1 12,4
19/08/2003 34,3 13,3
20/08/2003 33,4 16,4
21/08/2003 31 18,5
22/08/2003 34,5 18,1
23/08/2003 33,4 20,3
24/08/2003 31,9 19,2
25/08/2003 32,3 16,3
26/08/2003 33,4 17,2
27/08/2003 33 13,8
28/08/2003 29,4 16,1
29/08/2003 30,6 12,5
30/08/2003 33 15,3
31/08/2003 33,4 15,8
01/09/2003 32,6 18,6
02/09/2003 30,7 16,1
03/09/2003 29,5 12,5
04/09/2003 23,7 18
05/09/2003 29,5 16,4
06/09/2003 28,6 15,4
07/09/2003 29,6 15,8
08/09/2003 29,8 17,1
09/09/2003 29 16,6
10/09/2003 28,2 12,4
11/09/2003 34,1 12,4
12/09/2003 28,9 12,4
13/09/2003 28 11,3
14/09/2003 32 12,8
15/09/2003 24 13,1
16/09/2003 24,1 13,1
17/09/2003 25,4 10,3
18/09/2003 26 10,4
19/09/2003 25,2 15,2
20/09/2003 28,9 16,5
21/09/2003 29,6 14,8
22/09/2003 28,5 14,1
23/09/2003 26,7 13,2
24/09/2003 25,4 14
25/09/2003 26 11,6
26/09/2003 25,9 11,3
27/09/2003 27,8 12,7
28/09/2003 28,4 11,4
29/09/2003 27,2 16,6
30/09/2003 24,5 14,4
01/10/2003 22,6 16,7
02/10/2003
03/10/2003 25,6 10,9
04/10/2003 22,3 14
05/10/2003 22,2 14,1
06/10/2003 21,2 12,4
07/10/2003 22,1 12,5
08/10/2003 25,9 11,1
09/10/2003 24,3 10,9
10/10/2003 23,8 9,1
11/10/2003 22,9 9
12/10/2003 23,6 13,7
13/10/2003 22 10,8
14/10/2003 20,8 11,9
15/10/2003 22,4 11,1
16/10/2003 18,5 11
17/10/2003 19,4 8,3
18/10/2003 21,2 10,3
19/10/2003 19,7 14
20/10/2003 21,2 11,7
21/10/2003 17,6 12,5
22/10/2003 18,8 11,9
23/10/2003 16,9 6
24/10/2003 14,9 3,8
25/10/2003 17,6 9,8
26/10/2003 16,2 11,5
27/10/2003 14,6 11,2
28/10/2003 14,8 10,9
29/10/2003 16 10,8
30/10/2003 14 9,9
31/10/2003 14,1 7,1
01/11/2003 13,4 7,1
02/11/2003 17,1 5,3
03/11/2003 15,3 5,2
04/11/2003 17,5 4,3
05/11/2003 16,6 10
06/11/2003 17,6 9,3
07/11/2003 19 5,6
08/11/2003 19,5 10,3
09/11/2003 21 10,7
10/11/2003 17,8 9,7
11/11/2003 17,1 6,3
12/11/2003 18,2 6
13/11/2003 20,6 5,6
14/11/2003 20,1 4,8
15/11/2003 18,4 6,3
16/11/2003 13,1 7,7
17/11/2003 16,4 5,1
18/11/2003 13,1 7,9
19/11/2003 17 6,9
20/11/2003 17,3 7,8
21/11/2003 15,6 4,2
22/11/2003 17,6 9,1
23/11/2003 10,8 5,3
24/11/2003 14,3 6,9
25/11/2003 14,8 7
26/11/2003 12,9 6,6
27/11/2003 11,9 5,9
28/11/2003 11,3 2,5
29/11/2003 15,8 2,8
30/11/2003 14 6,2
01/12/2003 11,3 3,6
02/12/2003 9,3 1,2
03/12/2003 8,7 0,4
04/12/2003 10,4 3,2
05/12/2003 10,9 5,5
06/12/2003 13,2 4,1
07/12/2003 13,7 6,3
08/12/2003 12,3 5,8
09/12/2003 10,7 4,7
10/12/2003 12,2 2,4
11/12/2003 13 0,5
12/12/2003 16,7 2,1
13/12/2003 18 1,4
14/12/2003 20,3 5,3
15/12/2003 18,1 7,2
16/12/2003 14,1 2
17/12/2003 14,4 3,2
18/12/2003 13,4 7,7
19/12/2003 17,2 7
20/12/2003 17,7 5,6
21/12/2003 20,1 6,2
22/12/2003 14,7 3,2
23/12/2003 12,6 0,6
24/12/2003 11,3 -2
25/12/2003 11,8 -2
26/12/2003 16,2 -0,5
27/12/2003 16,8 5,2
28/12/2003
29/12/2003 8,7 1,4
30/12/2003 10,1 5,5
31/12/2003 11,5 6,4