Temperaturas del año 2.004
Sacadas de la estación Agroclimática de Padul (Junta de Andalucía)
Día Máxima Mínima Recopilado por Biblioteca Municipal de Dúrcal
2004/01/01 14.2 4.9
2004/01/02 14.3 7.5
2004/01/03 13.1 3
2004/01/04 13.3 2
2004/01/05 14.1 -1.4
2004/01/06 17.6 -2.4
2004/01/07 17.1 0
2004/01/08 15 9.2
2004/01/09 15.2 8.8
2004/01/10 18.7 8.4
2004/01/11 23.2 6.3
2004/01/12 22.1 2.6
2004/01/13 22.1 5.6
2004/01/14 17.5 5
2004/01/15 15.9 4.3
2004/01/16 14.7 6.5
2004/01/17 15.2 3.2
2004/01/18 9.8 3.9
2004/01/19 8.7 -1.2
2004/01/20 10.9 -3
2004/01/21 14.3 3.9 El día
2004/01/22 15.8 2.3 Temperatura máxima del año 39 2004/07/24
2004/01/23 20.1 2.2 Temperatura Mínima del año -4.2 2004/03/03
2004/01/24 19.4 3.8
2004/01/25 19 4.5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2004/01/26 13.1 7.9 Máxima 15.56 14.66 16.36 17.98 19.26 27.61 33.41 32.85 29.66 23.55 17.76 12.95
2004/01/27 12.5 8.7 Mínima 3.65 3.40 5.20 6.03 8.47 15.12 17.89 17.25 14.44 10.96 3.85 3.06
2004/01/28 14.4 3 Medias por meses
2004/01/29 13.1 -0.6
2004/01/30 12.9 1.1
2004/01/31 15 3
2004/02/01 19.6 7.1
2004/02/02 17.7 7.1
2004/02/03 19 4.3
2004/02/04 16.6 3.2
2004/02/05 18 2
2004/02/06 18.7 0.9
2004/02/07 20.9 -0.3
2004/02/08 14 1
2004/02/09 12.7 4.4
2004/02/10 15.6 1.4
2004/02/11 15.3 4.2
2004/02/12 19.4 5.9
2004/02/13 18.5 0.5
2004/02/14 16.4 1.9
2004/02/15 16.5 4
2004/02/16 16.3 3.5
2004/02/17 15.2 3.3
2004/02/18 14.4 3.8
2004/02/19 13.6 -0.6
2004/02/20 9.9 4
2004/02/21 12.3 4.8
2004/02/22 10.6 2.8
2004/02/23 12.9 5.6
2004/02/24 9.9 4
2004/02/25 12 6.5
2004/02/26 10.9 5
2004/02/27 9.6 3
2004/02/28 9 1.8
2004/02/29 9.5 3.4
2004/03/01 9.2 1.5
2004/03/02 9.8 -3.5
2004/03/03 12.9 -4.2
2004/03/04 19.1 1.8
2004/03/05 22 6.8
2004/03/06 16.6 8.5
2004/03/07 18.3 4.6
2004/03/08 22 3.6
2004/03/09 20.2 3.7
2004/03/10 16.9 8
2004/03/11 17.3 6.8
2004/03/12 21 6.3
2004/03/13 13.3 6.9
2004/03/14 14.8 5.1
2004/03/15 16.1 7.9
2004/03/16 14.4 7.9
2004/03/17 16.9 6.9
2004/03/18 18.6 9
2004/03/19 17 8.2
2004/03/20 20.4 7.3
2004/03/21 24.4 5.2
2004/03/22 20.8 7.6
2004/03/23 17.3 2.6
2004/03/24 19.2 2.6
2004/03/25 13.7 5.8
2004/03/26 11 6
2004/03/27 14.6 6.7
2004/03/28 13.4 6.1
2004/03/29 10.7 3.4
2004/03/30 11.7 5.4
2004/03/31 13.7 6.8
2004/04/01 14.5 7.8
2004/04/02 13.3 6.4
2004/04/03 16.7 3.4
2004/04/04 20.4 3.6
2004/04/05 21.8 3.7
2004/04/06 23 5.8
2004/04/07 23 10.1
2004/04/08 19 7.3
2004/04/09 15.6 7.1
2004/04/10 13.8 4.8
2004/04/11 13.7 3.3
2004/04/12 15.9 1
2004/04/13 17.2 2.8
2004/04/14 16.5 4.6
2004/04/15 16.6 7.3
2004/04/16 16.9 8.1
2004/04/17 15.9 6.6
2004/04/18 14.1 6.4
2004/04/19 14 5.9
2004/04/20 21.9 7.3
2004/04/21 23.2 5.5
2004/04/22 17.4 8.9
2004/04/23 19.6 5.7
2004/04/24 20.7 4.5
2004/04/25 24 4.6
2004/04/26 22.2 6.1
2004/04/27 23.5 6.5
2004/04/28 13 9.7
2004/04/29 18.1 8.9
2004/04/30 14 7.3
2004/05/01 14.9 4.6
2004/05/02 12.6 6.3
2004/05/03 11.4 6.5
2004/05/04 18 7.9
2004/05/05 11.2 7.9
2004/05/06 16.4 8.8
2004/05/07 16 8.5
2004/05/08 19 5.9
2004/05/09 19.4 5.3
2004/05/10 13 7.3
2004/05/11 15 5.8
2004/05/12 17 8
2004/05/13 18.2 7.9
2004/05/14 21.2 6.3
2004/05/15 20.3 6.7
2004/05/16 21 6.4
2004/05/17 21.7 5.2
2004/05/18 20.2 6.2
2004/05/19 20.7 7.1
2004/05/20 22.2 6.9
2004/05/21 16.8 9.3
2004/05/22 21.9 10.3
2004/05/23 20.8 8.3
2004/05/24 18.3 11.6
2004/05/25 19.2 10.1
2004/05/26 19.6 10.7
2004/05/27 22.3 10.7
2004/05/28 25.8 12.5
2004/05/29 26.6 13.5
2004/05/30 28.2 14.8
2004/05/31 28.1 15.4
2004/06/01 30 12.4
2004/06/02 21.4 23.1
2004/06/03 33.7 24.4
2004/06/04 27.1 20.4
2004/06/05 30.2 15.8
2004/06/06 27.8 14.9
2004/06/07 25.6 14.1
2004/06/08 28.2 15.3
2004/06/09 25.9 13.8
2004/06/10 28.3 13.5
2004/06/11 28.3 14
2004/06/12 28.8 14.3
2004/06/13 29.3 14.4
2004/06/14 25 13.8
2004/06/15 21.8 12.2
2004/06/16 24.7 10
2004/06/17 31.2 11.5
2004/06/18 31.4 12.8
2004/06/19 26.7 16.8
2004/06/20 26.8 14.8
2004/06/21
2004/06/22
2004/06/23
2004/06/24
2004/06/25
2004/06/26
2004/06/27
2004/06/28
2004/06/29
2004/06/30
2004/07/01
2004/07/02
2004/07/03
2004/07/04
2004/07/05
2004/07/06
2004/07/07
2004/07/08
2004/07/09
2004/07/10
2004/07/11
2004/07/12
2004/07/13 27.7 17.2
2004/07/14 28.6 15.4
2004/07/15 29 14.6
2004/07/16 30.7 14.2
2004/07/17 29.2 16.2
2004/07/18 31.1 14
2004/07/19 30.9 14
2004/07/20 34.3 16.4
2004/07/21 34.4 16.2
2004/07/22 37.1 21.4
2004/07/23 38.4 20.5
2004/07/24 39 23.7
2004/07/25 37.7 23
2004/07/26 37.2 21.2
2004/07/27 36.9 18.6
2004/07/28 37.1 22.3
2004/07/29 33.4 18.2
2004/07/30 30.4 15.4
2004/07/31 31.6 17.5
2004/08/01 33.8 18.4
2004/08/02
2004/08/03 31.9 16.4
2004/08/04 30.9 19
2004/08/05 31.2 17.4
2004/08/06 31.6 16.2
2004/08/07 32.6 17.7
2004/08/08 33.7 16.6
2004/08/09 31.2 18.8
2004/08/10 28.3 17.5
2004/08/11 31.7 14.5
2004/08/12 32.7 17.1
2004/08/13 33.2 16.6
2004/08/14 32.8 15.1
2004/08/15 33.8 16.7
2004/08/16 33.8 19.7
2004/08/17 30.9 17.2
2004/08/18 32.5 13
2004/08/19 32.4 15.2
2004/08/20 32.1 15.2
2004/08/21 31 15
2004/08/22 31.5 18.9
2004/08/23 38.6 20.7
2004/08/24 38.4 20.4
2004/08/25 38.7 17.3
2004/08/26 37.9 20.2
2004/08/27 31.8 19.6
2004/08/28 34.7 19.3
2004/08/29 30.1 17.4
2004/08/30 30.1 13.2
2004/08/31 31.7 17.3
2004/09/01 29.6 13.5
2004/09/02 27 13.1
2004/09/03 23.2 14.8
2004/09/04 32.3 14.9
2004/09/05 30 17
2004/09/06 30.7 14.2
2004/09/07 27.7 11.3
2004/09/08 32.4 16.6
2004/09/09 33.5 24.7
2004/09/10 34.5 22.1
2004/09/11 34 18.4
2004/09/12 32.8 15.8
2004/09/13 29.3 16.4
2004/09/14 28 15.8
2004/09/15 27.3 13.8
2004/09/16 26.6 10.7
2004/09/17 27.4 13.6
2004/09/18 29.6 12.6
2004/09/19 30.1 14.3
2004/09/20 30.2 21.3
2004/09/21 31.2 12
2004/09/22 32.4 10.7
2004/09/23 34.9 13.1
2004/09/24 32.3 13.2
2004/09/25 28.9 15.2
2004/09/26 24.1 11.9
2004/09/27 26 10.2
2004/09/28 26 10.7
2004/09/29 28.6 10.6
2004/09/30 29.2 10.7
2004/10/01 28.6 9.1
2004/10/02 28.5 10.6
2004/10/03 29.6 12
2004/10/04 28.5 12.3
2004/10/05 29.2 11.9
2004/10/06 30.1 16.6
2004/10/07 30.5 12
2004/10/08 28.1 17.8
2004/10/09 21.1 10.7
2004/10/10 20.4 9.5
2004/10/11 20 10.3
2004/10/12 20.5 8.1
2004/10/13 23.8 7.6
2004/10/14 20.4 10.1
2004/10/15 18.4 9.8
2004/10/16 21.8 8.1
2004/10/17 22.6 7.3
2004/10/18 22.1 11.6
2004/10/19 21.8 14.1
2004/10/20 22.6 14
2004/10/21 25.1 12.5
2004/10/22 26.6 12.5
2004/10/23 30.2 16.9
2004/10/24 31.3 14.8
2004/10/25 24.7 11
2004/10/26 19.7 6.6
2004/10/27 16.6 6.5
2004/10/28 19 11.7
2004/10/29 17.1 10.1
2004/10/30 15.2 7.2
2004/10/31 15.9 6.5
2004/11/01 17.4 7
2004/11/02 18.3 5.5
2004/11/03 21.4 4
2004/11/04 19.8 10.3
2004/11/05 17.9 9.1
2004/11/06 23.1 9.5
2004/11/07 22.6 6.3
2004/11/08 23.5 10
2004/11/09 21 10.8
2004/11/10 18.4 8.1
2004/11/11 12.1 5.1
2004/11/12 14.2 0.7
2004/11/13 16.7 4.2
2004/11/14 17.6 2.8
2004/11/15 13.2 -0.2
2004/11/16 14.5 -3.5
2004/11/17 16.3 -2.8
2004/11/18 19.2 -2.5
2004/11/19 21.2 3.4
2004/11/20 20.2 0.1
2004/11/21 16.4 0.6
2004/11/22 16.4 3
2004/11/23 17.8 0.5
2004/11/24 17.3 4.9
2004/11/25 15.8 0
2004/11/26 15.9 0.6
2004/11/27 17.4 1.8
2004/11/28 16.7 5.3
2004/11/29 19 2.4
2004/11/30 11.6 8.4
2004/12/01 13.1 7.1
2004/12/02 9.8 5.8
2004/12/03 13.6 5.1
2004/12/04 10.4 5.2
2004/12/05 13.8 0.6
2004/12/06 14.3 3.6
2004/12/07 13.3 5.5
2004/12/08 12.9 5.8
2004/12/09 12.8 2.8
2004/12/10 15.3 0
2004/12/11 14.2 1.8
2004/12/12 15.3 0.8
2004/12/13 16.3 3.5
2004/12/14 15.7 3
2004/12/15 15 3.3
2004/12/16 15.1 2.9
2004/12/17 15.4 4.8
2004/12/18 17.8 5.6
2004/12/19 15.2 6.6
2004/12/20 13 4
2004/12/21 13.1 0.3
2004/12/22 11.1 1.4
2004/12/23 13.1 0.4
2004/12/24 13.7 3.3
2004/12/25 10.7 1.5
2004/12/26 4.7 0.4
2004/12/27 6.1 -0.6
2004/12/28 8.7 -2.1
2004/12/29 13.4 4.2
2004/12/30 11.8 0
2004/12/31 12.9 -2