Temperaturas del año 2.005
Sacadas de la estación Agroclimática de Padul (Junta de Andalucía)
Día Máxima Mínima Recopilado por Biblioteca Municipal de Dúrcal
01/01/2005 16,5 2,2
02/01/2005 19,1 3,5
03/01/2005 12,7 -0,5
04/01/2005 14,3 -1,5
05/01/2005 14,6 -3
06/01/2005 16,2 -2,7
07/01/2005 16,3 -4,5
08/01/2005 15,7 -3,9
09/01/2005 12,1 -6
10/01/2005 12,6 -4,3
11/01/2005 12,9 -5,1
12/01/2005 18,3 -3,1
13/01/2005 17,4 1,7
14/01/2005 15,7 -1,8
15/01/2005 14,4 1,2
16/01/2005 16,6 -0,8
17/01/2005 14,6 -3,1
18/01/2005 16,7 3,2
19/01/2005 17 3,4
20/01/2005 19,2 2,6
21/01/2005 10,8 -0,4 El día
22/01/2005 20 4,9 Temperatura máxima del año 41,5 07/08/2005
23/01/2005 18,9 0,5 Temperatura Mínima del año -8 28/01/2005
24/01/2005 14,6 3,9
25/01/2005 8,1 -0,3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
26/01/2005 4,4 -3,3 Máxima 13,88 11,97 16,58 20,67 26,31 29,83 32,83 32,40 27,46 22,72 15,48 13,12
27/01/2005 3,4 -8 Mínima -1,41 -0,34 16,58 20,67 26,31 29,83 32,83 32,40 27,46 22,72 15,48 13,12
28/01/2005 11,4 -7,6 Medias por meses
29/01/2005 9,1 -1,2
30/01/2005 6,7 -2
31/01/2005 10,1 -7,6
01/02/2005 11,9 -5,3
02/02/2005 13,9 -2,3
03/02/2005 12,6 -4,3
04/02/2005 10,6 0,7
05/02/2005 10,9 -0,8
06/02/2005 10,4 0,2
07/02/2005 8,9 -0,1
08/02/2005 11 1,7
09/02/2005 13,1 -0,3
10/02/2005 12,7 0,2
11/02/2005 13,3 -2,2
12/02/2005 18 -2,2
13/02/2005 20,7 4,5
14/02/2005 15,1 3,7
15/02/2005 12,6 3
16/02/2005 10,7 -1,4
17/02/2005 11,3 -3,3
18/02/2005 10,6 -3,7
19/02/2005 14,1 -3,6
20/02/2005 14,9 1,6
21/02/2005 11,1 0,5
22/02/2005 10,9 -1,7
23/02/2005 12,8 3,2
24/02/2005 13,3 2
25/02/2005 9,9 0
26/02/2005 10,2 0,5
27/02/2005 5,1 0
28/02/2005 4,5 -0,2
01/03/2005 2,9 -0,2
02/03/2005 9,1 1,4
03/03/2005 10,1 2,6
04/03/2005
05/03/2005 11,3 -1,9
06/03/2005 11,9 3,9
07/03/2005 11,1 -0,5
08/03/2005 10,7 -3,8
09/03/2005 15,52 -3,9
10/03/2005 16,2 -1,3
11/03/2005 18,6 6,5
12/03/2005 13,5 6,7
13/03/2005 17,9 4,7
14/03/2005 17,2 1,1
15/03/2005 17,7 6,1
16/03/2005 15,7 4,8
17/03/2005 16,8 5,9
18/03/2005 17,5 2,9
19/03/2005 17,7 6,9
20/03/2005 24 10,4
21/03/2005 28,5 12
22/03/2005 21,4 10,7
23/03/2005 19,2 11
24/03/2005 19,9 8,6
25/03/2005 19,6 11,6
26/03/2005 15,1 9,3
27/03/2005 16 7,7
28/03/2005 16,8 8,8
29/03/2005 19 10,8
30/03/2005 23,7 8,9
31/03/2005 22,7 7,9
01/04/2005 22,1 10,3
02/04/2005 15,6 5,7
03/04/2005 17,3 6,1
04/04/2005 16,8 9,1
05/04/2005 16,3 5,4
06/04/2005 20,1 4
07/04/2005 22,4 9,9
08/04/2005 20,8 9,9
09/04/2005 15,5 6,3
10/04/2005 17,4 1,4
11/04/2005 18,4 6,5
12/04/2005 18,5 5,2
13/04/2005 20,6 3,1
14/04/2005 21,3 5,5
15/04/2005 15,6 9,1
16/04/2005 16,7 4,5
17/04/2005 22 8,1
18/04/2005 20 11,3
19/04/2005 20,1 8,6
20/04/2005 22,6 9
21/04/2005 25,6 12,4
22/04/2005 25,7 10,9
23/04/2005 24,8 8,6
24/04/2005 22 12
25/04/2005 22 7,7
26/04/2005 23,4 4
27/04/2005 22,5 7,9
28/04/2005 23,6 6,7
29/04/2005 24,6 6,9
30/04/2005 25,8 8,9
01/05/2005 25,6 8,7
02/05/2005 21,5 13,6
03/05/2005 29,2 14
04/05/2005 30,2 13,7
05/05/2005 27,7 14,1
06/05/2005 24,2 10,3
07/05/2005 27 9,1
08/05/2005 29,5 13,1
09/05/2005 29,6 16,2
10/05/2005 29,1 10,2
11/05/2005 25,6 9,3
12/05/2005 18,4 9,1
13/05/2005 21,3 8,9
14/05/2005 24,7 8,1
15/05/2005 26,6 8,8
16/05/2005 23,6 9,2
17/05/2005 20 8,2
18/05/2005 24,3 8,1
19/05/2005 28,5 7
20/05/2005 29 8,4
21/05/2005 31,4 12,1
22/05/2005 27,9 15,5
23/05/2005 26,2 9,7
24/05/2005 24,6 10,3
25/05/2005 27 10,1
26/05/2005 26,8 10
27/05/2005 28,1 10,3
28/05/2005 28 11,4
29/05/2005 27,3 14,2
30/05/2005 22,8 14,4
31/05/2005 30 12,6
01/06/2005 23,6 12,4
02/06/2005 26,8 11,7
03/06/2005 28,4 12,8
04/06/2005 30 15,4
05/06/2005 31 13,4
06/06/2005 31,5 13,2
07/06/2005 26,8 14,4
08/06/2005 24,7 12,9
09/06/2005 27 14,6
10/06/2005 31,2 11,7
11/06/2005 31 17,1
12/06/2005 28,2 15,5
13/06/2005 25,8 15,3
14/06/2005 28,4 12,8
15/06/2005 29,1 14,3
16/06/2005 31,4 12,4
17/06/2005 29,9 15,7
18/06/2005 27,2 15,1
19/06/2005 30 14,1
20/06/2005 31,1 13,5
21/06/2005 32,7 15
22/06/2005 34 18,4
23/06/2005 33,8 18,3
24/06/2005 31,7 19
25/06/2005 32,9 14,7
26/06/2005 30,4 13,7
27/06/2005 30,7 20,2
28/06/2005 30,4 18
29/06/2005 32 15,2
30/06/2005 33,2 15,8
01/07/2005 32,8 17,2
02/07/2005 31,5 14,8
03/07/2005 33,4 15,8
04/07/2005 34,3 20,4
05/07/2005 32 19,8
06/07/2005 30,1 17,4
07/07/2005 31,4 17,2
08/07/2005 28,3 16,4
09/07/2005 28,1 18,8
10/07/2005 28,6 17,1
11/07/2005 28,8 17
12/07/2005 31,8 16,6
13/07/2005
14/07/2005 33,7 17,3
15/07/2005 37,4 19,2
16/07/2005 40,5 18,4
17/07/2005 38,8 20,7
18/07/2005 35,5 21,8
19/07/2005 34,5 13,7
20/07/2005 34,1 18,5
21/07/2005 36,8 17,5
22/07/2005 35,3 21,7
23/07/2005 35,4 18,4
24/07/2005 35,7 17,4
25/07/2005 32,5 17,4
26/07/2005 32,5 17
27/07/2005 30,9 15,7
28/07/2005 30,6 17,6
29/07/2005 32,4 17,6
30/07/2005 28,8 15,6
31/07/2005 28,4 15,2
01/08/2005 29,6 17,2
02/08/2005 29,6 17,4
03/08/2005 29,6 14,8
04/08/2005 30 17
05/08/2005 32,4 16,8
06/08/2005 34,9 15,9
07/08/2005 41,5 18,3
08/08/2005 39,5 20
09/08/2005 29,8 17,5
10/08/2005 30,3 16,6
11/08/2005 35,3 14,6
12/08/2005 35,3 23,3
13/08/2005 30,4 14,3
14/08/2005 33,7 14,8
15/08/2005 32,6 14,6
16/08/2005 29,3 19,4
17/08/2005 29,8 18
18/08/2005 35,3 18,7
19/08/2005 31,1 19
20/08/2005 32,3 17
21/08/2005 26,5 17
22/08/2005 29,6 14
23/08/2005 30,6 11,9
24/08/2005 34,4 11,8
25/08/2005 35,5 15,8
26/08/2005 34,2 15
27/08/2005 34,7 17,8
28/08/2005 35,3 17,6
29/08/2005 29,1 15,4
30/08/2005 29,8 18,6
31/08/2005 32,4 18,2
01/09/2005 29,8 16,2
02/09/2005 29,2 14,7
03/09/2005 31,9 15,1
04/09/2005 36,6 14,5
05/09/2005 32,8 19,9
06/09/2005 26 16,3
07/09/2005 22,5 15,6
08/09/2005 25,8 13
09/09/2005 28,5 13,8
10/09/2005 26,3 17,6
11/09/2005 26,4 16,2
12/09/2005 26 11,6
13/09/2005 25,5 11,6
14/09/2005 27,4 9,9
15/09/2005 29,4 13,8
16/09/2005 28,7 13,1
17/09/2005 24,6 13,4
18/09/2005 23,7 11,4
19/09/2005 27,5 5,2
20/09/2005 26,8 7,7
21/09/2005 27,7 8,1
22/09/2005 27,6 8,7
23/09/2005 26,9 12
24/09/2005 27,4 14,8
25/09/2005 28,3 13
26/09/2005 24,2 12
27/09/2005 24,8 8,8
28/09/2005 25,8 9,1
29/09/2005 27,4 9,7
30/09/2005 28,2 11,1
01/10/2005 29,4 10,11
02/10/2005 28,1 15,1
03/10/2005 23,4 15
04/10/2005 22,8 11
05/10/2005 27,8 5,7
06/10/2005 25 5,1
07/10/2005 22,2 9,1
08/10/2005 25,1 14,1
09/10/2005 23,1 11,9
10/10/2005 20,8 14
11/10/2005 19,9 13,9
12/10/2005 23,3 12,7
13/10/2005 17,2 10
14/10/2005 15,5 7,1
15/10/2005 19,6 3,7
16/10/2005 21,7 8,4
17/10/2005 20,4 15
18/10/2005 16,8 13,8
19/10/2005 21,8 9,1
20/10/2005 22,3 4,9
21/10/2005 22,6 12,3
22/10/2005 24,1 9,6
23/10/2005 21 10,9
24/10/2005 21,6 6,9
25/10/2005 22,1 5,8
26/10/2005 23,1 16,2
27/10/2005 26,7 19,8
28/10/2005 25,4 19,8
29/10/2005 25,4 20,5
30/10/2005 25,7 20,8
31/10/2005 20,3 15,6
01/11/2005 19,9 13,1
02/11/2005 23,8 15,8
03/11/2005 26,4 16,1
04/11/2005 19,3 13,9
05/11/2005 17 10,3
06/11/2005 18,2 9,3
07/11/2005 19,2 10,3
08/11/2005 22 14,6
09/11/2005 16,8 11,9
10/11/2005 12,1 8,6
11/11/2005 13,7 7,4
12/11/2005 16,4 10,3
13/11/2005 10,1 6,7
14/11/2005 12,2 7,2
15/11/2005 8,6 6,4
16/11/2005 13,5 9,3
17/11/2005 16 10,2
18/11/2005 15,8 9,5
19/11/2005 15,8 10,9
20/11/2005 16,5 11
21/11/2005 19 11,6
22/11/2005 17,6 12,2
23/11/2005 15,1 4,7
24/11/2005 15,2 3,7
25/11/2005 13,6 1
26/11/2005 9,2 1,5
27/11/2005 8,5 1,2
28/11/2005 10,7 2,1
29/11/2005 11 1,6
30/11/2005 11,2 -0,9
01/12/2005 12,8 -2,8
02/12/2005 13,8 7,3
03/12/2005 14,4 10,1
04/12/2005 14,3 10,1
05/12/2005 15 10,1
06/12/2005 16,2 4,2
07/12/2005 15,1 0
08/12/2005 17,6 0,4
09/12/2005 17 4
10/12/2005 13,2 0,1
11/12/2005 12,5 -1,6
12/12/2005 11,2 -3,1
13/12/2005 11 -2
14/12/2005 11,2 -2,6
15/12/2005 12,3 -2,5
16/12/2005 12,7 -0,8
17/12/2005 14,4 1,8
18/12/2005 14,1 1,9
19/12/2005 12,2 -0,4
20/12/2005 12,1 2,6
21/12/2005 12,9 0,2
22/12/2005 13 -1,2
23/12/2005 13,9 -0,3
24/12/2005 9,7 3,5
25/12/2005 11,2 4,8
26/12/2005 13,3 7,7
27/12/2005 10,8 7,1
28/12/2005 14,6 6,3
29/12/2005 10,5 2,8
30/12/2005 13,1 5,7
31/12/2005 10,7 8