Temperaturas del año 2.006
Sacadas de la estación Agroclimática de Padul (Junta de Andalucía)
Día Máxima Mínima Recopilado por Biblioteca Municipal de Dúrcal
01/01/2006 10,3 0
02/01/2006 13,3 1,2
03/01/2006 12,3 0,2
04/01/2006 11,8 -2
05/01/2006 12,3 -1,4
06/01/2006 8,3 4
07/01/2006 7,6 0,8
08/01/2006 10,6 -0,8
09/01/2006 11,9 -1,6
10/01/2006 5,7 -0,1
11/01/2006 12,7 -0,6
12/01/2006 11,7 -3,4
13/01/2006 9 -3,1
14/01/2006 7,1 3,8
15/01/2006 9,3 2,2
16/01/2006 6,3 2,8
17/01/2006 11,2 1,4
18/01/2006 12,7 2,7
19/01/2006 14,1 2,6
20/01/2006 12,3 3,7
21/01/2006 13,3 5,2
22/01/2006 13,1 1,3
23/01/2006 13,2 4,6
24/01/2006 12,1 0,9
25/01/2006 11,3 3,4
26/01/2006 9,1 3,9
27/01/2006
28/01/2006 7,7 -2,2
29/01/2006 6,2 -4,1
30/01/2006 9,9 -0,7
31/01/2006 14 1,2 El día
01/02/2006 14,1 -0,4 Temperatura máxima del año 38,5 31/07/2006
02/02/2006 13,8 -0,1 Temperatura Mínima del año -4,1 29/01/2006
03/02/2006 10,3 2,4
04/02/2006 13 3,4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
05/02/2006 10,3 1,2 Máxima 10,68 12,52 18,21 21,81 25,93 28,67 34,00 31,65 27,82 24,14 17,98 13,16
06/02/2006 13,7 -1,6 Mínima 0,86 2,22 5,67 9,08 12,05 13,80 17,05 16,84 14,62 12,17 7,14 1,29
07/02/2006 15,1 -3 Medias por meses
08/02/2006 15,8 0,4
09/02/2006 20,1 -1,8
10/02/2006 18,2 7,5
11/02/2006 14,7 6,5
12/02/2006 9,7 7,1
13/02/2006 15,8 4,6
14/02/2006 17,6 0,2
15/02/2006 18,8 5
16/02/2006 12,7 6,5
17/02/2006 12,8 6,7
18/02/2006 11,8 5,5
19/02/2006 9,6 3,6
20/02/2006 7,6 1,5
21/02/2006 6,9 0,9
22/02/2006 6,9 -1,2
23/02/2006 8,7 0,8
24/02/2006 7,5 -0,7
25/02/2006 9,4 2,8
26/02/2006 8,7 2,9
27/02/2006 12,9 1,4
28/02/2006 14 -0,4
01/03/2006 12,3 2,8
02/03/2006 13,6 5,1
03/03/2006 12 2,2
04/03/2006 17,4 5,4
05/03/2006 8,7 2,2
06/03/2006 12,1 1,2
07/03/2006 15,5 2,8
08/03/2006 22 5
09/03/2006 20,9 6,7
10/03/2006 17,1 7,3
11/03/2006 19 6,1
12/03/2006 21,9 6,1
13/03/2006 21 3,1
14/03/2006 19,8 3,7
15/03/2006 20,5 0,5
16/03/2006 22 3,8
17/03/2006 19,6 8,9
18/03/2006 10,6 7,3
19/03/2006 13,5 6,5
20/03/2006 12 6,5
21/03/2006 14,9 5,6
22/03/2006 12,4 7,1
23/03/2006 20,6 7
24/03/2006 17,3 8,9
25/03/2006 22 8,6
26/03/2006 24,1 7,8
27/03/2006 26,2 7
28/03/2006 21,6 10
29/03/2006 23 5,3
30/03/2006 25,6 7,1
31/03/2006 25,3 8,3
01/04/2006 25,3 7,3
02/04/2006 26,8 11,1
03/04/2006 23,7 13,4
04/04/2006 26,4 12,2
05/04/2006 19,5 6,7
06/04/2006 18,2 9,3
07/04/2006 19,6 8,7
08/04/2006 22,2 4,7
09/04/2006 20,8 8,7
10/04/2006 24,8 7,7
11/04/2006 19,2 8,3
12/04/2006 21,2 8,5
13/04/2006 20,9 8,6
14/04/2006 22,5 9,2
15/04/2006 22,2 12,3
16/04/2006 20,8 9,3
17/04/2006 16,2 6,9
18/04/2006 17,9 5,6
19/04/2006 22,5 7,2
20/04/2006 22,7 9,3
21/04/2006 22,8 8,6
22/04/2006 18,9 9,1
23/04/2006 19,7 8,6
24/04/2006 20,8 12
25/04/2006 22,4 11,4
26/04/2006 24,4 10,5
27/04/2006 27 8,3
28/04/2006 20,3 10,6
29/04/2006 22 9,7
30/04/2006 22,7 8,7
01/05/2006 23,5 8,2
02/05/2006 24,9 8,5
03/05/2006 15,1 10
04/05/2006 15,7 9,9
05/05/2006 21,6 10,1
06/05/2006 21,2 11,1
07/05/2006 23,1 7,9
08/05/2006 24,6 10,3
09/05/2006 24,7 9
10/05/2006 22,9 12,8
11/05/2006
12/05/2006 26,2 11,6
13/05/2006 25,9 11,3
14/05/2006 21,8 12,7
15/05/2006 28,3 11,4
16/05/2006 32,3 17,7
17/05/2006 35,1 15,5
18/05/2006 36,4 17
19/05/2006 30,5 16,8
20/05/2006 29,5 12,4
21/05/2006 30 12,9
22/05/2006 24,2 13,1
23/05/2006 24,2 11,2
24/05/2006 23,9 6,6
25/05/2006 21,8 9,5
26/05/2006 25,2 11,1
27/05/2006 29,2 14,9
28/05/2006 30,5 15,6
29/05/2006 33,1 14
30/05/2006 31 15,6
31/05/2006 21,4 12,8
01/06/2006 15,9 10,9
02/06/2006 26,4 6,9
03/06/2006 23,1 9,8
04/06/2006 23,4 10,8
05/06/2006 26,4 7,6
06/06/2006 28,8 9,6
07/06/2006 31,7 12,5
08/06/2006 35,7 17,7
09/06/2006 32,6 15,6
10/06/2006 26 14,8
11/06/2006 26,6 12,2
12/06/2006 27,7 14,6
13/06/2006 33,1 16
14/06/2006 25,7 16,4
15/06/2006 28,1 16,5
16/06/2006 26,6 16
17/06/2006 25 12,7
18/06/2006 27,1 12,1
19/06/2006 29,4 16,5
20/06/2006 33 17,3
21/06/2006 30,5 15,9
22/06/2006 34,8 15
23/06/2006 32 15,6
24/06/2006 31,6 15,4
25/06/2006 30,8 15,6
26/06/2006 31,1 14
27/06/2006 28,1 15,7
28/06/2006 29 12,3
29/06/2006
30/06/2006 31,1 14,2
01/07/2006 31,7 14,2
02/07/2006 33,7 14
03/07/2006 34,6 14
04/07/2006 34,3 14,2
05/07/2006 31,8 15,3
06/07/2006 32,7 17
07/07/2006 29,2 13,7
08/07/2006 31,3 15,7
09/07/2006 34,6 15,4
10/07/2006 37,3 17,4
11/07/2006 36,4 20,8
12/07/2006 32,5 18,6
13/07/2006 32,1 19,6
14/07/2006 33,7 17,4
15/07/2006 33,1 17
16/07/2006 32,6 16,4
17/07/2006 33 17,6
18/07/2006 33,4 19,6
19/07/2006 32,3 19,1
20/07/2006 32,8 16,2
21/07/2006 35,7 16,1
22/07/2006 37,2 21,4
23/07/2006 35,7 19,2
24/07/2006 32,5 16,1
25/07/2006 33,9 18,2
26/07/2006 35,5 14,6
27/07/2006 35,9 17,5
28/07/2006 35,1 17,7
29/07/2006 34 16,8
30/07/2006 36,8 17,3
31/07/2006 38,5 20,6
01/08/2006 38,1 20,7
02/08/2006 35,3 20,1
03/08/2006 36 20,9
04/08/2006 30,7 20,9
05/08/2006 32,5 20,3
06/08/2006 32,5 18
07/08/2006 30,9 19,3
08/08/2006 31,4 17,6
09/08/2006 28,6 16,5
10/08/2006 32,5 16,9
11/08/2006 32,6 16,7
12/08/2006 36,1 19,2
13/08/2006 29,1 20
14/08/2006 30,3 15,7
15/08/2006 29,4 14,3
16/08/2006 23,8 15,6
17/08/2006 22,1 15
18/08/2006 26,1 11
19/08/2006 28,2 12,5
20/08/2006 31,1 12,5
21/08/2006 30,4 15,2
22/08/2006 30,3 13,4
23/08/2006 33,8 12,2
24/08/2006 35,9 18,3
25/08/2006 34,1 19,7
26/08/2006 35,1 20,2
27/08/2006 29,6 15,6
28/08/2006 32,3 15,2
29/08/2006 35,1 17
30/08/2006 35,7 15,3
31/08/2006 31,4 16,2
01/09/2006 33,4 15,3
02/09/2006 34,7 15,9
03/09/2006 34,6 17,2
04/09/2006 28,1 16,5
05/09/2006 30,6 16,1
06/09/2006 28 17,9
07/09/2006 29,7 15
08/09/2006 30,5 14,3
09/09/2006 30,9 15,7
10/09/2006 29,7 16,3
11/09/2006 28,1 14,8
12/09/2006 25,5 14,7
13/09/2006 25,1 12,3
14/09/2006 20,2 13,2
15/09/2006 20,5 11,2
16/09/2006 24,6 12,6
17/09/2006 27,8 11,3
18/09/2006 30,1 14
19/09/2006 28,1 11,8
20/09/2006 27,7 17,7
21/09/2006 25,5 19,4
22/09/2006 25,8 14,8
23/09/2006 23,9 14,2
24/09/2006 24,1 11,8
25/09/2006 26,6 14,6
26/09/2006 29,5 13,3
27/09/2006 29,5 15,2
28/09/2006 25,7 15,5
29/09/2006 27,8 14,6
30/09/2006 28,2 11,5
01/10/2006 30,2 12,5
02/10/2006 34,7 16,7
03/10/2006 27 16,4
04/10/2006 20,8 13,4
05/10/2006 22,9 9,8
06/10/2006 24,3 6,9
07/10/2006 25,9 8,9
08/10/2006 25,9 8,1
09/10/2006 26,2 12,8
10/10/2006 24,3 14,2
11/10/2006 24,8 13,7
12/10/2006 25,2 12,2
13/10/2006 21,8 11,3
14/10/2006 22 7,8
15/10/2006 21,8 11,5
16/10/2006 22,5 14,7
17/10/2006 20,1 11,8
18/10/2006 19,1 13,2
19/10/2006 19,1 13,7
20/10/2006 18,9 15,2
21/10/2006 21,3 12,8
22/10/2006 24,3 10,1
23/10/2006 20,7 12,4
24/10/2006 22,4 10,8
25/10/2006 25,9 13,4
26/10/2006 19 13
27/10/2006 22,7 11,4
28/10/2006 29,9 16,8
29/10/2006 28 11,4
30/10/2006 28 10,1
31/10/2006 28,7 10,3
01/11/2006 27,1 9,4
02/11/2006
03/11/2006 19,9 11,7
04/11/2006 17,4 11,8
05/11/2006 19,1 10,1
06/11/2006 19,4 9,4
07/11/2006 15,7 12,5
08/11/2006 17 12,3
09/11/2006 19,1 8,5
10/11/2006 19,6 5,9
11/11/2006 20,8 2,2
12/11/2006 20 3,9
13/11/2006 19,6 6,1
14/11/2006 18,4 2,3
15/11/2006 19,8 2,3
16/11/2006 17,4 10,4
17/11/2006 14,4 4,9
18/11/2006 17 3,1
19/11/2006 18,6 1,4
20/11/2006 18,3 6,9
21/11/2006 15 10
22/11/2006 15,4 10,4
23/11/2006 16 9,7
24/11/2006 18,2 7,1
25/11/2006 17,4 10,1
26/11/2006 14,3 5,1
27/11/2006 15,8 2,8
28/11/2006 15,9 6,5
29/11/2006 17,4 6,1
30/11/2006 17,3 4,2
01/12/2006 17,2 1,6
02/12/2006 14,6 8,5
03/12/2006 15 7,9
04/12/2006 18,4 6,8
05/12/2006 17,4 5,3
06/12/2006 11,4 5,9
07/12/2006 11,8 5,6
08/12/2006 13,4 4,1
09/12/2006 9,4 1,2
10/12/2006 11 -1,2
11/12/2006 14,2 0,6
12/12/2006 11 2,2
13/12/2006 13,2 1,8
14/12/2006 14,1 -1,2
15/12/2006 14,3 0,6
16/12/2006 14,8 -0,8
17/12/2006 15,6 -0,4
18/12/2006 12,7 4,2
19/12/2006 10,6 0,8
20/12/2006 9,5 -0,7
21/12/2006 10,7 -2,8
22/12/2006 11,7 -1,7
23/12/2006 5,1 -0,6
24/12/2006 10,2 -2,5
25/12/2006 12,3 -3
26/12/2006 13,2 -1,6
27/12/2006 13,7 -1,3
28/12/2006 14,3 -0,8
29/12/2006 14,2 1,2
30/12/2006 15,4 -1
31/12/2006 17,7 1,2