Temperaturas del año 2.007
Sacadas de la estación Agroclimática de Padul (Junta de Andalucía)
Día Máxima Mínima Recopilado por Biblioteca Municipal de Dúrcal
01/01/2007 17,4 0,2
02/01/2007 19 2,9
03/01/2007 20,8 2,3
04/01/2007 20 2
05/01/2007 18,4 3,7
06/01/2007 17,4 0,5
07/01/2007 16,8 2,3
08/01/2007 14,8 3,9
09/01/2007 16,4 -1,3
10/01/2007 17,3 -0,5
11/01/2007 18,5 -1,8
12/01/2007 17,8 -2,4
13/01/2007 19,6 -1,9
14/01/2007 18,7 -0,2
15/01/2007 14,1 3,2
16/01/2007 15,9 2,2
17/01/2007 17,4 1,6
18/01/2007 18,5 0,3
19/01/2007 21,9 1,4
20/01/2007 23,4 0,8
21/01/2007 19,6 2,1
22/01/2007 13,6 0,4
23/01/2007 9 1,8
24/01/2007 9 0,5
25/01/2007 6,8 -2,7
26/01/2007 5,3 -2,5
27/01/2007 9,7 -2,7
28/01/2007 13,5 0,9
29/01/2007 12,8 5,3
30/01/2007 12,6 2,2
31/01/2007 12,1 3,4 El día
01/02/2007 12,6 -0,9 Temperatura máxima del año 38,1 28/08/2007
02/02/2007 11,2 2,4 Temperatura Mínima del año -3 15/12/2007
03/02/2007 11,4 4,9
04/02/2007 13 7,3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
05/02/2007 14,1 3,9 Máxima 15,75 15,26 17,70 17,17 23,55 28,30 33,41 32,39 27,31 21,31 17,78 14,22
06/02/2007 13,5 0,1 Mínima 0,90 6,07 3,78 6,83 10,64 13,71 16,20 16,63 13,59 9,75 4,52 2,20
07/02/2007 13,1 6,4 Medias por meses
08/02/2007 13,9 7,7
09/02/2007 13,6 7,1
10/02/2007 16,5 7,5
11/02/2007 17 10,1
12/02/2007 15,6 11,8
13/02/2007 20,4 9,7
14/02/2007 18,5 6,5
15/02/2007 17,8 2,2
16/02/2007 23,1 8,8
17/02/2007 9,9 4,5
18/02/2007 11,8 5
19/02/2007 15,6 2,8
20/02/2007 11,3 3,9
21/02/2007 13,4 5,9
22/02/2007 13,4 5,1
23/02/2007 15 8,5
24/02/2007 16,4 7,8
25/02/2007 16,1 7,5
26/02/2007 16,9 7,6
27/02/2007 20,7 5
28/02/2007 21,4 7,6
01/03/2007 19,7 9,4
02/03/2007 21,6 7,1
03/03/2007 26,1 6,9
04/03/2007 26,4 3,6
05/03/2007 19,2 5,5
06/03/2007 18,5 3
07/03/2007 16,9 7,7
08/03/2007 14,6 4,5
09/03/2007 19,4 4,7
10/03/2007 23 5,3
11/03/2007 15 -0,3
12/03/2007 18 -1,4
13/03/2007 17,1 -0,3
14/03/2007 17,6 -0,2
15/03/2007 19,1 1
16/03/2007 17,6 6,3
17/03/2007 14,4 2,6
18/03/2007 19,4 -1,5
19/03/2007 18,2 6,9
20/03/2007 13 3,4
21/03/2007 10,5 2,5
22/03/2007 12,1 0,1
23/03/2007 17,2 1,8
24/03/2007 19,2 3,7
25/03/2007 19,1 7,5
26/03/2007 15,3 2,2
27/03/2007 14,4 6,5
28/03/2007
29/03/2007 14,8 4,9
30/03/2007 17,2 4,2
31/03/2007 16,4 5,9
01/04/2007 8,9 2,8
02/04/2007 13 2
03/04/2007 15,3 3,6
04/04/2007
05/04/2007 14,3 5,9
06/04/2007 11,1 2,7
07/04/2007 13,2 3,8
08/04/2007 16,5 1
09/04/2007 15,1 7,3
10/04/2007 18,4 9
11/04/2007 11,1 8,5
12/04/2007 13,6 8,4
13/04/2007 15,3 8,6
14/04/2007 20,4 7,7
15/04/2007 18,8 7,1
16/04/2007 16,6 5,9
17/04/2007 21,2 2,7
18/04/2007 17 9,9
19/04/2007 20,1 8,8
20/04/2007 19,7 7,1
21/04/2007 16,2 9,7
22/04/2007 18,4 9,8
23/04/2007 23,2 10,3
24/04/2007 24,4 7,1
25/04/2007 19,1 9,5
26/04/2007 19 8,1
27/04/2007 17,8 7,1
28/04/2007 19 6,4
29/04/2007 21,2 8,2
30/04/2007 19,9 9,1
01/05/2007 16,2 7,3
02/05/2007 12,5 7,3
03/05/2007 13,3 8,2
04/05/2007 16,6 9,4
05/05/2007 20,6 9,3
06/05/2007 19 6,9
07/05/2007 24,8 10,1
08/05/2007 27,3 11,6
09/05/2007 27,5 8,5
10/05/2007 29,5 10
11/05/2007 28,9 13,3
12/05/2007 30,4 13,2
13/05/2007 27,4 11,6
14/05/2007 22,2 9,7
15/05/2007 25,1 6,1
16/05/2007 25,2 7,2
17/05/2007 26,5 7,8
18/05/2007 30 9,3
19/05/2007 30,3 11
20/05/2007 24,4 14,4
21/05/2007 24 24,2
22/05/2007 15,6 11,6
23/05/2007 22,8 10,6
24/05/2007 22,4 13,6
25/05/2007 22,3 10
26/05/2007 21 7,7
27/05/2007 21,5 11,1
28/05/2007 21 12
29/05/2007 26,7 10
30/05/2007 28,5 13,1
31/05/2007 26,6 13,8
01/06/2007 27,1 13,1
02/06/2007 27,7 10,8
03/06/2007 25,8 9,7
04/06/2007 25,4 13,8
05/06/2007 27,9 11,4
06/06/2007 24,8 11,4
07/06/2007 26,6 12,5
08/06/2007 27,9 13,6
09/06/2007 28,5 12
10/06/2007 26,9 14,4
11/06/2007 27,7 11,8
12/06/2007 29,3 16,8
13/06/2007 29 13,6
14/06/2007 21,1 14,6
15/06/2007 24,8 16,4
16/06/2007 28,4 14,9
17/06/2007 31,1 15,1
18/06/2007 31,6 17,3
19/06/2007 29,4 14,9
20/06/2007 27,2 12,2
21/06/2007 29,3 13
22/06/2007 31,1 11,8
23/06/2007 30,4 12,8
24/06/2007 33,3 14,8
25/06/2007 32,2 17,3
26/06/2007 29,3 15,2
27/06/2007 27,1 12,2
28/06/2007 26,8 14,4
29/06/2007 30,5 15,2
30/06/2007 30,9 14,4
01/07/2007 31,9 16
02/07/2007 32,9 16,4
03/07/2007 34,9 16,8
04/07/2007 36,6 20
05/07/2007 30 18,6
06/07/2007 30,6 16,1
07/07/2007 30,1 15,2
08/07/2007 34,8 14,6
09/07/2007 36,9 18,6
10/07/2007 27,3 17,2
11/07/2007 30,4 14,9
12/07/2007 31,8 15,7
13/07/2007 32,9 14,2
14/07/2007 30,9 14,9
15/07/2007 30,8 16,2
16/07/2007 35,4 14,4
17/07/2007 36,2 15,7
18/07/2007 35,3 17,6
19/07/2007 33,8 16,7
20/07/2007 32,2 15,7
21/07/2007 30,9 13,8
22/07/2007 32,3 14
23/07/2007 33,3 15,2
24/07/2007 34,4 17,6
25/07/2007 32,3 16
26/07/2007 34,9 15
27/07/2007 36,1 17,5
28/07/2007 37,1 15,8
29/07/2007 35,5 17,2
30/07/2007 36,4 16,3
31/07/2007 36,9 18,4
01/08/2007 37,1 18
02/08/2007 37,1 15,6
03/08/2007 33,3 16,3
04/08/2007 35 19,5
05/08/2007 34,9 20
06/08/2007 31,5 16,6
07/08/2007 30,1 15,6
08/08/2007 31,7 13,5
09/08/2007 29,1 13,3
10/08/2007 30,7 19,1
11/08/2007 32,9 18,4
12/08/2007 31,4 15,7
13/08/2007 30,3 13,7
14/08/2007 31,1 14,2
15/08/2007 34,6 16,5
16/08/2007 32,6 18,5
17/08/2007 30,6 13,9
18/08/2007 30,5 18,1
19/08/2007 35,4 17,2
20/08/2007 28,7 16
21/08/2007 31,9 16,2
22/08/2007 25 13,9
23/08/2007 26,8 13,7
24/08/2007 30,3 15,3
25/08/2007 33,1 15,8
26/08/2007 35,2 22,4
27/08/2007 36,9 20,9
28/08/2007 38,1 20,6
29/08/2007 36,3 19
30/08/2007 32,3 15
31/08/2007 29,7 13,1
01/09/2007 30,1 16,3
02/09/2007 29,2 16,6
03/09/2007 28,9 14,4
04/09/2007 31,3 12,1
05/09/2007 30,7 14,1
06/09/2007 28,3 15,2
07/09/2007 28,4 14,4
08/09/2007 28,3 12,1
09/09/2007 25,5 10,9
10/09/2007 28,1 12,3
11/09/2007 27,5 16,4
12/09/2007 26,3 15,9
13/09/2007 26 14,8
14/09/2007 25,3 13
15/09/2007 27,9 13,3
16/09/2007 28,4 14,2
17/09/2007 30,4 14,8
18/09/2007 30,4 11,7
19/09/2007 25,3 13,2
20/09/2007 29,3 14
21/09/2007 20,9 12,5
22/09/2007 24,5 12,4
23/09/2007 24,6 13,6
24/09/2007 26,4 13
25/09/2007 28,5 13,1
26/09/2007 28,2 14,3
27/09/2007 26,3 11,5
28/09/2007 25,9 13,9
29/09/2007 23,7 13,5
30/09/2007 24,8 10,1
01/10/2007 26,5 12,6
02/10/2007 19,2 13,5
03/10/2007 21,5 12,2
04/10/2007 21 11,6
05/10/2007 23,3 10
06/10/2007 24,6 11,4
07/10/2007 25 10,8
08/10/2007 26,4 13,4
09/10/2007 24,8 14,3
10/10/2007 25,3 10,8
11/10/2007 20,9 9,6
12/10/2007 20,8 8,2
13/10/2007 21,4 8,7
14/10/2007 19,4 12,4
15/10/2007 20,9 11,5
16/10/2007 22,6 11,4
17/10/2007 22,6 9,1
18/10/2007 21,8 7,7
19/10/2007 19,3 9,1
20/10/2007 22 7,1
21/10/2007 20,7 6,1
22/10/2007 23,2 10,8
23/10/2007 22,4 11,2
24/10/2007 15,9 9,7
25/10/2007 17 8,8
26/10/2007 18,7 5,8
27/10/2007 17,2 7,5
28/10/2007 19,8 6,2
29/10/2007 20,5 8,1
30/10/2007 20,4 7,9
31/10/2007 15,5 4,7
01/11/2007 17,6 1,5
02/11/2007 19,8 2,1
03/11/2007 17,9 2,8
04/11/2007 19,5 3
05/11/2007 21,6 2,2
06/11/2007 22,2 22,9
07/11/2007 17,9 2,1
08/11/2007 23,5 4,7
09/11/2007 21,5 8,1
10/11/2007 18,8 7,6
11/11/2007 20,4 5,3
12/11/2007 22,7 3,7
13/11/2007 18 3,9
14/11/2007 19,5 6
15/11/2007 18,8 5,9
16/11/2007 16,4 2
17/11/2007 16,5 0,4
18/11/2007 20,8 1,7
19/11/2007 19,6 5,1
20/11/2007 18,8 13
21/11/2007 15,1 9,2
22/11/2007 14 7,5
23/11/2007 11,8 3,3
24/11/2007 13 2,9
25/11/2007 15 2,7
26/11/2007 14,8 2,4
27/11/2007 14,2 0,5
28/11/2007 13,9 -0,4
29/11/2007 14,8 1,8
30/11/2007 15,1 1,7
01/12/2007 13,8 2,2
02/12/2007 16,7 3,9
03/12/2007 16,7 5,9
04/12/2007 18,5 4,5
05/12/2007 17,9 1,3
06/12/2007 19,4 3,6
07/12/2007 19,7 5,7
08/12/2007 18,4 4,6
09/12/2007 18,1 7,3
10/12/2007 14,4 4,1
11/12/2007 14,6 0
12/12/2007 16,2 -2
13/12/2007 13,2 1,4
14/12/2007 13 2,2
15/12/2007 12,3 -3
16/12/2007 11,1 -2,1
17/12/2007 9,6 -1,7
18/12/2007 12 4,1
19/12/2007 14 3,1
20/12/2007
21/12/2007 12,2 1,8
22/12/2007 9,4 6,3
23/12/2007 13,7 5
24/12/2007 14,1 4
25/12/2007 13,8 0,4
26/12/2007 8,6 4,5
27/12/2007 13,4 1,2
28/12/2007 12,1 -1,3
29/12/2007 12,3 -1,8
30/12/2007 13,3 -0,1
31/12/2007 14,2 1