GRANADA
Sacado de AEMET. Análisis de las temperaturas en España en el periodo 1961-2018 INDICATIVO ESTACIÓN PROVINCIA ALTITUD (m)
5514 Granada / Base aérea Ganada 687
Temperatura media                          
  Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Anual
1961 4,8 9,8 10,2 13,1 17,2 18,8 23,1 22,7 20,1 13,7 8,8 8,5 14,2
1962 7,1 6,7 8,2 11,2 14,9 18,2 23,6 24,4 21,6 15,6 7,4 6,1 13,8
1963 6,0 4,9 8,6 10,8 13,9 18,2 22,5 22,1 17,7 15,6 10,4 6,5 13,1
1964 5,7 7,6 8,9 11,1 19,1 19,2 22,8 22,6 22,6 13,8 10,4 5,3 14,1
1965 5,9 5,4 9,8 11,8 17,0 21,5 23,0 22,8 16,6 14,1 9,3 7,7 13,7
1966 8,8 9,2 8,7 11,4 15,5 19,3 22,8 23,9 20,1 12,7 6,5 7,1 13,8
1967 6,8 7,4 10,9 9,9 14,3 17,3 24,4 23,3 18,9 15,8 9,8 4,8 13,6
1968 6,6 6,5 8,2 10,7 14,2 19,4 23,6 22,3 18,7 16,9 10,3 6,3 13,6
1969 7,2 5,4 8,5 10,6 14,0 17,7 22,1 22,1 15,4 13,1 8,8 5,0 12,5
1970 7,1 7,4 7,4 11,0 13,8 17,9 23,4 22,5 20,8 12,8 11,5 4,1 13,3
1971 4,8 6,6 5,5 9,2 11,3 16,4 21,6 22,7 19,1 15,6 5,5 5,7 12,0
1972 3,5 5,5 7,2 10,3 13,1 17,9 21,8 21,5 16,2 12,4 9,3 5,3 12,0
1973 4,5 4,6 6,9 10,3 15,6 18,4 22,7 23,6 20,2 13,3 10,2 4,5 12,9
1974 6,6 4,8 7,0 8,1 15,7 18,7 22,9 22,8 18,8 11,0 8,7 6,9 12,7
1975 6,3 6,5 6,0 9,2 11,6 17,1 24,2 22,8 17,3 14,2 7,8 4,5 12,3
1976 4,6 5,7 7,2 8,0 14,1 19,1 22,1 22,4 16,8 10,7 6,2 6,3 11,9
1977 5,5 7,0 9,3 12,6 13,2 16,7 19,7 19,6 18,5 13,5 8,6 8,0 12,7
1978 4,4 7,4 8,9 9,3 12,3 16,2 23,7 22,7 20,5 13,2 8,0 7,4 12,8
1979 6,6 6,2 7,0 9,5 14,9 19,6 22,6 23,1 17,7 12,5 8,6 6,3 12,9
1980 5,0 7,9 8,3 10,5 12,9 19,2 22,1 24,0 20,4 12,9 8,1 4,2 13,0
1981 4,7 6,0 11,3 10,0 14,1 20,5 22,1 21,8 19,4 15,7 11,6 7,0 13,7
1982 6,8 6,5 9,4 10,9 14,8 20,9 23,2 22,2 18,5 12,8 8,5 5,0 13,3
1983 6,8 5,2 10,1 10,5 13,4 20,8 23,0 21,0 21,3 16,6 11,5 7,3 14,0
1984 5,0 5,8 6,2 12,4 10,1 17,3 24,1 21,4 19,4 13,6 10,1 7,1 12,7
1985 4,4 9,1 7,4 12,2 12,8 19,9 23,9 23,7 21,3 15,5 9,6 7,0 13,9
1986 5,7 5,6 8,7 7,9 17,2 19,7 23,6 23,7 20,3 14,6 9,3 6,0 13,5
1987 5,0 6,4 10,3 13,2 15,6 19,7 22,1 23,5 21,0 13,5 8,6 8,4 13,9
1988 6,8 6,4 10,4 11,6 14,6 17,0 23,6 24,7 19,9 14,8 9,8 6,0 13,8
1989 5,6 7,2 10,4 9,3 14,8 19,5 24,8 24,3 18,3 15,0 10,2 8,4 14,0
1990 5,4 10,2 10,2 9,5 14,7 20,1 23,9 22,9 20,9 13,6 8,8 5,2 13,8
1991 5,2 4,9 8,8 9,8 13,2 20,2 23,8 24,8 20,1 11,7 8,6 6,7 13,2
1992 4,1 6,7 8,7 11,9 15,7 15,2 22,6 23,5 19,7 11,8 10,1 6,5 13,0
1993 5,9 6,0 9,1 10,7 13,5 19,2 23,5 23,3 17,1 11,5 8,4 6,8 12,9
1994 5,8 7,0 11,4 10,4 16,2 20,9 26,3 25,6 18,0 14,4 11,7 7,3 14,6
1995 6,2 9,6 10,1 12,0 17,7 19,2 24,0 23,5 17,6 16,1 11,5 8,1 14,6
1996 7,2 5,5 8,9 12,3 13,9 20,0 22,7 21,8 16,9 14,1 9,9 7,0 13,4
1997 6,2 10,1 11,8 13,4 15,3 18,7 21,3 22,3 19,8 16,0 9,8 7,1 14,3
1998 6,8 9,2 11,7 10,3 13,9 20,7 24,4 24,3 20,0 14,0 10,1 6,4 14,3
1999 6,0 6,1 9,6 12,9 17,7 21,3 24,7 24,8 19,1 15,3 8,2 6,8 14,4
2000 5,1 10,6 11,1 10,1 16,7 22,1 24,6 24,4 20,3 13,8 8,5 7,6 14,6
2001 6,8 7,8 11,8 13,1 15,1 23,0 23,9 24,6 19,7 16,3 7,8 6,4 14,7
2002 7,0 9,1 10,0 11,4 15,1 22,1 23,6 22,6 19,0 15,0 10,2 8,2 14,4
2003 4,9 6,0 10,5 11,8 17,0 23,4 25,1 24,8 20,2 14,1 9,8 6,8 14,5
2004 7,7 8,4 9,0 11,0 12,6 22,2 24,6 24,3 21,3 15,8 9,5 6,0 14,4
2005 5,1 4,1 9,3 13,1 18,0 22,4 25,7 24,5 19,0 15,4 8,2 6,2 14,2
2006 4,3 5,8 10,3 13,7 17,8 20,8 25,5 23,5 19,6 16,6 11,3 6,2 14,6
2007 6,7 8,4 8,8 10,3 15,7 20,4 24,7 23,6 19,4 14,1 9,3 6,5 14,0
2008 7,3 8,3 9,8 11,9 14,2 20,1 24,3 24,4 18,7 13,8 7,0 5,2 13,8
2009 4,5 6,6 10,2 10,2 17,1 22,4 25,5 24,4 18,4 16,8 11,5 7,5 14,6
2010 5,7 6,6 8,5 12,7 14,6 19,3 25,5 24,5 19,7 13,7 8,3 7,3 13,9
2011 6,2 7,2 8,7 14,3 16,1 20,5 23,7 24,5 20,6 15,7 9,9 7,1 14,5
2012 6,6 4,2 9,7 10,3 17,4 22,5 24,2 26,1 19,8 14,5 9,7 7,5 14,4
2013 6,4 5,3 8,5 11,9 14,1 19,2 23,4 24,2 19,8 17,1 8,3 6,4 13,7
2014 6,7 6,6 9,2 14,5 16,7 20,2 23,8 24,3 20,7 17,0 10,9 6,2 14,7
2015 6,2 5,1 10,5 13,4 18,7 20,8 27,4 24,5 19,0 15,3 11,2 9,9 15,2
2016 8,4 7,3 8,4 12,2 15,7 21,7 25,5 24,3 20,8 16,8 9,4 7,8 14,9
2017 5,3 8,4 10,5 13,6 17,7 23,5 25,3 24,7 20,2 17,6 10,5 6,0 15,3
2018 6,5 5,2 7,4 11,8 14,5 20,2 23,8 24,9 20,9 14,2 9,0 9,3 14,0
Media 1981-10 5,8 7,2 9,8 11,4 15,1 20,3 24,0 23,6 19,5 14,5 9,6 6,8 14,0
Temperatura media de las máximas                          
  Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Anual
1961 9,0 15,8 16,6 18,9 23,6 25,1 30,4 29,4 26,4 19,1 12,8 13,2 20,0
1962 11,6 11,8 12,1 16,3 21,1 24,5 31,1 32,0 27,9 20,6 11,5 10,6 19,3
1963 9,5 8,2 13,3 15,8 19,6 24,5 29,6 29,2 23,6 22,3 14,7 9,8 18,3
1964 10,3 11,9 13,6 16,8 26,0 25,5 30,0 29,6 29,1 19,8 16,3 9,5 19,9
1965 10,1 10,2 14,6 17,1 23,6 28,2 30,4 30,0 22,7 19,0 13,2 11,9 19,2
1966 13,0 14,0 15,0 16,8 22,0 25,7 30,3 31,2 26,4 17,3 11,1 12,4 19,6
1967 12,0 12,3 16,5 15,1 20,0 23,6 32,1 30,8 25,4 21,5 14,3 9,7 19,4
1968 12,7 10,1 13,0 15,3 20,5 25,9 31,0 29,2 25,3 23,5 15,1 10,5 19,3
1969 11,9 9,5 12,8 16,1 19,4 24,3 29,3 29,3 21,2 18,0 13,5 9,4 17,9
1970 11,0 13,3 12,6 17,0 20,5 24,7 31,0 29,9 28,3 19,0 17,4 9,6 19,5
1971 9,1 12,4 10,5 14,1 15,9 23,3 29,0 30,4 26,5 22,4 10,3 9,8 17,8
1972 7,9 9,5 11,6 16,6 19,7 25,6 30,2 29,3 22,4 17,8 14,4 10,6 18,0
1973 10,1 10,4 12,4 17,0 22,6 25,5 30,7 31,6 28,0 19,3 15,7 8,9 19,4
1974 11,9 9,4 12,3 12,8 22,9 25,6 31,0 30,6 26,2 16,9 14,5 13,0 18,9
1975 11,6 11,3 10,7 14,7 17,1 24,1 33,0 30,3 24,3 21,2 13,6 9,0 18,4
1976 10,7 10,2 13,0 12,8 20,3 26,6 29,6 30,0 23,5 15,6 11,7 10,1 17,8
1977 8,7 11,3 15,6 19,6 19,6 24,3 27,1 27,5 25,9 18,8 13,6 12,2 18,7
1978 8,2 12,3 14,9 14,1 18,1 22,6 32,9 31,3 28,6 19,9 13,3 11,4 19,0
1979 10,0 10,1 12,1 15,3 22,2 27,4 30,6 31,7 24,4 17,1 14,5 11,8 18,9
1980 9,9 13,7 13,6 16,9 18,9 27,3 31,3 32,5 27,7 19,2 13,1 9,6 19,5
1981 11,3 12,2 18,0 15,1 21,3 28,7 30,6 30,0 27,3 22,8 18,1 11,3 20,6
1982 11,8 11,3 15,4 16,7 21,6 29,0 32,0 30,0 25,6 18,6 13,4 9,8 19,6
1983 13,3 10,7 16,3 16,7 20,5 29,0 32,0 28,9 29,3 23,7 16,0 12,5 20,7
1984 10,3 11,8 11,4 18,3 14,8 24,7 33,0 29,2 26,6 19,7 14,4 11,6 18,8
1985 9,4 14,3 13,5 18,9 19,3 27,8 32,5 32,8 29,0 22,6 14,6 12,0 20,6
1986 10,9 10,1 14,4 13,4 24,7 27,3 32,1 32,3 27,4 20,1 15,2 11,9 20,0
1987 10,2 11,5 16,9 20,8 23,4 27,6 30,1 31,7 28,5 18,9 13,9 12,9 20,5
1988 11,5 12,0 17,5 17,8 21,0 23,9 32,3 33,3 28,1 21,1 14,8 12,5 20,5
1989 11,2 12,3 16,7 14,9 21,7 27,0 33,0 32,2 24,7 21,2 14,7 12,3 20,2
1990 10,5 17,3 15,8 15,1 21,4 27,9 32,0 30,6 27,6 18,7 14,1 9,8 20,1
1991 10,5 9,5 13,5 15,7 20,3 27,6 31,8 33,5 27,2 17,1 14,2 11,5 19,4
1992 9,3 12,7 14,4 18,4 22,7 21,0 30,4 31,8 27,2 17,3 16,1 11,1 19,4
1993 12,9 11,0 15,4 17,2 19,6 26,8 31,7 31,3 24,3 16,7 13,0 12,8 19,4
1994 11,2 12,7 18,1 16,6 23,1 29,3 35,0 34,0 25,5 19,7 17,6 13,2 21,3
1995 12,2 16,1 16,4 19,2 25,0 26,3 32,0 31,2 24,7 22,9 17,0 12,0 21,2
1996 10,8 10,3 14,2 18,5 19,8 27,7 30,6 29,7 23,0 21,0 15,2 10,8 19,3
1997 10,2 16,6 19,2 19,4 21,6 25,7 29,1 29,8 26,7 21,9 13,7 11,5 20,4
1998 11,5 14,6 18,9 15,9 19,4 28,3 32,8 32,4 26,8 20,9 15,8 12,5 20,8
1999 11,7 12,3 15,5 20,0 24,9 29,4 33,0 33,2 25,9 20,4 13,9 11,6 21,0
2000 11,0 17,9 18,0 15,6 23,0 29,9 33,2 32,9 27,8 19,3 13,4 12,2 21,2
2001 11,2 13,3 17,4 20,0 21,3 31,3 32,0 32,7 26,3 22,0 12,6 11,3 21,0
2002 12,5 15,9 15,5 17,4 21,8 29,4 31,4 30,2 25,3 20,8 15,1 12,6 20,7
2003 9,7 10,7 16,2 18,2 24,1 31,3 33,5 32,8 27,3 18,8 14,5 11,7 20,7
2004 13,3 14,0 14,6 16,9 17,7 29,9 32,6 32,1 28,6 21,9 15,9 10,7 20,7
2005 12,4 10,1 15,3 20,0 25,7 30,2 34,0 32,9 26,3 21,6 13,6 11,2 21,1
2006 8,8 10,7 16,5 20,1 24,4 28,3 33,9 31,6 26,7 22,6 16,1 11,1 20,9
2007 13,0 13,0 14,9 15,2 22,3 28,0 33,1 31,7 26,3 19,9 15,9 12,0 20,4
2008 13,0 13,6 16,5 18,1 19,9 27,4 32,7 32,6 25,0 19,0 12,1 9,6 20,0
2009 8,8 11,8 16,2 16,3 24,6 30,5 34,0 32,5 24,8 23,7 17,4 12,2 21,1
2010 9,7 10,8 13,7 19,0 21,5 26,6 33,9 32,4 26,7 20,4 12,7 11,7 19,9
2011 10,8 12,8 13,7 20,5 22,2 27,6 31,4 32,3 28,2 21,8 14,4 12,3 20,7
2012 12,3 10,4 16,5 15,3 24,3 30,1 32,2 34,0 26,3 20,0 13,6 12,3 20,6
2013 11,2 10,2 12,6 17,7 20,3 26,8 31,5 31,9 26,1 23,5 14,2 12,1 19,8
2014 11,0 11,1 15,3 21,1 24,0 27,1 31,5 32,3 27,3 23,4 15,4 11,6 20,9
2015 11,9 9,3 17,0 19,4 26,2 28,1 35,7 31,6 25,4 20,6 17,6 16,0 21,6
2016 13,3 11,8 14,3 18,0 22,1 29,3 33,2 31,9 27,7 23,1 14,1 12,5 20,9
2017 10,4 13,2 16,8 20,2 24,7 31,0 33,4 32,1 27,6 24,4 16,6 11,0 21,8
2018 11,5 10,4 11,5 17,4 20,7 27,1 32,0 32,6 27,2 19,6 13,4 15,7 19,9
Media 1981-10 11,1 12,7 15,9 17,5 21,7 27,9 32,3 31,7 26,6 20,5 14,8 11,7 20,4
Temperatura media de las mínimas                          
  Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Anual
1961 0,6 3,8 3,9 7,3 10,8 12,6 15,7 16,0 13,8 8,2 4,8 3,7 8,4
1962 2,5 1,6 4,2 6,0 8,7 11,8 16,2 16,7 15,3 10,6 3,3 1,6 8,2
1963 2,6 1,5 3,8 5,8 8,2 11,9 15,4 15,0 11,8 8,9 6,0 3,2 7,8
1964 1,2 3,3 4,2 5,3 12,2 12,8 15,6 15,7 16,0 7,9 4,5 1,0 8,3
1965 1,7 0,7 4,9 6,6 10,5 14,8 15,6 15,6 10,4 9,2 5,3 3,5 8,2
1966 4,6 4,4 2,5 6,1 9,0 12,8 15,4 16,6 13,8 8,0 1,9 1,9 8,1
1967 1,5 2,5 5,3 4,7 8,6 11,1 16,6 15,8 12,3 10,1 5,3 -0,2 7,8
1968 0,4 2,9 3,5 6,1 8,0 12,9 16,3 15,3 12,1 10,3 5,5 2,2 8,0
1969 2,5 1,3 4,2 5,2 8,7 11,1 14,9 14,8 9,6 8,2 4,1 0,5 7,1
1970 3,2 1,5 2,1 5,1 7,1 11,1 15,8 15,0 13,3 6,7 5,6 -1,4 7,1
1971 0,5 0,8 0,6 4,4 6,7 9,5 14,2 15,1 11,6 8,8 0,8 1,5 6,2
1972 -0,9 1,5 2,7 4,1 6,5 10,2 13,4 13,7 10,0 7,1 4,2 0,0 6,0
1973 -1,0 -1,2 1,4 3,6 8,6 11,3 14,7 15,5 12,3 7,3 4,8 0,0 6,4
1974 1,3 0,1 1,6 3,3 8,6 11,7 14,8 15,0 11,4 5,2 2,9 0,8 6,4
1975 0,9 1,6 1,3 3,6 6,0 10,1 15,5 15,2 10,3 7,2 2,0 -0,1 6,1
1976 -1,5 1,2 1,5 3,3 8,0 11,5 14,7 14,8 10,2 5,7 0,7 2,5 6,0
1977 2,3 2,7 3,0 5,7 6,8 9,2 12,2 11,8 11,0 8,2 3,7 3,8 6,7
1978 0,5 2,6 2,9 4,4 6,4 9,8 14,5 14,1 12,3 6,5 2,7 3,4 6,7
1979 3,3 2,3 1,9 3,6 7,6 11,9 14,6 14,4 11,1 7,9 2,7 0,8 6,8
1980 0,1 2,0 3,0 4,0 6,9 11,2 13,0 15,4 13,0 6,5 3,2 -1,1 6,4
1981 -1,9 -0,3 4,6 4,8 6,9 12,3 13,7 13,6 11,4 8,6 5,0 2,6 6,8
1982 1,8 1,7 3,3 5,2 7,9 12,8 14,5 14,3 11,5 7,0 3,6 0,2 7,0
1983 0,3 -0,2 3,8 4,4 6,3 12,7 14,0 13,0 13,4 9,5 7,0 2,1 7,2
1984 -0,3 -0,3 1,0 6,5 5,4 10,0 15,3 13,6 12,2 7,5 5,9 2,5 6,6
1985 -0,5 3,9 1,3 5,5 6,4 12,0 15,3 14,6 13,5 8,4 4,7 2,0 7,3
1986 0,5 1,2 3,1 2,4 9,8 12,2 15,1 15,0 13,2 9,1 3,4 0,1 7,1
1987 -0,3 1,4 3,8 5,7 7,7 11,8 14,1 15,3 13,5 8,0 3,3 3,8 7,3
1988 2,1 0,8 3,2 5,3 8,3 10,1 14,8 16,1 11,7 8,5 4,8 -0,5 7,1
1989 0,0 2,0 4,2 3,6 7,9 12,1 16,7 16,4 12,0 8,7 5,6 4,5 7,8
1990 0,4 3,1 4,6 3,9 8,0 12,3 15,8 15,2 14,3 8,6 3,5 0,7 7,5
1991 -0,1 0,4 4,1 3,9 6,2 12,9 15,8 16,1 13,1 6,4 2,9 2,0 7,0
1992 -1,1 0,8 3,0 5,5 8,6 9,4 14,8 15,2 12,2 6,3 4,2 2,0 6,7
1993 -1,0 0,9 2,8 4,2 7,5 11,7 15,3 15,4 9,9 6,2 3,8 0,9 6,5
1994 0,4 1,3 4,7 4,1 9,2 12,5 17,5 17,3 10,6 9,1 5,7 1,3 7,8
1995 0,3 3,1 3,8 4,9 10,3 12,2 16,0 15,7 10,5 9,4 5,9 4,1 8,0
1996 3,6 0,7 3,7 6,1 7,9 12,3 14,9 14,0 10,9 7,2 4,6 3,2 7,4
1997 2,2 3,6 4,3 7,4 8,9 11,8 13,6 14,8 13,0 10,1 5,8 2,8 8,2
1998 2,1 3,7 4,4 4,8 8,4 13,1 15,9 16,2 13,1 7,2 4,3 0,3 7,8
1999 0,2 -0,1 3,6 5,8 10,4 13,1 16,3 16,4 12,3 10,2 2,5 2,0 7,7
2000 -0,8 3,3 4,1 4,7 10,4 14,2 16,0 15,8 12,9 8,3 3,6 3,0 8,0
2001 2,5 2,4 6,2 6,3 8,9 14,7 15,7 16,5 13,2 10,5 3,1 1,5 8,5
2002 1,6 2,2 4,5 5,4 8,3 14,8 15,9 15,0 12,8 9,1 5,3 3,7 8,2
2003 0,1 1,3 4,9 5,5 9,9 15,5 16,7 16,7 13,0 9,4 5,1 1,9 8,3
2004 2,1 2,8 3,5 5,0 7,4 14,6 16,6 16,4 14,1 9,6 3,0 1,4 8,0
2005 -2,2 -1,9 3,4 6,1 10,3 14,6 17,4 16,2 11,6 9,3 2,7 1,2 7,4
2006 -0,2 0,8 4,1 7,3 11,1 13,3 17,0 15,4 12,5 10,6 6,6 1,2 8,3
2007 0,5 3,8 2,6 5,4 9,1 12,9 16,2 15,6 12,5 8,2 2,8 1,1 7,6
2008 1,6 3,0 3,2 5,6 8,4 12,7 16,0 16,3 12,4 8,6 2,0 0,7 7,5
2009 0,3 1,3 4,1 4,1 9,7 14,2 17,0 16,4 12,0 9,8 5,7 2,7 8,1
2010 1,6 2,4 3,3 6,5 7,7 12,0 17,1 16,6 12,8 7,0 3,8 2,8 7,8
2011 1,6 1,6 3,7 8,2 9,9 13,4 16,1 16,8 13,1 9,7 5,5 1,8 8,4
2012 0,8 -1,9 2,9 5,4 10,5 14,9 16,3 18,2 13,3 9,1 5,8 2,6 8,2
2013 1,7 0,5 4,3 6,1 7,9 11,6 15,3 16,5 13,4 10,7 2,4 0,7 7,6
2014 2,3 2,1 3,2 8,0 9,4 13,2 16,1 16,4 14,2 10,5 6,4 0,8 8,6
2015 0,4 1,0 4,0 7,3 11,2 13,5 19,1 17,4 12,6 9,9 4,7 3,7 8,7
2016 3,5 2,8 2,5 6,4 9,3 14,0 17,9 16,6 13,9 10,6 4,6 3,1 8,8
2017 0,1 3,6 4,2 6,9 10,7 16,0 17,1 17,4 12,8 10,8 4,4 1,0 8,8
2018 1,4 0,0 3,4 6,2 8,3 13,3 15,6 17,1 14,6 8,9 4,6 3,0 8,0
Media 1981-10 0,5 1,6 3,7 5,2 8,4 12,7 15,7 15,5 12,4 8,5 4,3 1,9 7,5