Estación del Valle. Año 2003
Fecha Temperatura máxima ºC Temperatura mínima ºC Lluvia mm (agua)
01/01/2003 18,59 5,73 0
02/01/2003 14,76 5,06 0 Lluvia
03/01/2003 16,99 8,83 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
04/01/2003 14,47 6,45 0 31,6 60,4 40,8 46 9,8 0,8 0 5,8 0,2 104 57,2 69,4
05/01/2003 15,09 5,31 0,8
06/01/2003 8,71 4,12 2
07/01/2003 11,37 2,13 2,8
08/01/2003 10,64 3,46 1,8
09/01/2003 8,12 0,65 9,6
10/01/2003 3 -2,73 4,4
11/01/2003 6,31 -4,4 0,4
12/01/2003 7,17 -4,59 0
13/01/2003 9,89 -3,73 0
14/01/2003 10,28 -2,93 0
15/01/2003 9,96 -2,8 0
16/01/2003 10,15 -2,66 0
17/01/2003 10,69 -2,46 0
18/01/2003 9,16 -0,13 0
19/01/2003 10,68 3,47 0
20/01/2003 12,3 2,4 0,6
21/01/2003 10,71 6,98 4,8
22/01/2003 15,56 5,98 3,2
23/01/2003 13,82 1,73 0
24/01/2003 14,2 0,13 0 39,19 01/08/2003 Día de máxima temperatura
25/01/2003 12,75 -0,74 0 -6 01/02/2003 Día de mínima temperatura
26/01/2003 14,02 1,06 0 24,2 23/11/2003 Día de máxima lluvía
27/01/2003 16,52 3,59 0
28/01/2003 19,63 5,51 0
29/01/2003 15,01 2,37 0,2
30/01/2003 8,43 -0,47 0
31/01/2003 6,11 -0,21 1
01/02/2003 8,09 -6 0
02/02/2003 15,34 -1,07 0
03/02/2003 16,79 2,33 0
04/02/2003 13,71 6,25 0
05/02/2003 16,39 2,39 0
06/02/2003 15,26 1,73 0
07/02/2003 10,31 2,85 2,2
08/02/2003 10,45 3,8 4,8
09/02/2003 14,01 0,07 0
10/02/2003 12,91 3,53 0
11/02/2003 14,06 1,47 0
12/02/2003 16,12 2,19 0
13/02/2003 13,28 4,13 7
14/02/2003 12,49 1,73 1,6
15/02/2003 8,18 1,4 0,4
16/02/2003 11,28 -2,26 0
17/02/2003 11,55 0,66 0
18/02/2003 11,93 3,67 3,6
19/02/2003 9,59 3 6,6
20/02/2003 10,45 2,87 0
21/02/2003 13,35 -0,47 0
22/02/2003 13,15 3,66 1,2
23/02/2003 16,99 2,2 0
24/02/2003 13,31 6,05 0
25/02/2003 9,46 4,59 21,6
26/02/2003 12,25 1,53 9
27/02/2003 10,25 3,79 2,4
28/02/2003 16,06 1,47 0
01/03/2003 19,43 2 0
02/03/2003 20,31 6,12 0
03/03/2003 20,51 8,78 0
04/03/2003 22,47 6,85 0
05/03/2003 20,23 4,93 0
06/03/2003 19,37 5,11 0
07/03/2003 15,59 4,19 0
08/03/2003 15,11 6,12 0
09/03/2003 16,77 3,59 0
10/03/2003 15,06 3,4 0
11/03/2003 17,12 2,13 0
12/03/2003 22,54 3,67 0
13/03/2003 19,83 6,45 0
14/03/2003 17,66 4,39 0
15/03/2003 14,93 4,79 0
16/03/2003 13,5 5,11 0,2
17/03/2003 11,05 3,65 4,8
18/03/2003 11,29 1,93 0,2
19/03/2003 7,25 3,52 10
20/03/2003 14,67 2,87 0,4
21/03/2003 17,66 2,99 0
22/03/2003 19,04 7,43 0
23/03/2003 16,78 5,85 0
24/03/2003 16,32 3 0
25/03/2003 15,46 4,59 0
26/03/2003 21,19 5,11 0
27/03/2003 11,05 6,44 16
28/03/2003 16,67 5,98 1,4
29/03/2003 12,83 8,51 7,8
30/03/2003 16,14 7,98 0
31/03/2003 18,44 6,05 0
01/04/2003 18,19 5,72 0
02/04/2003 19,11 6,85 0
03/04/2003 20,26 5,44 0
04/04/2003 11,93 2,91 0
05/04/2003 14,59 0,4 0
06/04/2003 19,57 0,67 0
07/04/2003 24,34 5,86 0
08/04/2003 16,87 3,8 0
09/04/2003 14,47 7,72 0,8
10/04/2003 17,97 9,32 2
11/04/2003 13,24 7,11 2
12/04/2003 19,37 6,31 0
13/04/2003 20,65 6,51 1,2
14/04/2003 14,48 4,18 6,4
15/04/2003 16,94 4 0,6
16/04/2003 18,14 7,05 0,2
17/04/2003 15,81 7,11 0
18/04/2003 16,81 5,92 0
19/04/2003 13,84 5,78 5
20/04/2003 15,41 4,59 7
21/04/2003 18,77 4,39 0
22/04/2003 15,56 6,18 7
23/04/2003 17,12 5,06 13,8
24/04/2003 19,51 5,58 0
25/04/2003 26,86 4,99 0
26/04/2003 22,56 8,9 0
27/04/2003 25,27 8,05 0
28/04/2003 26,67 8,31 0
29/04/2003 24,21 8,56 0
30/04/2003 21,3 9,77 0
01/05/2003 21,55 6,58 0
02/05/2003 24,12 8,97 0
03/05/2003 21,41 10,5 0
04/05/2003 19,96 9,83 0
05/05/2003 22,65 10,43 0
06/05/2003 13,23 7,31 4,2
07/05/2003 15,41 6,71 2,4
08/05/2003 13,51 6,85 1,8
09/05/2003 19,37 5,39 0
10/05/2003 22,74 6,32 0
11/05/2003 22,66 9,18 0
12/05/2003 23,21 8,85 0
13/05/2003 26,28 10,3 0
14/05/2003 26,32 11,3 0
15/05/2003 22,43 9,97 0
16/05/2003 23,37 11,03 0
17/05/2003 24,2 9,7 0
18/05/2003 25,99 10,1 0
19/05/2003 28,83 11,77 0
20/05/2003 28,3 13,27 0
21/05/2003 24,06 10,77 0
22/05/2003 25,59 9,31 0
23/05/2003 26,59 11,17 0
24/05/2003 26,92 11,97 0
25/05/2003 22,41 9,16 0
26/05/2003 21,18 7,12 0
27/05/2003 23,01 6,98 0
28/05/2003 22,14 8,25 0
29/05/2003 23,81 8,38 1,4
30/05/2003 27,4 10,77 0
31/05/2003 25,28 12,09 0
01/06/2003 27,44 13,42 0
02/06/2003 27,1 12,76 0
03/06/2003 28,36 13,09 0,4
04/06/2003 22,31 11,3 0,4
05/06/2003 26,91 11,69 0
06/06/2003 27,43 13,82 0
07/06/2003 28,63 12,36 0
08/06/2003 28,43 14,02 0
09/06/2003 29,23 13,02 0
10/06/2003 30,16 15,21 0
11/06/2003 32,67 15,46 0
12/06/2003 31,61 15,27 0
13/06/2003 31,87 16,01 0
14/06/2003 33,54 16,93 0
15/06/2003 32,61 16,66 0
16/06/2003 30,81 16,32 0
17/06/2003 29,29 15,61 0
18/06/2003 29,01 14,47 0
19/06/2003 30,8 15,01 0
20/06/2003 29,17 13,82 0
21/06/2003 30,01 13,22 0
22/06/2003 28,95 14,02 0
23/06/2003 32,38 16,46 0
24/06/2003 31,79 17,59 0
25/06/2003 32,39 16,99 0
26/06/2003 32,91 16,27 0
27/06/2003 32,21 16,54 0
28/06/2003 32,43 15,14 0
29/06/2003 31,74 14,67 0
30/06/2003 31,61 13,49 0
01/07/2003 31,34 14,28 0
02/07/2003 29,08 15,01 0
03/07/2003 30,07 14,68 0
04/07/2003 28,42 15,46 0
05/07/2003 28,23 13,22 0
06/07/2003 27,23 13,42 0
07/07/2003 27,23 13,62 0
08/07/2003 30,83 14,61 0
09/07/2003 33,12 14,32 0
10/07/2003 33,64 15,61 0
11/07/2003 32,59 15,81 0
12/07/2003 32,92 16,06 0
13/07/2003 30,34 17 0
14/07/2003 30,54 16,53 0
15/07/2003 30,4 16,87 0
16/07/2003 32,32 12,69 0
17/07/2003 33,72 14,94 0
18/07/2003 34,35 16,77 0
19/07/2003 36,29 18,93 0
20/07/2003 37,15 19,13 0
21/07/2003 34,24 19,51 0
22/07/2003 36,49 18,46 0
23/07/2003 35,21 19,17 0
24/07/2003 33,77 18,1 0
25/07/2003 34,1 15,67 0
26/07/2003 35,41 19,52 0
27/07/2003 36,07 20,57 0
28/07/2003 34,75 17,84 0
29/07/2003 31,47 16,21 0
30/07/2003 32,01 17,66 0
31/07/2003 35,83 16,66 0
01/08/2003 39,19 20,24 0
02/08/2003 32,45 16,86 0
03/08/2003 32,2 16,12 0
04/08/2003 29,7 15,47 0
05/08/2003 29,74 15,21 0
06/08/2003 30,26 15,73 0
07/08/2003 30,81 16,28 0
08/08/2003 31,59 17,79 0
09/08/2003 31,92 17,39 0
10/08/2003 31,03 16,67 5,4
11/08/2003 31,17 16,46 0
12/08/2003 31,37 16,01 0
13/08/2003 32,21 17,01 0
14/08/2003 32,52 17,39 0
15/08/2003 34,66 21,77 0
16/08/2003 31,74 18,43 0
17/08/2003 29,23 15,81 0
18/08/2003 31,92 14,28 0
19/08/2003 31,98 15,46 0
20/08/2003 31,85 16,86 0
21/08/2003 29,82 16,39 0,4
22/08/2003 34,09 17,06 0
23/08/2003 31,34 19,44 0
24/08/2003 30,87 17,46 0
25/08/2003 31,54 15,27 0
26/08/2003 31,41 16,98 0
27/08/2003 30,64 14,48 0
28/08/2003 29,62 16,34 0
29/08/2003 29,56 12,82 0
30/08/2003 30,87 15,81 0
31/08/2003 31,65 15,21 0
01/09/2003 32,19 17,32 0
02/09/2003 29,57 15,87 0
03/09/2003 27,9 12,08 0
04/09/2003 22,73 15,74 0
05/09/2003 28,73 15,34 0
06/09/2003 26,84 13,49 0
07/09/2003 29,03 13,89 0
08/09/2003 29,08 16,28 0
09/09/2003 27,37 14,65 0
10/09/2003 26,7 13,03 0
11/09/2003 27,09 11,64 0
12/09/2003 26,93 12,3 0
13/09/2003 26,7 11,49 0
14/09/2003 27,06 12,03 0
15/09/2003 23,56 11,89 0
16/09/2003 23,01 11,76 0
17/09/2003 24,71 9,97 0
18/09/2003 24,81 11,3 0
19/09/2003 24,46 13,74 0
20/09/2003 27,17 13,36 0
21/09/2003 28,23 12,22 0
22/09/2003 26,57 13,15 0
23/09/2003 26,1 13,62 0
24/09/2003 25,04 11,56 0
25/09/2003 24,74 11,43 0
26/09/2003 24,52 10,97 0
27/09/2003 26,23 10,96 0
28/09/2003 27,3 12,5 0
29/09/2003 26,07 14,82 0
30/09/2003 25,49 14,02 0,2
01/10/2003 22,56 14,34 0,4
02/10/2003 21,13 16,27 0
03/10/2003 24,54 11,7 0
04/10/2003 21,39 13,49 2
05/10/2003 23,17 12,56 0,8
06/10/2003 21,25 10,83 23,8
07/10/2003 22,61 10,3 0,4
08/10/2003 24,05 10,5 0
09/10/2003 22,94 9,24 0
10/10/2003 22,34 8,71 0
11/10/2003 20,39 8,71 1,6
12/10/2003 22,88 12,09 0
13/10/2003 21,04 10,23 0
14/10/2003 19,46 9,89 18,4
15/10/2003 22,15 9,51 0
16/10/2003 18,21 9,97 0
17/10/2003 18,91 7,78 0
18/10/2003 20,56 8,98 0
19/10/2003 18,34 12,21 3
20/10/2003 20,77 10,83 0
21/10/2003 16,76 11,57 0,6
22/10/2003 19,35 10,57 0
23/10/2003 17,26 6,25 0
24/10/2003 15,51 4,39 0
25/10/2003 16,56 8,25 1,6
26/10/2003 16,76 8,91 12,4
27/10/2003 13,43 9,57 10,6
28/10/2003 13,63 9,18 4,8
29/10/2003 14,5 9,18 8,8
30/10/2003 13,74 8,98 0,2
31/10/2003 12,71 5,31 14,6
01/11/2003 12,89 6,78 0
02/11/2003 17,18 3,92 0
03/11/2003 14,89 5,45 0
04/11/2003 17,06 4,19 0
05/11/2003 16,67 6,78 0
06/11/2003 17,39 6,32 0
07/11/2003 17,64 4,19 0
08/11/2003 19,79 9,63 0
09/11/2003 19,28 8,9 0
10/11/2003 18,13 8,38 2,4
11/11/2003 17,6 6,39 0
12/11/2003 18,44 5,99 0
13/11/2003 19,26 6,32 0
14/11/2003 19,97 5,85 0
15/11/2003 14,17 6,05 15,4
16/11/2003 13,15 5,85 0,8
17/11/2003 15,61 4,46 0
18/11/2003 11,05 6,91 5,8
19/11/2003 16,92 6,25 2
20/11/2003 17,06 6,12 0
21/11/2003 15,38 5,4 0,2
22/11/2003 16,69 7,25 3,6
23/11/2003 9,39 4,32 24,2
24/11/2003 13,92 4,13 0,8
25/11/2003 14,79 4,99 0
26/11/2003 11,96 4,66 0
27/11/2003 11,37 3,32 2
28/11/2003 11,04 2,2 0
29/11/2003 13,29 2,8 0
30/11/2003 12,7 5,52 0
01/12/2003 10,92 2,67 2,4
02/12/2003 8,91 -0,2 0
03/12/2003 8,38 -1,53 0
04/12/2003 11,04 1,8 17,6
05/12/2003 10,66 3 5,8
06/12/2003 13,18 2,4 3,8
07/12/2003 13,69 4,66 6,2
08/12/2003 12,58 4,39 11
09/12/2003 10,97 3,72 15,6
10/12/2003 12,49 1,13 3
11/12/2003 11,9 0,27 0
12/12/2003 16,66 2,67 0
13/12/2003 17,98 2,6 0
14/12/2003 18,73 4,66 0
15/12/2003 17,79 7,32 0
16/12/2003 14,21 3,27 0
17/12/2003 13,37 2,33 0
18/12/2003 13,7 5,78 2,6
19/12/2003 14,22 5,79 0,2
20/12/2003 15,92 4,73 0
21/12/2003 19,52 4,92 0
22/12/2003 14,69 1,73 0
23/12/2003 10,88 -0,8 0
24/12/2003 10,88 -2,06 0
25/12/2003 12,23 -0,99 0
26/12/2003 13,87 -1,12 0
27/12/2003 16,35 5,6 0
28/12/2003 12,19 3,33 1
29/12/2003 8,13 0,54 0
30/12/2003 10,39 4,86 0
31/12/2003 10,7 6,25 0,2
426 Total de lluvia caída en el año