Estación del Valle. Año 2004
Fecha Temperatura máxima ºC Temperatura mínima ºC Lluvia mm (agua)
01/01/2004 12,83 2,46 0
02/01/2004 14,54 6,05 0 Lluvia
03/01/2004 13,14 1,8 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
04/01/2004 14,41 0,13 0 4,8 65,2 84 97,4 66,4 7 0,4 1,6 2,2 7,4 10,8 82
05/01/2004 14,13 -0,53 0
06/01/2004 16,99 -1,12 0
07/01/2004 15,49 2,13 0
08/01/2004 14,28 8,38 0
09/01/2004 14,89 7,85 0
10/01/2004 18,38 5,4 0
11/01/2004 22,44 6,98 0
12/01/2004 20,57 4,59 0
13/01/2004 20,18 6,52 0
14/01/2004 12,1 5,06 0
15/01/2004 14,57 4,26 0
16/01/2004 14,94 4,19 0
17/01/2004 13,88 3 0
18/01/2004 11,59 3,26 0
19/01/2004 8,5 -2,74 0
20/01/2004 10,23 -3,13 0
21/01/2004 13,76 1,93 0
22/01/2004 14,47 1,73 0
23/01/2004 15,72 3,07 0 37,46 24/08/2004 Día de máxima temperatura
24/01/2004 18,92 5,8 0 -4,32 03/03/2004 Día de mínima temperatura
25/01/2004 17,67 5,33 0 42,8 09/04/2004 Día de máxima lluvía
26/01/2004 13,76 6,92 0
27/01/2004 12,44 7,65 0,8
28/01/2004 14,68 2,39 3,8
29/01/2004 13,16 -0,66 0
30/01/2004 13,1 1,13 0,2
31/01/2004 14,89 2,53 0
01/02/2004 18,78 6,72 0
02/02/2004 17,99 6,85 0
03/02/2004 18,15 4,93 0
04/02/2004 14,66 3,93 0,2
05/02/2004 16,26 3 0
06/02/2004 17,97 2,27 0
07/02/2004 19,04 1,93 0
08/02/2004 13,36 1,4 0
09/02/2004 13,16 3,38 0
10/02/2004 15,02 0,47 0
11/02/2004 14,26 2,87 0
12/02/2004 19,24 5,38 0
13/02/2004 17,99 3,2 0
14/02/2004 15,01 1,4 0
15/02/2004 16,53 4,07 0
16/02/2004 15,99 3,54 0
17/02/2004 14,99 2,73 0
18/02/2004 14,02 1,73 0
19/02/2004 12,49 -0,74 0
20/02/2004 7,99 1,93 5,4
21/02/2004 10,79 3,86 7,6
22/02/2004 10,99 0,13 6,6
23/02/2004 11,98 3,73 6
24/02/2004 13,59 7,05 10,6
25/02/2004 10,65 5,32 20,6
26/02/2004 11,19 3,85 4,4
27/02/2004 8,31 1,72 2,8
28/02/2004 8,44 1,47 0,2
29/02/2004 9,25 2,33 0,8
01/03/2004 9,9 1,33 0,8
02/03/2004 10,76 -4,07 0
03/03/2004 11,49 -4,32 0
04/03/2004 18,46 1,74 0
05/03/2004 22,17 8,18 0
06/03/2004 16,66 7,84 0
07/03/2004 18,24 4,91 0
08/03/2004 20,84 4,06 0
09/03/2004 16,19 3,79 0
10/03/2004 17,15 7,05 0
11/03/2004 17,92 6,18 0
12/03/2004 20,45 5,98 0
13/03/2004 13,77 5,98 0,6
14/03/2004 12,5 4,99 0,4
15/03/2004 15,38 6,45 3,2
16/03/2004 13,23 6,65 2,6
17/03/2004 16,88 5,45 0
18/03/2004 15,28 7,65 0
19/03/2004 15,52 5,65 0
20/03/2004 19,33 4,98 0
21/03/2004 24,67 6,98 0
22/03/2004 21,03 4,84 0,2
23/03/2004 16,72 2,74 0
24/03/2004 16,99 2,27 0
25/03/2004 14,35 5,05 0
26/03/2004 9,25 4,59 14,2
27/03/2004 14,5 4,86 6,6
28/03/2004 12,11 5,85 15,8
29/03/2004 9,57 1,93 38
30/03/2004 11,3 4,13 1,2
31/03/2004 14,48 5,59 0,4
01/04/2004 13,44 5,66 2
02/04/2004 13,36 5,19 3
03/04/2004 16,99 3,4 0
04/04/2004 20,31 2,47 0
05/04/2004 21,63 4,79 0
06/04/2004 23,88 5,98 0
07/04/2004 23,48 9,78 0
08/04/2004 17,99 7,25 0
09/04/2004 13,16 5,78 42,8
10/04/2004 13,62 2,86 8,6
11/04/2004 14,01 0,46 0
12/04/2004 14,87 -0,66 0,2
13/04/2004 16,91 2,4 0
14/04/2004 17,06 3,67 0
15/04/2004 16,2 5,51 17,4
16/04/2004 17,14 5,85 1,4
17/04/2004 16,88 7,05 0
18/04/2004 13,89 5,53 0,6
19/04/2004 13,82 4,85 0,6
20/04/2004 20,58 6,25 0
21/04/2004 22,81 6,25 0
22/04/2004 17,46 6,71 0
23/04/2004 18,53 4,59 0
24/04/2004 21,56 5,19 0
25/04/2004 24,94 6,52 0
26/04/2004 21,94 6,72 0
27/04/2004 22,74 6,45 0
28/04/2004 12,46 8,25 20,8
29/04/2004 17,74 7,79 0
30/04/2004 14,69 7,45 0
01/05/2004 14,77 5,19 0,4
02/05/2004 11,45 5,85 36,4
03/05/2004 11,04 3,79 21
04/05/2004 17,68 6,92 0
05/05/2004 11,37 7,05 0,6
06/05/2004 15,89 7,25 2
07/05/2004 16,66 7,65 0
08/05/2004 17,92 5,31 0
09/05/2004 19,05 4,86 0
10/05/2004 12,58 6,25 4,8
11/05/2004 16,12 4,26 0
12/05/2004 15,4 5,98 0
13/05/2004 18,81 6,32 0,2
14/05/2004 20,99 6,38 0
15/05/2004 20,57 5,71 0
16/05/2004 20,37 5,52 0
17/05/2004 19,71 5,32 0
18/05/2004 20,83 5,92 0
19/05/2004 19,77 6,32 0
20/05/2004 20,37 6,05 0
21/05/2004 14,62 8,85 0,4
22/05/2004 21,37 8,84 0
23/05/2004 20,57 7,79 0
24/05/2004 18,93 10,83 0
25/05/2004 19,84 7,84 0
26/05/2004 18,08 8,18 0,2
27/05/2004 21,78 7,32 0,4
28/05/2004 25,01 10,43 0
29/05/2004 26,65 11,17 0
30/05/2004 26,79 12,16 0
31/05/2004 27,9 13,22 0
01/06/2004 29,1 12,43 0
02/06/2004 30,81 13,23 0
03/06/2004 29,78 15,22 0
04/06/2004 25,34 12,36 0
05/06/2004 28,43 14,15 0
06/06/2004 27,42 14,47 0
07/06/2004 24,48 12,69 0
08/06/2004 26,41 13,89 0
09/06/2004 24,21 13,09 0,6
10/06/2004 24,79 12,23 0
11/06/2004 24,95 12,16 0
12/06/2004 27,1 12,03 0
13/06/2004 28,52 12,89 0,8
14/06/2004 25,01 11,9 5,4
15/06/2004 21,31 9,9 0
16/06/2004 23,54 9,18 0,2
17/06/2004 29,23 10,23 0
18/06/2004 30,87 13,63 0
19/06/2004 26,12 16,41 0
20/06/2004 25,87 13,36 0
21/06/2004 27,17 13,62 0
22/06/2004 30,09 12,56 0
23/06/2004 33,85 16,14 0
24/06/2004 32,45 18,44 0
25/06/2004 30,03 16,27 0
26/06/2004 29,95 15,54 0
27/06/2004 31,47 15,52 0
28/06/2004 32,52 16,81 0
29/06/2004 33,8 16,87 0
30/06/2004 34,7 15,94 0
01/07/2004 34,71 17,92 0
02/07/2004 30,29 17,52 0
03/07/2004 25,79 17,12 0
04/07/2004 27,63 15,41 0
05/07/2004 33,61 15,27 0
06/07/2004 33,71 18,18 0,4
07/07/2004 29,5 14,54 0
08/07/2004 26,92 11,9 0
09/07/2004 28,23 11,29 0
10/07/2004 27,5 11,1 0
11/07/2004 26,92 12,35 0
12/07/2004 27,43 11,17 0
13/07/2004 26,58 16,12 0
14/07/2004 27,37 13,16 0
15/07/2004 28,1 13,16 0
16/07/2004 28,37 13,88 0
17/07/2004 27,9 14,32 0
18/07/2004 29,1 12,55 0
19/07/2004 29,7 12,69 0
20/07/2004 31,81 14,4 0
21/07/2004 32,33 15,47 0
22/07/2004 35,29 16,66 0
23/07/2004 35,77 18,32 0
24/07/2004 36,27 21,91 0
25/07/2004 35,97 21,84 0
26/07/2004 32,27 19,11 0
27/07/2004 31,41 16,34 0
28/07/2004 32,38 18,73 0
29/07/2004 30,87 16,46 0
30/07/2004 28,5 15,2 0
31/07/2004 28,3 15,47 0
01/08/2004 32,39 17,06 0
02/08/2004 31,87 18,37 0
03/08/2004 30,87 16,41 0
04/08/2004 30,47 17,52 0
05/08/2004 30,94 17,31 0
06/08/2004 31,8 14,55 0
07/08/2004 31 16,79 0
08/08/2004 31,86 16,41 0
09/08/2004 30,09 17,2 0
10/08/2004 27,7 15,07 0
11/08/2004 29,16 14,81 0
12/08/2004 31,61 16,34 0
13/08/2004 31,99 17,34 0
14/08/2004 30,54 15,27 0
15/08/2004 32,18 15,67 0
16/08/2004 32,91 18,93 0
17/08/2004 29,35 16,79 0
18/08/2004 31,07 12,95 0
19/08/2004 32,34 15,61 0
20/08/2004 31,47 15,08 0
21/08/2004 30,01 15,01 0
22/08/2004 29,23 14,61 0
23/08/2004 35,95 17,19 0
24/08/2004 37,46 19,44 0
25/08/2004 36,14 20,31 0
26/08/2004 33,06 19,51 0
27/08/2004 30,1 17,79 0
28/08/2004 30,14 16,06 0
29/08/2004 27,97 12,54 0
30/08/2004 28,89 13,16 0
31/08/2004 29,08 14,93 1,6
01/09/2004 28,43 12,95 0
02/09/2004 25,97 12,75 0
03/09/2004 22,84 12,88 2
04/09/2004 30,42 15,02 0,2
05/09/2004 28,57 15,81 0
06/09/2004 30,14 13,67 0
07/09/2004 26,32 12,42 0
08/09/2004 30,43 14,69 0
09/09/2004 31,79 21,83 0
10/09/2004 31,61 19,12 0
11/09/2004 32,95 16,86 0
12/09/2004 31,32 16,48 0
13/09/2004 29,03 15,87 0
14/09/2004 25,81 13,96 0
15/09/2004 26,61 12,89 0
16/09/2004 25,83 11,5 0
17/09/2004 26,63 12,83 0
18/09/2004 26,1 11,3 0
19/09/2004 28,94 14,15 0
20/09/2004 27,7 12,03 0
21/09/2004 30,14 13,62 0
22/09/2004 30,67 13,76 0
23/09/2004 31,61 13,62 0
24/09/2004 31,21 14,35 0
25/09/2004 28,26 14,01 0
26/09/2004 23,35 11,83 0
27/09/2004 25,06 10,1 0
28/09/2004 24,99 10,7 0
29/09/2004 26,58 10,77 0
30/09/2004 28,16 11,37 0
01/10/2004 27,5 11,37 0
02/10/2004 27,51 11,9 0
03/10/2004 28,42 11,24 0
04/10/2004 26,97 12,62 0
05/10/2004 27,17 11,76 0
06/10/2004 29,35 14,88 0
07/10/2004 29,21 12,42 0
08/10/2004 27,33 14,52 0,2
09/10/2004 22,11 11,15 0,2
10/10/2004 18,98 8,9 0
11/10/2004 19,57 9,32 0
12/10/2004 19,85 7,64 0
13/10/2004 21,41 8,05 0
14/10/2004 19,44 8,65 0
15/10/2004 17,86 7,78 0
16/10/2004 20,76 6,92 0
17/10/2004 21,48 6,78 0
18/10/2004 20,74 7,12 0,6
19/10/2004 22,46 12,69 1,6
20/10/2004 23,78 13,95 0
21/10/2004 24,72 13,09 0
22/10/2004 25,87 12,56 0
23/10/2004 29,63 13,68 0
24/10/2004 30,56 13,62 0
25/10/2004 23,46 11,37 1
26/10/2004 18,71 6,25 0
27/10/2004 15,63 6,18 2,4
28/10/2004 17,73 9,97 0,2
29/10/2004 16,46 9,04 1,2
30/10/2004 14,47 5,12 0
31/10/2004 15,19 4,99 0
01/11/2004 17,19 5,86 0
02/11/2004 17,37 4,53 0
03/11/2004 18,33 5,45 0
04/11/2004 18,28 9,03 1,2
05/11/2004 17,52 7,32 0
06/11/2004 22,22 9,18 0,4
07/11/2004 22,02 6,52 0
08/11/2004 21,95 8,85 0
09/11/2004 20,78 11,37 0
10/11/2004 17,77 5,98 0
11/11/2004 13,07 3,18 0
12/11/2004 13,68 1,53 0
13/11/2004 16,54 2,27 0
14/11/2004 16,66 3,27 0
15/11/2004 12,55 0,07 0
16/11/2004 13,61 -2,06 0
17/11/2004 14,58 -0,47 0
18/11/2004 16,59 -0,4 0
19/11/2004 19,37 4,8 0
20/11/2004 18,24 3,25 0
21/11/2004 15,3 3,25 0
22/11/2004 16,66 4,59 0
23/11/2004 16,79 3,2 0
24/11/2004 16,86 3,06 0
25/11/2004 15,19 2,47 0
26/11/2004 15,01 2,6 0
27/11/2004 15,66 1,93 0
28/11/2004 15,72 3,47 0
29/11/2004 17,91 3,47 0,6
30/11/2004 9,46 6,78 8,6
01/12/2004 11,11 5,72 29,8
02/12/2004 8,59 4,66 12,6
03/12/2004 12,63 3,86 21
04/12/2004 9,65 2,99 14,8
05/12/2004 12,89 1,07 0,8
06/12/2004 14,34 2,33 0,4
07/12/2004 12,82 3,53 0
08/12/2004 11,7 4,07 0,2
09/12/2004 11,16 2,74 0
10/12/2004 15,07 1,4 0
11/12/2004 16,47 3,14 0
12/12/2004 14,75 3 0
13/12/2004 16,04 3,2 0
14/12/2004 14,9 3,8 0
15/12/2004 14,49 3,54 0
16/12/2004 15,74 2,67 0
17/12/2004 14,01 3,2 0
18/12/2004 17,52 4,99 0
19/12/2004 13,85 6,06 0
20/12/2004 12,29 2,73 0
21/12/2004 13,34 -0,13 0
22/12/2004 11,45 0,93 1
23/12/2004 13,48 -0,33 0
24/12/2004 12,94 -1,92 0
25/12/2004 10,23 -1,59 0,2
26/12/2004 3,6 -0,67 0,8
27/12/2004 5,99 -1,73 0,4
28/12/2004 8,92 -3,73 0
29/12/2004 13,89 0,46 0
30/12/2004 11,59 -0,07 0
31/12/2004 13,01 -1,93 0
429,2 Lluvia total caída en el año