Estación del Valle. Año 2005
Fecha Temperatura máxima ºC Temperatura mínima ºC Lluvia mm (agua)
01/01/2005 15,67 1,8 0
02/01/2005 19,51 2,53 0 Lluvia
03/01/2005 12,3 1,4 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
04/01/2005 13,62 0,01 0 0,4 70 54,6 0,2 8,6 15 0 2 2,4 25,8 41 8,4
05/01/2005 14,33 -1,73 0
06/01/2005 15,46 -1,06 0
07/01/2005 14,46 -2,4 0
08/01/2005 14 -3 0
09/01/2005 10,23 -5,06 0
10/01/2005 11,69 -2,6 0
11/01/2005 12,48 -2,06 0,2
12/01/2005 16,32 -1,73 0
13/01/2005 15,79 1,26 0
14/01/2005 15,19 0,6 0
15/01/2005 13,16 0,4 0
16/01/2005 15,01 0,13 0
17/01/2005 13,74 -0,46 0
18/01/2005 16,34 0,93 0
19/01/2005 16,28 1,67 0
20/01/2005 18,31 2,92 0
21/01/2005 20,03 2,27 0
22/01/2005 18,97 4,99 0
23/01/2005 16,92 2,2 0 39,89 07/08/2005 Día de máxima temperatura
24/01/2005 14,29 2,94 0 -9,53 27/01/2005 Día de mínima temperatura
25/01/2005 7,44 -2,54 0 27,8 07/02/2005 Día de máxima lluvía
26/01/2005 3,78 -4,67 0
27/01/2005 2,72 -9,53 0
28/01/2005 5,31 -7,52 0
29/01/2005 8,9 -2,99 0
30/01/2005 7,47 -2,61 0,2
31/01/2005 9,29 -5,46 0
01/02/2005 11,55 -4,33 0
02/02/2005 12,56 -2,61 0
03/02/2005 12,41 -1,72 0
04/02/2005 12,1 0,4 0
05/02/2005 9,4 -1 0,2
06/02/2005 11,3 -0,33 0
07/02/2005 8,32 -0,33 27,8
08/02/2005 13,42 0,27 10
09/02/2005 12,55 0,07 0
10/02/2005 12,04 -0,39 0
11/02/2005 12,81 -1,59 0
12/02/2005 17,65 -1,19 0
13/02/2005 19,92 5,53 0
14/02/2005 14,61 -0,48 0
15/02/2005 12,35 -0,4 0
16/02/2005 9,96 -2,07 0
17/02/2005 11,29 -4,4 0
18/02/2005 10,82 -4,19 0
19/02/2005 13,41 -3,46 0
20/02/2005 14,48 0,46 0
21/02/2005 11,15 0,4 0,4
22/02/2005 10,23 -3,66 0
23/02/2005 12,22 3,39 0
24/02/2005 12,96 -0,2 0
25/02/2005 8,53 -0,2 3,8
26/02/2005 10,43 -1,46 0
27/02/2005 3,4 0,07 8,8
28/02/2005 2,94 -1,47 19
01/03/2005 2,2 -1,53 18,8
02/03/2005 8,78 0,33 7,4
03/03/2005 10,23 0,66 2,2
04/03/2005 4,26 -1,27 17
05/03/2005 11,43 -3,33 3
06/03/2005 12,02 -0,2 0
07/03/2005 12,02 -1,54 0
08/03/2005 11,42 -3,39 0
09/03/2005 14,21 -3,53 0
10/03/2005 15,8 -0,27 0
11/03/2005 17,66 4,79 1,6
12/03/2005 12,71 4,06 0
13/03/2005 18,19 3,07 0
14/03/2005 17,01 3,54 0
15/03/2005 15,29 4,85 0
16/03/2005 14,48 4,13 0
17/03/2005 14,99 4,06 0
18/03/2005 16,32 4,07 0
19/03/2005 15,68 5,45 0
20/03/2005 23,41 8,25 0,4
21/03/2005 24,88 10,14 0
22/03/2005 22,04 9,97 0
23/03/2005 19,26 9,85 3,6
24/03/2005 19,82 6,32 0
25/03/2005 19,24 7,7 0
26/03/2005 16,56 9,52 0,6
27/03/2005 16,52 6,98 0
28/03/2005 17,06 7,65 0
29/03/2005 19,04 9,65 0
30/03/2005 24,01 7,51 0
31/03/2005 22,81 7,85 0
01/04/2005 23,69 7,32 0
02/04/2005 14,61 4,78 0
03/04/2005 17,11 4,26 0
04/04/2005 17,59 7,11 0
05/04/2005 15,03 4,8 0
06/04/2005 20,59 3,81 0
07/04/2005 20,04 5,73 0
08/04/2005 20,9 9,7 0,2
09/04/2005 15,47 5,71 0
10/04/2005 15,74 0,2 0
11/04/2005 17,99 4,84 0
12/04/2005 17,91 3,27 0
13/04/2005 19,7 3,54 0
14/04/2005 20,63 4,13 0
15/04/2005 14,74 8,45 0
16/04/2005 16,07 3,67 0
17/04/2005 21,83 7,45 0
18/04/2005 19,39 10,37 0
19/04/2005 19,77 7,52 0
20/04/2005 21,7 7,59 0
21/04/2005 25,67 10,12 0
22/04/2005 25,67 10,57 0
23/04/2005 23,93 8,9 0
24/04/2005 21,82 10,9 0
25/04/2005 22,48 7,56 0
26/04/2005 22,43 5,33 0
27/04/2005 21,35 7,85 0
28/04/2005 22,08 6,58 0
29/04/2005 21,42 7,18 0
30/04/2005 24,41 8,98 0
01/05/2005 23,74 9,58 0
02/05/2005 19,13 12,62 6,2
03/05/2005 26,77 11,82 0
04/05/2005 28,44 11,55 0
05/05/2005 23,15 13,13 0
06/05/2005 22,94 9,11 0
07/05/2005 25 8,38 0
08/05/2005 28,3 12,7 0
09/05/2005 28,43 15,41 0
10/05/2005 28,57 11,9 0
11/05/2005 25,52 9,97 0
12/05/2005 17,35 9,77 1,2
13/05/2005 21,05 7,92 0
14/05/2005 23,15 7,59 0
15/05/2005 24 8,38 0
16/05/2005 23,28 9,7 0
17/05/2005 19,45 7,52 0
18/05/2005 22,41 6,32 0
19/05/2005 27,63 8,25 0
20/05/2005 27,4 10,23 0
21/05/2005 29,63 10,77 0
22/05/2005 26,78 15,2 0
23/05/2005 25,12 9,97 0
24/05/2005 23,14 10,1 0
25/05/2005 23,01 8,45 0
26/05/2005 24,28 10,05 0
27/05/2005 26,46 8,9 0
28/05/2005 24,74 10,77 0
29/05/2005 25,74 12,3 0
30/05/2005 22,73 12,42 1,2
31/05/2005 25,41 11,49 0
01/06/2005 25,05 10,24 10,6
02/06/2005 23,95 10,23 0
03/06/2005 26,11 11,77 0
04/06/2005 28,9 13,62 0
05/06/2005 28,96 13,09 0
06/06/2005 29,55 13,82 0
07/06/2005 24,57 12,42 0
08/06/2005 26,26 12,1 0
09/06/2005 25,72 11,1 0
10/06/2005 30,41 12,24 0
11/06/2005 30,03 13,68 0
12/06/2005 27,7 14,14 0
13/06/2005 25,26 12,23 0
14/06/2005 27,7 11,84 0
15/06/2005 28,7 14,27 0
16/06/2005 29,7 13,16 0
17/06/2005 29,77 13,69 0
18/06/2005 26,5 13,82 0
19/06/2005 28,37 12,89 0
20/06/2005 29,03 13,95 0
21/06/2005 31,54 14,89 0
22/06/2005 32,92 15,68 0
23/06/2005 33,44 16,72 0
24/06/2005 30,41 16,14 0
25/06/2005 32,12 15,08 0
26/06/2005 29,22 15,34 0
27/06/2005 28,5 16,92 2,4
28/06/2005 29,41 17,52 2
29/06/2005 31,14 14,95 0
30/06/2005 32,39 15,35 0
01/07/2005 31,93 17,85 0
02/07/2005 28,43 15,27 0
03/07/2005 31,27 14,48 0
04/07/2005 32,98 17,06 0
05/07/2005 30,27 18,37 0
06/07/2005 28,68 15,74 0
07/07/2005 29,41 14,47 0
08/07/2005 26,97 15,01 0
09/07/2005 25,79 17,06 0
10/07/2005 26,32 14,56 0
11/07/2005 27,37 14,75 0
12/07/2005 30,75 14,68 0
13/07/2005 33,85 15,74 0
14/07/2005 30,42 17,14 0
15/07/2005 35,18 18,53 0
16/07/2005 38,6 20,52 0
17/07/2005 38,07 21,82 0
18/07/2005 35,11 20,23 0
19/07/2005 32,78 17,4 0
20/07/2005 32,92 16,59 0
21/07/2005 33,7 17,72 0
22/07/2005 34,9 20,57 0
23/07/2005 33,1 18,66 0
24/07/2005 33,75 17,46 0
25/07/2005 31,8 17,32 0
26/07/2005 31,06 16,54 0
27/07/2005 31,32 15,67 0
28/07/2005 30,6 16,79 0
29/07/2005 30,27 16,21 0
30/07/2005 31,92 16,28 0
31/07/2005 27,03 15,01 0
01/08/2005 27,43 15,28 0
02/08/2005 28,34 15,93 0
03/08/2005 28,76 14,35 0
04/08/2005 28,3 15,34 0
05/08/2005 30,95 13,16 0
06/08/2005 33,7 15,55 0
07/08/2005 39,89 19,19 0
08/08/2005 38,52 20,11 0
09/08/2005 34,52 19,77 0
10/08/2005 28,76 16,52 0
11/08/2005 30,01 15,34 0
12/08/2005 29,08 15,48 0
13/08/2005 29,48 14,62 0
14/08/2005 30,81 14,54 0
15/08/2005 30,61 16,32 0
16/08/2005 27,19 17,32 0
17/08/2005 27,7 16,4 0
18/08/2005 32,4 17,39 0,2
19/08/2005 31,1 17,52 1,4
20/08/2005 28,88 16,07 0
21/08/2005 26,14 14,68 0,4
22/08/2005 25,9 12,42 0
01/09/2005 28,88 13,81 0
02/09/2005 27,57 14,14 0
03/09/2005 30,47 14,41 0
04/09/2005 35,02 14,49 0
05/09/2005 31,48 20,11 0
06/09/2005 24,88 15,67 0
07/09/2005 22,38 14,52 2
08/09/2005 25,77 11,37 0
09/09/2005 28,63 13,42 0
10/09/2005 25,79 16,14 0
11/09/2005 25,99 13,36 0
12/09/2005 25,57 11,5 0
13/09/2005 25,5 10,57 0
14/09/2005 27,06 11,44 0
15/09/2005 27,77 14,14 0
16/09/2005 28,52 13,09 0,4
17/09/2005 24,28 13,62 0
18/09/2005 23,54 11,49 0
19/09/2005 24,48 7,24 0
20/09/2005 25,43 9,65 0
21/09/2005 26,43 9,45 0
22/09/2005 25,82 10,83 0
23/09/2005 25,06 11,5 0
24/09/2005 26,21 11,83 0
25/09/2005 27,43 12,1 0
26/09/2005 24,19 11,16 0
27/09/2005 23,66 10,05 0
28/09/2005 25,77 10,23 0
29/09/2005 26,1 10,83 0
30/09/2005 26,84 11,9 0
01/10/2005 25,83 10,5 0
02/10/2005 26,5 13,36 0
03/10/2005 22,69 13,82 0
04/10/2005 21,16 10,1 0
05/10/2005 23,08 7,59 0
06/10/2005 24,01 7,58 0
07/10/2005 22,57 7,79 0
08/10/2005 23,81 11,02 0
09/10/2005 21,98 9,65 0,2
10/10/2005 20,53 9,97 11,4
11/10/2005 18,8 12,1 6,2
12/10/2005 23,28 11,83 0
13/10/2005 16,59 8,18 1,6
14/10/2005 16,28 6,12 0
15/10/2005 19,04 4,79 0
16/10/2005 21,11 7,32 0
17/10/2005 20 13,22 1,4
18/10/2005 15,74 12,09 3,4
19/10/2005 21,23 8,17 0
20/10/2005 21,35 6,05 0
21/10/2005 22,61 11,96 0
22/10/2005 23,68 9,65 0
23/10/2005 20,57 11,16 0
24/10/2005 20,88 7,52 0
25/10/2005 20,84 7,05 0
26/10/2005 21,58 6,85 0
27/10/2005 25,28 7,92 0
28/10/2005 24,11 12,81 0,8
29/10/2005 25,48 11,49 0
30/10/2005 25,51 14,82 0,8
31/10/2005 19,37 9,77 0
01/11/2005 18,97 6,85 0
02/11/2005 22,77 6,18 0
03/11/2005 24,26 8,71 0
04/11/2005 17,89 7,58 0
05/11/2005 15,21 4,59 0
06/11/2005 17,51 2,27 0
07/11/2005 19,31 1,33 0
08/11/2005 20,37 3,74 0
09/11/2005 16,06 6,51 0
10/11/2005 13,31 3,19 0
11/11/2005 15,16 0,6 0,2
12/11/2005 15,99 4,33 0
13/11/2005 9,12 0,6 13,2
14/11/2005 11,91 0,47 7,4
15/11/2005 7,19 1 7,6
16/11/2005 12,62 5,26 0
17/11/2005 15,39 4,93 0
18/11/2005 15,72 4 0
19/11/2005 15,44 3,27 0
20/11/2005 15,71 5,8 0
21/11/2005 18,95 6,32 3,2
22/11/2005 17,19 5,78 1,8
23/11/2005 13,09 4,51 2,6
24/11/2005 14,99 1,85 0,2
25/11/2005 11,64 0,8 0
26/11/2005 8,63 0,13 4,8
27/11/2005 7,64 0,14 0
28/11/2005 10,84 0,2 0
29/11/2005 9,66 1,6 0
30/11/2005 10,95 -0,67 0
01/12/2005 12,61 -1,59 0
02/12/2005 13,31 4,47 2,6
03/12/2005 13,77 8,85 1,2
04/12/2005 15,33 8,65 0
05/12/2005 15,56 8,71 0
06/12/2005 15,19 2,87 0
07/12/2005 14,53 1,94 0
08/12/2005 16,79 0,54 0
09/12/2005 16,52 3,73 0
10/12/2005 12,87 0,27 0
11/12/2005 12,41 -1,33 0
12/12/2005 12,01 -2,33 0
13/12/2005 10,22 -1,99 0
14/12/2005 12,22 -1,53 0
15/12/2005 12,87 -1,06 0
16/12/2005 12,67 -1 0
17/12/2005 12,89 1,81 0
18/12/2005 13,4 0,53 0
19/12/2005 11,57 1 0
20/12/2005 13,01 1,73 0
21/12/2005 12,81 -0,33 0
22/12/2005 12,29 0,6 0
23/12/2005 14,21 -0,06 0
24/12/2005 9,18 2,99 0,4
25/12/2005 10,58 3,07 0,6
26/12/2005 11,98 6,25 1,8
27/12/2005 10,99 5,98 1,8
28/12/2005 13,36 3,6 0
29/12/2005 10,43 1,13 0
30/12/2005 12,1 4,66 0
31/12/2005 11,1 6,65 0
228,4 Total de llevia caída en el año