Estación del Valle. Año 2006
Fecha Temperatura máxima ºC Temperatura mínima ºC Lluvia mm (agua)
01/01/2006 10,83 4,27 0,2
02/01/2006 13,29 -0,54 0 Lluvia
03/01/2006 12,35 -1,12 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
04/01/2006 11,57 -1,19 0 73,8 31,4 46,4 50,4 27,8 5,6 0,2 2,2 34,8 33,8 33 15,4
05/01/2006 11,75 -1,53 0
06/01/2006 7,86 2,86 11,8
07/01/2006 6,59 -0,13 0
08/01/2006 11,42 -0,93 0
09/01/2006 12,15 -0,86 0
10/01/2006 4,01 -0,53 13,6
11/01/2006 13,02 -1,53 0,2
12/01/2006 11,49 -1,06 0
13/01/2006 10,87 -1,73 0
14/01/2006 8,06 2,4 0,8
15/01/2006 9,4 1,53 0
16/01/2006 6,21 1,93 9
17/01/2006 13,02 0,86 0
18/01/2006 12,81 0,13 0
19/01/2006 15,08 1,93 0
20/01/2006 11,31 2,33 0
21/01/2006 14,42 3,98 0,2
22/01/2006 12,22 0,06 0
23/01/2006 12,84 3,4 0
24/01/2006 12,5 0,07 0 38,19 31/07/2006 Día de máxima temperatura
25/01/2006 11,3 1,41 0,6 -4,99 29/01/2006 Día de mínima temperatura
26/01/2006 7,25 2,47 2 27,2 28/01/2006 Día de máxima lluvía
27/01/2006 7,65 1,6 6
28/01/2006 6,26 -3 27,2
29/01/2006 6,38 -4,99 2,2
30/01/2006 10,17 -1,2 0
31/01/2006 14,94 -0,47 0
01/02/2006 14,16 0 0
02/02/2006 13,6 1,61 0
03/02/2006 9,72 2,53 0,8
04/02/2006 13,27 3 0
05/02/2006 9,26 0,47 3,2
06/02/2006 13,41 -0,99 0,2
07/02/2006 13,48 -0,46 0
08/02/2006 15,53 1 0
09/02/2006 18,44 0,8 0
10/02/2006 17,7 6,18 3,8
11/02/2006 13,27 5,4 1,2
12/02/2006 8,25 5,72 1,8
13/02/2006 15,52 4,38 0
15/02/2006 17,09 3,8 0
16/02/2006 12,16 6,06 0,2
17/02/2006 12,95 5,79 0
18/02/2006 12,62 4,79 0,2
19/02/2006 9,77 3,25 6,8
20/02/2006 6,59 1,67 1,6
21/02/2006 8,25 0,06 2,2
22/02/2006 6,55 -2,06 1,4
23/02/2006 9,46 0,06 0,4
24/02/2006 8,32 -1,26 0,2
25/02/2006 9,52 1,94 3,6
26/02/2006 8,32 2,2 3,8
27/02/2006 13,81 0,8 0
28/02/2006 14,17 0,27 0
01/03/2006 10,39 1,87 0
02/03/2006 13,94 1,87 0
03/03/2006 11,99 1,93 0
04/03/2006 16,08 4,31 6,2
05/03/2006 8,52 1,2 2,8
06/03/2006 12,02 1,2 0
07/03/2006 15,47 2,74 0
08/03/2006 22,16 5 0
09/03/2006 19,78 6,78 0
10/03/2006 17,06 6,25 0
11/03/2006 18,26 4,73 0
12/03/2006 22,96 6,13 0
13/03/2006 20,16 6,12 0
14/03/2006 18,11 3,34 0
15/03/2006 20,1 2,54 0
16/03/2006 21,61 4,79 0
17/03/2006 19,62 6,45 0
18/03/2006 9,25 6,52 19,4
19/03/2006 11,39 4,73 4,8
20/03/2006 10,78 4,11 4,8
21/03/2006 15,29 5,2 7
22/03/2006 12,97 6,05 0,6
23/03/2006 20,51 5,53 0
24/03/2006 17,26 8,65 0,8
25/03/2006 22,09 7,25 0
26/03/2006 23,68 6,32 0
27/03/2006 27,21 9,45 0
28/03/2006 22,62 8,15 0
29/03/2006 23,22 6,52 0
30/03/2006 24,8 7,52 0
31/03/2006 24,68 9,45 0
01/04/2006 24,48 9,91 0
02/04/2006 26,15 11,5 0
03/04/2006 22,5 9,64 0
04/04/2006 24,03 9,45 0
05/04/2006 18,78 6,18 0
06/04/2006 18,13 8,51 0,2
16/04/2006 20,64 9,03 0
17/04/2006 15,01 7,01 1,2
18/04/2006 17,84 5,45 0
19/04/2006 19,84 6,72 0
20/04/2006 22,02 8,31 0
21/04/2006 21,24 8,38 0
22/04/2006 19,18 8,05 18,2
23/04/2006 18,52 7,05 10,2
24/04/2006 19,46 9,78 0
25/04/2006 21,71 9,65 0
26/04/2006 22,4 8,58 0
27/04/2006 26,59 7,79 0
28/04/2006 18,73 8,91 20,4
29/04/2006 19,77 7,18 0,2
30/04/2006 22,08 7,45 0
01/05/2006 23,21 7,52 0
02/05/2006 22,82 8,51 6,8
03/05/2006 12,77 8,78 6,6
04/05/2006 14,89 8,99 0
05/05/2006 20 9,38 4,2
06/05/2006 19,72 8,58 0
07/05/2006 21,49 7,05 0
08/05/2006 24,81 9,77 0
09/05/2006 23,54 9,98 0
10/05/2006 21,37 11,76 0
11/05/2006 21,32 10,63 2,2
12/05/2006 23,3 11,3 0
13/05/2006 24,02 10,63 0
14/05/2006 18,39 11,89 0
15/05/2006 25,61 10,77 0,2
16/05/2006 30,1 13,03 0
17/05/2006 32,94 12,63 0
18/05/2006 33,41 16,34 0
19/05/2006 29,91 11,67 0
20/05/2006 29,03 9,97 0
21/05/2006 27,9 11,97 0
22/05/2006 23,44 13,35 0
23/05/2006 23,55 10,18 7,4
24/05/2006 22,02 6,78 0
25/05/2006 20,58 8,3 0,2
26/05/2006 24,68 9,1 0,2
27/05/2006 27,21 13,82 0
28/05/2006 29,57 14,56 0
29/05/2006 30,41 15,49 0
30/05/2006 30,3 15,07 0
31/05/2006 20,25 13,23 0
01/06/2006 16,88 9,57 3,8
02/06/2006 24,01 7,45 0
03/06/2006 22,02 9,45 0
04/06/2006 22,82 8,65 0
05/06/2006 25,86 7,85 0
06/06/2006 26,77 10,63 0
07/06/2006 30,3 11,29 0
08/06/2006 35,06 14,47 0
09/06/2006 32,23 14,67 0
10/06/2006 23,61 12,75 0
11/06/2006 24,94 11,04 0
12/06/2006 26,62 13,03 0,2
13/06/2006 32,21 15,09 0
14/06/2006 24,92 14,74 0
15/06/2006 25,61 14,22 0
16/06/2006 26,39 14,16 0
17/06/2006 24,57 12,9 0
18/06/2006 26,28 11,64 0
19/06/2006 27,39 14,47 0
20/06/2006 31,16 14,47 1,6
21/06/2006 28,63 15,16 0
22/06/2006 32,21 15,02 0
23/06/2006 30,09 15,74 0
24/06/2006 29,83 13,96 0
25/06/2006 30,22 14,95 0
26/06/2006 30,56 14,82 0
27/06/2006 27,12 14,07 0
28/06/2006 29,17 10,3 0
29/06/2006 28,7 14,82 0
30/06/2006 29,1 14,49 0
01/07/2006 31,28 13,56 0
02/07/2006 32,94 13,89 0
03/07/2006 32,87 14,69 0
04/07/2006 32,34 15,81 0
05/07/2006 31,56 14,69 0
06/07/2006 30,94 15,94 0
07/07/2006 26,32 15,02 0
08/07/2006 28,63 14,96 0
09/07/2006 32,81 15,34 0
10/07/2006 35,95 18,12 0
11/07/2006 34,56 19,24 0
12/07/2006 32,7 16,47 0
13/07/2006 31,14 18,64 0
14/07/2006 33,47 17,52 0
15/07/2006 31,94 17,19 0
16/07/2006 30,67 16,66 0
17/07/2006 31,48 17,08 0
18/07/2006 31,72 16,72 0
19/07/2006 29,66 16,59 0
20/07/2006 30,27 16,06 0
21/07/2006 32,07 15,27 0
22/07/2006 37,62 16,59 0
23/07/2006 34,31 17,5 0
24/07/2006 31,73 15,54 0
25/07/2006 32,01 16,34 0
26/07/2006 34,05 15,95 0,2
27/07/2006 33,79 16,66 0
28/07/2006 32,59 17,2 0
29/07/2006 33,05 16,01 0
30/07/2006 35,36 17,32 0
31/07/2006 38,19 18,59 0
01/08/2006 37,15 20,37 0
02/08/2006 33,9 20,01 0
03/08/2006 36,15 20,17 0
04/08/2006 29,03 19,92 0
05/08/2006 31,07 18,19 0
06/08/2006 31,21 16,34 0
07/08/2006 30,01 17 0
08/08/2006 28,7 15,34 0
09/08/2006 27,37 14,76 0
10/08/2006 31,79 15,22 0
11/08/2006 31,01 15,55 0
12/08/2006 35,82 16,92 0
13/08/2006 27,9 17,38 0
14/08/2006 29,68 14,35 0
15/08/2006 28,83 14,41 0
16/08/2006 24,43 14,49 0
17/08/2006 21,99 14,36 2,2
18/08/2006 24,92 10,83 0
19/08/2006 26,63 11,3 0
20/08/2006 28,63 12,3 0
21/08/2006 28,94 14,49 0
22/08/2006 28,5 13,87 0
23/08/2006 30,09 12,7 0
24/08/2006 33,58 16,32 0
25/08/2006 28,23 14,94 0
26/08/2006 34,98 16,86 0
27/08/2006 28,56 14,49 0
28/08/2006 31,41 14,56 0
29/08/2006 34,03 16,8 0
30/08/2006 34,8 16,41 0
31/08/2006 29,75 14,21 0
01/09/2006 32 13,89 0
02/09/2006 33,92 16,01 0
03/09/2006 32,87 17,06 0
04/09/2006 26,12 14,81 0
05/09/2006 28,7 15,74 0
06/09/2006 28,22 15,81 8,6
07/09/2006 27,39 13,89 0
08/09/2006 29,7 14,49 0
09/09/2006 29,03 14,96 0
10/09/2006 28,23 14,36 0
11/09/2006 25,68 14,02 0
12/09/2006 24,45 12,74 11,4
13/09/2006 24,2 11,77 0
14/09/2006 19,32 12,16 14,2
15/09/2006 20,58 10,5 0
16/09/2006 24,48 10,23 0
17/09/2006 27,37 10,77 0
18/09/2006 28,58 13,81 0
19/09/2006 27,19 12,57 0
20/09/2006 26,47 13,76 0
21/09/2006 23,61 17,32 0
22/09/2006 23,62 13,62 0
23/09/2006 22,71 12,16 0,6
24/09/2006 23,62 11,44 0
25/09/2006 26,59 13,49 0
26/09/2006 26,61 12,55 0
27/09/2006 29,57 11,7 0
28/09/2006 25,14 14,16 0
29/09/2006 27,05 13,42 0
30/09/2006 27,03 11,44 0
01/10/2006 29,69 13,5 0
02/10/2006 31,54 13,82 0
03/10/2006 26,07 16,41 0
04/10/2006 20,33 12,56 0
05/10/2006 22,48 9,63 0
06/10/2006 22,88 7,91 0,2
07/10/2006 25,41 9,7 0
08/10/2006 24,66 8,91 0
09/10/2006 24,81 9,97 0
10/10/2006 22,56 11,1 0
11/10/2006 24,21 11,9 0
12/10/2006 24,46 12,5 0
13/10/2006 21,54 10,03 0
14/10/2006 21,22 8,32 0
15/10/2006 21,97 7,85 0
16/10/2006 20,76 10,17 0
17/10/2006 18,93 10,05 0
18/10/2006 17,28 11,5 14,2
19/10/2006 17,35 11,17 3
20/10/2006 19,5 12,56 0
21/10/2006 21,33 12,9 11,2
22/10/2006 23,81 10,37 0
23/10/2006 19,83 11,5 0,4
24/10/2006 22,71 11,37 0
25/10/2006 25,53 11,89 3,2
26/10/2006 19,12 11,49 1,6
27/10/2006 21,08 9,9 0
28/10/2006 28,48 14,42 0
29/10/2006 25,01 12,36 0
30/10/2006 27,34 11,17 0
31/10/2006 28,3 12,9 0
01/11/2006 26,01 12,37 0
02/11/2006 20,81 13,69 1,8
03/11/2006 19,13 10,63 6,4
04/11/2006 17,34 10,5 0
05/11/2006 19,03 9,72 0
06/11/2006 19,66 8,65 0
07/11/2006 14,57 10,57 5,8
08/11/2006 14,16 10,77 4,4
09/11/2006 19,26 7,64 0,2
10/11/2006 20,24 6,38 0
11/11/2006 20,11 4,86 0
12/11/2006 20,77 5,12 0
13/11/2006 19,24 5,98 0
14/11/2006 17,79 5,26 0
15/11/2006 19,18 3 0
16/11/2006 16,3 9,52 6,6
17/11/2006 14,09 3,52 6
18/11/2006 17,06 2,2 0
19/11/2006 18,79 2,8 0
20/11/2006 17,66 6,58 0
21/11/2006 14,63 8,12 0
22/11/2006 13,64 9,18 0,2
23/11/2006 16,02 8,59 0
24/11/2006 17,9 7,25 0
25/11/2006 16,77 10,18 0,4
26/11/2006 14,82 5,78 1,2
27/11/2006 15,28 3,27 0
28/11/2006 15,97 6,19 0
29/11/2006 16,83 4,93 0
30/11/2006 16,99 4,27 0
01/12/2006 16,93 3,74 0,2
02/12/2006 14,1 7,45 0,4
03/12/2006 15,04 6,92 0,2
04/12/2006 17,66 7,05 0
05/12/2006 16,36 4,99 3,4
06/12/2006 10,23 5,06 0,4
07/12/2006 11,5 5 0
08/12/2006 13,32 5,06 0,2
09/12/2006 8,71 1,4 0
10/12/2006 11,82 -0,53 0
11/12/2006 13,36 0,93 0
12/12/2006 10,85 3,26 0
13/12/2006 12,57 1,8 0
14/12/2006 14,74 0,54 0
15/12/2006 13,31 1,14 0
16/12/2006 14,95 1,41 0
17/12/2006 15,01 1,54 0
18/12/2006 12,97 3,87 0
19/12/2006 9,5 0,67 0
20/12/2006 9,43 -3,2 0
21/12/2006 10,58 -2,93 0
22/12/2006 11,37 -0,07 0
23/12/2006 3,61 -0,87 10,2
24/12/2006 9,7 -1,53 0,4
25/12/2006 12,22 -1,12 0
26/12/2006 13,02 -0,52 0
27/12/2006 13,68 0,4 0
28/12/2006 14,22 0,34 0
29/12/2006 14,81 0,67 0
30/12/2006 15,74 0,67 0
31/12/2006 17,39 3,34 0
354,8 Lluvia caida en el año