Temperaturas y precipitaciones del año 2023 Página del tiempo del Valle de Lecrín
Sacadas de la estación Agroclimática de Padul (Junta de Andalucía) Datos de la estación desde 2001 Red de Información Agroclimática de Andalucía
Día Máxima H:M Te. Maxi Mínima H:M Te. Mini Velo. Viento Amplitud térmica mm Recopilado por Biblioteca Municipal de Dúrcal
01/01/2023 20.1 13:52 2.3 6:18 0.5 17.8 0
02/01/2023 19.5 14:12 6.8 1:20 0.5 12.7 0
03/01/2023 18.5 12:08 6.2 23:46 0.4 12.3 0
04/01/2023 16 13:04 2.1 8:04 0.5 13.9 0
05/01/2023 14.7 13:30 1.5 5:12 0.5 13.2 0
06/01/2023 16.1 13:34 1.1 7:38 0.5 15 0
07/01/2023 17.6 13:24 4.7 5:32 1.1 12.9 0
08/01/2023 16.2 15:42 11.4 4:08 0.9 4.8 1.1 1
09/01/2023 15.3 12:18 11.1 --:-- 1.4 4.2 2.1 1
10/01/2023 18.9 14:32 7.3 7:10 0.8 11.6 0
11/01/2023 17.4 14:08 6 5:52 1.2 11.4 0
12/01/2023 17.8 14:28 4.8 5:38 0.7 13 0
13/01/2023 17.1 14:12 4.6 23:48 0.9 12.5 0
14/01/2023 18.2 15:44 0.5 7:42 0.5 17.7 0
15/01/2023 16.3 12:56 5.4 2:50 1.4 10.9 0
16/01/2023 13.1 12:20 6.4 6:02 1.8 6.7 0
17/01/2023 15 14:54 6.5 23:46 1.6 8.5 0
18/01/2023 9.3 15:00 3.3 4:36 2.2 6 0
19/01/2023 10.2 14:00 2.7 4:20 1.6 7.5 0
20/01/2023 12.8 13:24 5.6 0:06 1.7 7.2 0.2 1
21/01/2023 14.9 14:34 6.3 7:52 1.5 8.6 0
22/01/2023 11.6 15:02 1.5 8:06 1.6 10.1 0
23/01/2023 9.9 14:12 0.1 22:12 1.7 9.8 0
24/01/2023 10.6 14:10 -1.6 6:34 0.7 12.2 0.1 1
25/01/2023 11.6 14:44 -1 4:54 0.8 12.6 0
26/01/2023 11.1 12:40 1.5 4:16 1.5 9.6 0
27/01/2023 11.3 14:46 0.6 6:50 1.5 10.7 0
28/01/2023 11.2 13:52 -0.3 7:54 0.8 11.5 0
29/01/2023 12.1 12:48 -3.1 7:50 0.6 15.2 0
30/01/2023 12.3 15:00 -1.5 7:42 0.5 13.8 0 Amplitud termica media del año 14.2
31/01/2023 15.5 14:10 -1.5 5:12 0.5 17 0 Diferencia entre máxima y mínima del año 45.6 El día
01/02/2023 15 12:14 -2.6 7:48 0.6 17.6 0 Temperatura máxima del año 42.5 10/08/2023
02/02/2023 14.4 14:36 -1.9 3:56 0.5 16.3 0 Temperatura Mínima del año -3.1 29/01/2023 Medias por meses
03/02/2023 16.9 14:54 -2.3 7:12 0.7 19.2 0
04/02/2023 18 14:42 -1.7 7:10 0.6 19.7 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
05/02/2023 19.1 14:48 -0.8 7:28 0.5 19.9 0 Máxima 14.59 16.04 21.89 25.76 24.07 28.95 36.02 35.46 27.96 26.95
06/02/2023 15.7 13:50 -1.5 7:56 0.7 17.2 0 Mínima 3.27 2.71 7.55 10.03 11.37 15.20 19.53 18.28 14.95 12.35
07/02/2023 9.6 11:20 2.3 --:-- 0.5 7.3 2.1 1
08/02/2023 13.9 13:54 1.7 2:26 0.7 12.2 0.4 1                            
09/02/2023 14.7 14:08 3.3 7:20 0.6 11.4 0
10/02/2023 12 14:30 -0.2 6:50 0.6 12.2 0
11/02/2023 13.5 15:04 0.3 7:42 0.6 13.2 0
12/02/2023 15.9 14:40 0.8 3:40 0.6 15.1 0
13/02/2023 16.9 14:24 0 7:22 0.8 16.9 0
14/02/2023 15.6 13:20 4.5 0:50 0.6 11.1 0
15/02/2023 15.7 14:08 4.8 23:32 0.6 10.9 0
16/02/2023 17.8 13:16 1.7 6:58 0.6 16.1 0
17/02/2023 14.6 11:10 5.3 5:58 0.8 9.3 0
18/02/2023 19.6 12:38 11.1 --:-- 1.3 8.5 0
19/02/2023 20.3 13:24 7.2 5:34 0.9 13.1 0
20/02/2023 21.1 13:12 8.4 2:08 1.1 12.7 0
21/02/2023 20.8 12:56 9.1 23:50 0.9 11.7 0
22/02/2023 25.5 11:38 5.8 7:06 0.9 19.7 0
23/02/2023 17.8 14:20 3.5 6:42 1.1 14.3 0
24/02/2023 13.7 12:04 3 7:32 0.8 10.7 0
25/02/2023 11.4 15:08 3.2 3:16 1.1 8.2 0
26/02/2023 12.1 14:58 4.8 3:42 1.3 7.3 2.3 1
27/02/2023 13.3 13:52 4.6 7:18 1.8 8.7 0.1 1
28/02/2023 14.3 15:36 1.6 7:36 1.5 12.7 0
01/03/2023 14.1 14:38 -0.1 5:16 1 14.2 0
02/03/2023 13.1 14:32 2.1 4:14 1.5 11 0
03/03/2023 17.2 15:38 0.5 6:40 0.9 16.7 0
04/03/2023 15.7 12:32 1 7:26 0.6 14.7 0
05/03/2023 17.2 14:04 4.5 --:-- 0.8 12.7 0.6 1
06/03/2023 16.9 14:16 8.9 6:58 1.1 8 3.2 1
07/03/2023 17.9 14:40 10.9 0:26 1.5 7 1.4 1 El día
08/03/2023 20.3 12:14 10.6 4:38 1.3 9.7 0 Máximos litros caídos en un día 34 19/10/2023
09/03/2023 19 13:10 10.9 3:12 1.2 8.1 0
10/03/2023 22.2 15:38 11.3 7:16 1.8 10.9 0 Lluvia caída hasta la fecha por meses
11/03/2023 23.8 14:46 9.8 6:22 1.6 14 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
12/03/2023 27.6 15:14 8.7 5:10 0.6 18.9 0 3.5 4.9 5.2 0.0 38.2 62.6 0.0 0.2 17.0 37.4 0.0 0.0
13/03/2023 27.1 14:00 9.7 1:48 1.4 17.4 0
14/03/2023 22.6 15:04 9.9 23:36 1.8 12.7 0
15/03/2023 24.1 14:20 5 6:30 0.7 19.1 0
16/03/2023 23.8 15:06 9.6 22:28 1 14.2 0 1 mm en el pluviómetro es = a 1 litro
17/03/2023 21.6 13:06 7.3 6:16 1.3 14.3 0 41 Total de días de lluvia al año (Hasta la fecha)
18/03/2023 19.2 14:32 9.3 23:58 1.8 9.9 0 240.80 Lluvía caída el año anterior
19/03/2023 20.3 12:48 6.6 23:38 0.9 13.7 0 169.00 Total de lluvia caida este año (Hasta la Fecha)
20/03/2023 20.2 13:54 3.9 5:32 0.6 16.3 0 -71.80 Diferencia
21/03/2023 23.6 13:50 3.9 6:18 0.7 19.7 0
22/03/2023 24.2 13:50 6.4 2:24 0.6 17.8 0 Lluvia caída cada año
23/03/2023 24.8 14:08 4.8 4:26 0.7 20 0 Año Litros de lluvia Lluvias comparativas de los años 2001 en adelante
24/03/2023 25.2 13:38 9.1 5:24 296.7 16.1 0 2.001 378.60
25/03/2023 26.7 13:32 8.3 6:38 128.2 18.4 0 2.002 408.80
26/03/2023 25.8 16:36 12.1 5:48 319.2 13.7 0 2.003 532.20
27/03/2023 23.1 11:42 8.2 23:40 120.2 14.9 0 2.004 488.50
28/03/2023 22.6 13:14 5 6:40 103.2 17.6 0 2.005 225.20 Min
29/03/2023 23.9 16:06 9.7 22:50 107.8 14.2 0 2.006 412.40
30/03/2023 28.1 14:26 12.7 0:30 323.1 15.4 0 2.007 389.10
31/03/2023 26.6 14:52 13.3 5:38 330.2 13.3 0 2.008 439.60
01/04/2023 23.7 14:48 13.6 6:30 306.5 10.1 0 2.009 520.60
02/04/2023 23.6 15:58 11.9 6:28 293.9 11.7 0 2.010 721.60 Max
03/04/2023 23.6 14:38 6 5:40 7.4 17.6 0 2.011 403.60
04/04/2023 20.6 11:56 6.6 5:58 128.5 14 0 2.012 450.20
05/04/2023 22.4 13:56 4.1 6:20 181.2 18.3 0 2.013 438.00
06/04/2023 23.4 12:12 3.5 5:56 127.6 19.9 0 2.014 367.00
07/04/2023 20.5 15:42 3.5 5:42 134.6 17 0 2.015 349.60
08/04/2023 26.6 12:44 4.6 6:18 159.9 22 0 2.016 353.60
09/04/2023 28 14:54 5.2 5:20 259.2 22.8 0 2.017 273.80
10/04/2023 28.8 14:26 13.5 5:04 334.8 15.3 0 2.018 613.00
11/04/2023 28.6 13:00 12.1 6:14 0.8 16.5 0 2.019 339.20
12/04/2023 26.2 13:56 13 6:22 1.9 13.2 0 2.020 404.20
13/04/2023 23.3 14:38 11.9 4:30 1.8 11.4 0 2.021 363.00
14/04/2023 24.7 14:46 8.9 4:16 1.5 15.8 0 2.022 240.80
15/04/2023 27.8 15:28 10.1 5:52 1.5 17.7 0 2.023 169.00
16/04/2023 23.9 10:22 10.8 23:58 1 13.1 0 Promedio 414.21
17/04/2023 22.8 13:40 7.2 4:38 0.8 15.6 0 Último año no entra en el promedio
18/04/2023 23.1 13:36 7 6:18 1 16.1 0 Hasta que termine
19/04/2023 22.3 12:58 9.9 0:20 0.8 12.4 0
20/04/2023 23.7 13:40 9.5 4:20 0.7 14.2 0 Promedio de Temperatura media por años
21/04/2023 25.3 13:54 8 5:52 0.9 17.3 0   Año Temperatura media
22/04/2023 23.5 15:28 10.1 3:14 1 13.4 0   2001 16.46
23/04/2023 25.7 14:44 10.1 5:20 0.7 15.6 0   2002 15.74
24/04/2023 27 13:56 11.4 4:58 0.7 15.6 0   2003 15.61
25/04/2023 31.2 14:44 10.5 4:20 1.1 20.7 0   2004 14.74
26/04/2023 31.4 11:54 15.2 5:38 0.8 16.2 0   2005 15.23
27/04/2023 32.2 13:16 11.5 4:16 0.9 20.7 0 Temperatura 2006 15.74
28/04/2023 32.3 15:32 18.3 0:20 0.9 14 0 media de 2007 15.23
29/04/2023 29.9 11:44 18.6 4:36 1.3 11.3 0 cada año 2008 15.06
30/04/2023 26.8 13:16 14.3 5:28 1 12.5 0   2009 16.04
01/05/2023 27.2 13:02 13.1 6:08 0.8 14.1 0   2010 15.42
02/05/2023 27.1 13:26 11.1 5:48 0.8 16 0   2011 15.87
03/05/2023 25.9 14:08 10.5 --:-- 1 15.4 0   2012 15.64
04/05/2023 27.8 16:58 9.3 2:30 1 18.5 0   2013 14.79
05/05/2023 29.6 13:56 12.1 5:20 0.7 17.5 0   2014 16.01
06/05/2023 29 13:04 12.9 2:54 1 16.1 0   2015 15.98
07/05/2023 28.7 12:48 13.7 23:44 0.9 15 0   2016 15.8
08/05/2023 30.7 16:08 13.4 1:24 1 17.3 0   2017 16.16
09/05/2023 33 13:38 16.9 4:54 1.4 16.1 0   2018 15
10/05/2023 28 11:16 13.8 23:24 1 14.2 0   2019 15.58
11/05/2023 24.5 12:34 11 5:20 0.8 13.5 0   2020 15.81
12/05/2023 22.7 12:42 12 2:18 1.1 10.7 0   2021 15.78
13/05/2023 19.9 9:56 10.5 23:58 1.1 9.4 0.2 1   2022 16.97 Promedio general de todos los años analizados (2001-2022)
14/05/2023 24.6 13:10 6.7 4:54 1.2 17.9 0 15.67      
15/05/2023 26 14:20 10.8 4:50 1.6 15.2 0 Diferencia del promedio de 2022 con el promedio general
16/05/2023 26.2 12:58 12.2 4:34 1.3 14 0 1.30        
17/05/2023 21.3 10:46 11.5 5:04 0.8 9.8 0
18/05/2023 18.3 10:28 11.1 23:48 0.7 7.2 0.8 1
19/05/2023 21.4 12:48 9.2 1:08 1 12.2 8.4 1
20/05/2023 19.3 10:36 7.7 5:10 0.6 11.6 0
21/05/2023 16.8 9:02 7.9 4:54 0.5 8.9 3.4 1 Estación de Padul Esquema
22/05/2023 14 9:58 9.6 23:04 0.3 4.4 16 1
55.jpg 55.png
23/05/2023 17.4 14:00 9 4:34 0.9 8.4 1.2 1
24/05/2023 20.1 16:46 11.2 2:26 0.7 8.9 0
25/05/2023 23.8 12:10 9.4 5:22 0.9 14.4 0
26/05/2023 23.5 12:22 13 5:42 1.2 10.5 0
27/05/2023 19 15:08 13.6 6:12 0.7 5.4 5.6 1
28/05/2023 23.4 16:38 13.7 4:34 1 9.7 2.6 1
29/05/2023 25.6 14:20 11.5 4:36 1.4 14.1 0
30/05/2023 25 13:12 11.7 5:38 1.2 13.3 0
31/05/2023 26.5 14:06 12.5 5:18 1 14 0
01/06/2023 24.6 14:08 10.7 4:54 0.9 13.9 0
02/06/2023 23 12:26 12.3 23:00 0.7 10.7 1.6 1
03/06/2023 23.4 13:06 10.5 6:18 0.5 12.9 27.4 1 Datos de la estación Coordenadas HUSO X Y Z
04/06/2023 24.5 14:24 10.7 5:34 0.7 13.8 0 UTM ETRS89 30 440249,00 4099202,00 923
05/06/2023 25 11:58 12.2 5:00 0.8 12.8 0.2 1
06/06/2023 27.2 12:16 15.8 5:30 1 11.4 1.4 1
07/06/2023 18.8 17:00 15.3 23:02 0.5 3.5 17.2 1
08/06/2023 24.7 12:56 14.5 23:38 0.9 10.2 4.2 1
09/06/2023 25.3 15:46 13.7 4:42 1.1 11.6 0
10/06/2023 28.3 15:00 12.8 5:24 0.7 15.5 0
11/06/2023 28.7 16:28 15.1 5:04 0.9 13.6 0
12/06/2023 30.8 15:24 15.1 3:16 0.9 15.7 0
13/06/2023 26.8 14:18 16.3 5:52 2.2 10.5 0
14/06/2023 30.1 14:04 15.5 5:46 1.4 14.6 0
15/06/2023 29.6 11:44 13.3 4:08 0.9 16.3 0
16/06/2023 31.2 13:34 14.9 5:20 0.8 16.3 0
17/06/2023 32.1 13:30 15.7 5:14 0.7 16.4 0
18/06/2023 27.7 13:52 16.6 23:50 0.9 11.1 2.8 1
19/06/2023 28.1 14:56 16.6 0:48 1 11.5 3.2 1
20/06/2023 29.3 16:02 17 1:58 0.7 12.3 1.4 1
21/06/2023 26.7 17:24 16.9 2:16 0.7 9.8 3.2 1
22/06/2023 30.9 13:44 14.1 5:46 0.5 16.8 0
23/06/2023 31.8 13:38 15.8 4:54 0.6 16 0
24/06/2023 31.4 13:04 17.3 4:36 0.7 14.1 0
25/06/2023 33.8 14:12 16.6 5:22 0.8 17.2 0
26/06/2023 35.5 14:16 18.7 4:48 0.9 16.8 0
27/06/2023 35.8 12:52 17.4 4:10 0.8 18.4 0
28/06/2023 35.2 14:12 16.3 5:42 0.7 18.9 0
29/06/2023 36.5 14:32 19 3:48 1.1 17.5 0
30/06/2023 31.8 13:02 19.2 23:40 1 12.6 0
01/07/2023 29.4 13:02 17.1 5:26 0.9 12.3 0
02/07/2023 31.3 14:18 18.5 5:06 0.7 12.8 0
03/07/2023 33.8 12:44 17.9 4:26 0.7 15.9 0
04/07/2023 36.3 14:38 19.8 1:56 1.1 16.5 0
05/07/2023 33.7 12:16 19.6 5:56 0.8 14.1 0
06/07/2023 32.7 13:50 15.8 5:32 0.7 16.9 0
07/07/2023 31.7 15:22 19.7 4:36 0.8 12 0
08/07/2023 35.3 14:00 17.9 5:02 0.6 17.4 0
09/07/2023 36.6 14:18 19.6 5:06 0.6 17 0
10/07/2023 39.5 15:12 19.4 3:56 0.9 20.1 0
11/07/2023 41.8 16:00 21.2 0:56 1 20.6 0
12/07/2023 41 13:44 20.8 4:50 0.9 20.2 0
13/07/2023 37.7 11:52 20.2 5:48 0.7 17.5 0
14/07/2023 33.8 16:26 19.1 6:08 0.7 14.7 0
15/07/2023 37 15:26 20.6 4:58 1 16.4 0
16/07/2023 36.1 14:02 18.8 5:36 0.8 17.3 0
17/07/2023 38.9 13:36 20.1 4:06 1 18.8 0
18/07/2023 38.3 15:56 18.6 5:22 0.7 19.7 0
19/07/2023 39.5 13:28 24.3 5:06 0.7 15.2 0
20/07/2023 38.5 15:04 24 5:30 0.9 14.5 0
21/07/2023 35.5 12:14 19.3 6:00 1 16.2 0
22/07/2023 36.1 15:34 18.6 4:36 0.7 17.5 0
23/07/2023 34.2 16:16 19.6 5:32 0.8 14.6 0
24/07/2023 36.5 14:04 22.6 0:24 1.5 13.9 0
25/07/2023 35.4 15:06 21.1 6:12 1.7 14.3 0
26/07/2023 32.8 13:34 16.8 5:32 1 16 0
27/07/2023 32 14:36 19.6 5:44 0.9 12.4 0
28/07/2023 34.7 13:16 16.6 5:48 0.7 18.1 0
29/07/2023 38.3 14:44 17.9 1:44 0.6 20.4 0
30/07/2023 39.5 15:08 19 0:48 0.9 20.5 0
31/07/2023 38.7 13:54 21.4 4:54 1.1 17.3 0
01/08/2023 37.9 13:44 21.2 5:06 1.6 16.7 0
02/08/2023 37.8 15:08 20.4 4:12 1.2 17.4 0
03/08/2023 36.3 15:38 21.5 4:54 1.6 14.8 0
04/08/2023 31.9 11:44 20 5:46 1.2 11.9 0
05/08/2023 31.9 13:24 18.4 6:10 0.8 13.5 0
06/08/2023 35.3 15:18 15.7 4:58 0.7 19.6 0
07/08/2023 33.9 14:16 19 2:44 1 14.9 0
08/08/2023 35.2 16:08 19.5 3:44 1 15.7 0
09/08/2023 37.9 13:46 19.4 5:00 0.6 18.5 0
10/08/2023 42.5 14:10 24.4 6:00 0.9 18.1 0
11/08/2023 41.8 15:26 21.2 23:50 0.9 20.6 0
12/08/2023 39.7 14:04 17.5 5:16 0.7 22.2 0
13/08/2023 33.7 13:10 16.9 5:02 0.7 16.8 0.2 1
14/08/2023 35.3 14:12 16.4 6:14 0.7 18.9 0
15/08/2023 35.9 15:16 17.3 4:10 0.7 18.6 0
16/08/2023 34.3 16:42 18 5:40 0.7 16.3 0
17/08/2023 34.8 14:40 15.7 6:20 0.7 19.1 0
18/08/2023 37.9 14:04 17.2 6:00 0.9 20.7 0
19/08/2023 39 15:38 18.9 5:50 0.8 20.1 0
20/08/2023 36.6 13:04 17.1 5:36 0.7 19.5 0
21/08/2023 33.8 12:36 18.9 5:34 0.8 14.9 0
22/08/2023 35 13:00 17.8 5:52 0.7 17.2 0
23/08/2023 35 13:06 17 6:14 0.6 18 0
24/08/2023 36 13:54 17.3 4:34 0.7 18.7 0
25/08/2023 38.6 12:02 19.7 1:30 0.7 18.9 0
26/08/2023 39.1 13:22 21.9 5:44 1 17.2 0
27/08/2023 28.6 14:14 17.2 6:10 1.6 11.4 0
28/08/2023 30 13:18 15.3 5:26 0.8 14.7 0
29/08/2023 33.5 14:16 14.5 6:04 0.8 19 0
30/08/2023 31.5 12:18 15.9 4:46 1 15.6 0
31/08/2023 28.6 13:42 15.4 6:06 0.9 13.2 0
01/09/2023 30.8 14:06 15.9 5:52 1 14.9 0
02/09/2023 25.4 11:30 15.5 20:30 1.3 9.9 5.2 1
03/09/2023 21.6 12:26 15.2 7:06 0.7 6.4 11.4 1
04/09/2023 28 15:52 16.3 6:00 0.5 11.7 0
05/09/2023 30.1 12:32 14.9 5:14 0.5 15.2 0
06/09/2023 28.9 13:46 16.4 5:34 0.7 12.5 0
07/09/2023 28.9 13:50 19.4 4:58 0.9 9.5 0
08/09/2023 28.4 11:32 18.7 4:02 1.1 9.7 0
09/09/2023 26.8 12:30 18 6:28 1.1 8.8 0
10/09/2023 27.6 13:00 15.7 5:08 1 11.9 0
11/09/2023 28.2 12:22 16.4 6:14 0.7 11.8 0
12/09/2023 29 13:48 15.5 6:50 0.6 13.5 0
13/09/2023 30.3 13:38 15.7 5:50 0.8 14.6 0
14/09/2023 29.2 13:46 16.7 5:48 0.8 12.5 0
15/09/2023 28.7 13:22 17.1 6:12 0.8 11.6 0
16/09/2023 28.1 15:20 18.6 6:22 1.2 9.5 0
17/09/2023 28 13:20 16.6 4:06 1 11.4 0
18/09/2023 27.1 14:38 12.9 6:00 0.8 14.2 0
19/09/2023 26.4 12:26 13 5:00 0.9 13.4 0
20/09/2023 27 13:40 13.3 4:36 0.9 13.7 0
21/09/2023 26.9 11:22 13.9 3:52 1.2 13 0
22/09/2023 24.8 14:48 13.7 23:44 1.8 11.1 0
23/09/2023 26 15:30 10.6 6:50 0.6 15.4 0
24/09/2023 28.6 14:46 10.7 6:52 0.5 17.9 0.2 1
25/09/2023 28 13:14 11.7 6:28 0.5 16.3 0
26/09/2023 27.8 13:24 13.8 6:54 0.6 14 0
27/09/2023 28.8 14:32 13.4 6:48 0.6 15.4 0.2 1
28/09/2023 30.1 12:44 11.4 5:26 0.5 18.7 0
29/09/2023 30.2 12:58 13.3 6:42 0.5 16.9 0
30/09/2023 29 13:30 14.3 6:04 0.5 14.7 0
01/10/2023 30.6 14:28 11.2 6:40 0.5 19.4 0.2 1
02/10/2023 31.7 13:44 11.5 6:22 0.5 20.2 0.2 1
03/10/2023 30.2 12:54 11.7 6:08 0.5 18.5 0
04/10/2023 27 13:02 13.5 3:22 0.7 13.5 0
05/10/2023 30.2 14:18 10.5 6:58 0.5 19.7 0.2 1
06/10/2023 32.1 12:02 11.1 5:28 0.7 21 0
07/10/2023 31 12:28 10.3 6:02 0.6 20.7 0
08/10/2023 27.5 13:14 10.9 5:28 0.6 16.6 0
09/10/2023 25.6 13:32 11.8 6:40 0.8 13.8 0
10/10/2023 25 13:32 13.3 7:00 0.7 11.7 0
11/10/2023 26.2 13:04 13 7:02 0.5 13.2 0
12/10/2023 28 13:52 10.9 6:30 0.5 17.1 0.2 1
13/10/2023 28 13:50 12.7 6:04 0.6 15.3 0
14/10/2023 24.4 12:52 13.6 23:06 1 10.8 1.4 1
15/10/2023 25.6 13:24 10.6 6:34 0.5 15 0
16/10/2023 25.9 12:26 14.3 6:12 0.5 11.6 0
17/10/2023 26.9 13:08 15.7 0:16 1.3 11.2 0
18/10/2023 25.5 14:04 16.6 3:00 0.8 8.9 0
19/10/2023 20.2 9:54 12.4 22:04 1.3 7.8 34 1
20/10/2023 17.4 14:58 11.3 6:54 1.1 6.1 1.2 1
21/10/2023
22/10/2023
23/10/2023
24/10/2023
25/10/2023
26/10/2023
27/10/2023
28/10/2023
29/10/2023
30/10/2023
31/10/2023
01/11/2023
02/11/2023
03/11/2023
04/11/2023
05/11/2023
06/11/2023
07/11/2023
08/11/2023
09/11/2023
10/11/2023
11/11/2023
12/11/2023
13/11/2023
14/11/2023
15/11/2023
16/11/2023
17/11/2023
18/11/2023
19/11/2023
20/11/2023
21/11/2023
22/11/2023
23/11/2023
24/11/2023
25/11/2023
26/11/2023
27/11/2023
28/11/2023
29/11/2023
30/11/2023
01/12/2023
02/12/2023
03/12/2023
04/12/2023
05/12/2023
06/12/2023
07/12/2023
08/12/2023
09/12/2023
10/12/2023
11/12/2023
12/12/2023
13/12/2023
14/12/2023
15/12/2023
16/12/2023
17/12/2023
18/12/2023
19/12/2023
20/12/2023
21/12/2023
22/12/2023
23/12/2023
24/12/2023
25/12/2023
26/12/2023
27/12/2023
28/12/2023
29/12/2023
30/12/2023
31/12/2023