| id_vial | ine_via | dgc_via | TIPO VA Reducido | TIPO DE VA | NOMBRE DE LA VA | ine_mun | MUNICIPIO | x | y | |
| 1 | 228000066 | CTRA | CARRETERA | A-4050 DE N-323 A ALMUECAR | 18007 | ALBUUELAS | 43.549.862.239 | 408.640.538.414 | ||
| 2 | 228000039 | 1800700082 | 74 | CALLE | CALLE | ALAMEDA | 18007 | ALBUUELAS | 4.440.367.523 | 408.713.528.159 |
| 3 | 228000032 | 1800700071 | CALLE | CALLE | ALTA | 18007 | ALBUUELAS | 44.362.133.873 | 408.697.184.303 | |
| 4 | 228000067 | CALLE | CALLE | ALTA | 18007 | ALBUUELAS | 44.447.061.972 | 408.712.688.667 | ||
| 5 | 228000033 | 1800700072 | 40 | CALLE | CALLE | ALTILLO | 18007 | ALBUUELAS | 4.445.554.105 | 408.703.159.126 |
| 6 | 228000054 | 1800700131 | 91 | CALLE | CALLE | ANTONIO MANUEL DOMINGUEZ CASTILLO | 18007 | ALBUUELAS | 44.474.832.442 | 408.731.877.403 |
| 7 | 228000016 | 1800700035 | 84 | PLAZA | PLAZA | AYUNTAMIENTO | 18007 | ALBUUELAS | 44.372.851.069 | 408.708.318.031 |
| 8 | 228000008 | 1800700020 | 3 | CALLE | CALLE | BAILEN | 18007 | ALBUUELAS | 44.369.823.349 | 408.709.735.919 |
| 9 | 228000081 | CMNO | CAMINO | BAJO | 18007 | ALBUUELAS | 44.394.073.404 | 408.710.729.267 | ||
| 10 | 228000011 | 1800700024 | 6 | CALLE | CALLE | CADIZ | 18007 | ALBUUELAS | 44.370.752.844 | 40.870.619.082 |
| 11 | 228000023 | 1800700053 | 5 | CALLE | CALLE | CAMINO BAJO | 18007 | ALBUUELAS | 44.392.448.236 | 408.712.792.356 |
| 12 | 228000029 | 1800700067 | 7 | CALLE | CALLE | CAO | 18007 | ALBUUELAS | 44.371.104.162 | 408.696.037.605 |
| 13 | 228000005 | 1800700012 | 55 | CALLE | CALLE | CARIDAD | 18007 | ALBUUELAS | 44.464.393.763 | 408.738.623.879 |
| 14 | 228000056 | 1800700133 | 92 | CALLE | CALLE | CARLOS CANO | 18007 | ALBUUELAS | 44.473.132.815 | 408.734.839.422 |
| 15 | 228000028 | 1800700066 | 8 | CALLE | CALLE | CARRETERA | 18007 | ALBUUELAS | 44.425.709.964 | 40.871.626.764 |
| 16 | 228000006 | 1800700015 | 85 | AVDA | AVENIDA | CONSTITUCION (DE LA) | 18007 | ALBUUELAS | 44.368.824.045 | 408.704.095.765 |
| 17 | 228000040 | 1800700083 | 78 | CALLE | CALLE | CONSUELO CASTILLO FERNANDEZ | 18007 | ALBUUELAS | 44.405.933.743 | 408.717.018.941 |
| 18 | 228000026 | 1800700064 | 9 | CALLE | CALLE | CONVENTO | 18007 | ALBUUELAS | 44.394.403.443 | 408.721.599.077 |
| 19 | 228000070 | VIA | VIA | CORDEL DEL CAMINO DE ITRABO | 18007 | ALBUUELAS | 43.954.996.022 | 408.602.757.073 | ||
| 20 | 228000015 | 1800700034 | 11 | CALLE | CALLE | CORDOBA | 18007 | ALBUUELAS | 44.366.485.476 | 408.706.019.427 |
| 21 | 228000018 | 1800700037 | 86 | CALLE | CALLE | CORRALON | 18007 | ALBUUELAS | 44.364.398.554 | 408.690.834.672 |
| 22 | 228000038 | 1800700081 | 66 | CALLE | CALLE | CRUZ COLORADA | 18007 | ALBUUELAS | 44.377.831.514 | 408.717.992.178 |
| 23 | 228000064 | VIA | VIA | CUERDA DE LOS CUERDAS | 18007 | ALBUUELAS | 43.708.923.324 | 408.961.572.251 | ||
| 24 | 228000019 | 1800700038 | 12 | CALLE | CALLE | CURATO | 18007 | ALBUUELAS | 44.391.361.274 | 408.716.782.235 |
| 25 | 228000024 | 1800700061 | 63 | CALLE | CALLE | DOCTOR EMILIO DURAN | 18007 | ALBUUELAS | 44.448.904.175 | 408.704.525.282 |
| 26 | 228000034 | 1800700074 | 42 | CALLE | CALLE | ERAS | 18007 | ALBUUELAS | 44.460.019.457 | 408.709.741.839 |
| 27 | 228000073 | CRRIL | CARRIL | ERMITA (DE LA) | 18007 | ALBUUELAS | 43.329.633.519 | 408.521.424.244 | ||
| 28 | 228000091 | VIA | VIA | ERMITAS (DE LAS) | 18007 | ALBUUELAS | 43.396.178.333 | 408.187.095.332 | ||
| 29 | 228000042 | 1800700087 | 56 | CALLE | CALLE | ESPERANZA | 18007 | ALBUUELAS | 44.461.264.644 | 408.738.156.151 |
| 30 | 228000025 | 1800700063 | 13 | CALLE | CALLE | ESTACION | 18007 | ALBUUELAS | 4.437.400.286 | 408.706.058.341 |
| 31 | 228000010 | 1800700022 | 14 | CALLE | CALLE | FABRICA | 18007 | ALBUUELAS | 44.379.915.521 | 40.871.394.022 |
| 32 | 228000055 | 1800700132 | 90 | CALLE | CALLE | FEDERICO GARCIA LORCA | 18007 | ALBUUELAS | 44.474.290.538 | 408.729.351.525 |
| 33 | 228000043 | 1800700089 | 57 | CALLE | CALLE | FERNAN NUEZ | 18007 | ALBUUELAS | 44.465.302.268 | 408.734.535.422 |
| 34 | 228000075 | CRRIL | CARRIL | FORESTAL | 18007 | ALBUUELAS | 43.711.673.558 | 408.258.612.722 | ||
| 35 | 228000077 | CMNO | CAMINO | FORESTAL DE ALBUUELAS | 18007 | ALBUUELAS | 44.179.229.212 | 408.605.273.727 | ||
| 36 | 228000007 | 1800700018 | 56 | CALLE | CALLE | GONZALEZ | 18007 | ALBUUELAS | 44.445.345.027 | 408.699.376.187 |
| 37 | 228000069 | CTRA | CARRETERA | GR-3208 DE N-323 A ALBUUELAS | 18007 | ALBUUELAS | 44.514.558.352 | 408.789.030.493 | ||
| 38 | 228000082 | CTRA | CARRETERA | GR-3300 DE ALBUUELAS A RESTABAL | 18007 | ALBUUELAS | 445.512.267 | 408.718.847.776 | ||
| 39 | 228000085 | CTRA | CARRETERA | GR-3302 DE A-4050 A JATAR | 18007 | ALBUUELAS | 43.430.870.286 | 408.847.024.262 | ||
| 40 | 228000013 | 1800700032 | 16 | PLAZA | PLAZA | GRACIA (DE) | 18007 | ALBUUELAS | 44.384.411.337 | 408.716.340.029 |
| 41 | 228000027 | 1800700065 | 15 | CALLE | CALLE | GRANADA | 18007 | ALBUUELAS | 44.364.223.751 | 408.699.389.199 |
| 42 | 228000009 | 1800700021 | 18 | CALLE | CALLE | HABANA | 18007 | ALBUUELAS | 44.372.246.549 | 408.692.357.966 |
| 43 | 228000001 | 1800700003 | 19 | CALLE | CALLE | HORNO | 18007 | ALBUUELAS | 44.370.301.922 | 408.698.627.793 |
| 44 | 228000045 | 1800700114 | CALLE | CALLE | HORNO BAJO | 18007 | ALBUUELAS | 44.450.152.288 | 408.700.387.579 | |
| 45 | 228000074 | CALLE | CALLE | HUELVA | 18007 | ALBUUELAS | 44.363.753.699 | 408.695.664.787 | ||
| 46 | 228000031 | 1800700070 | 20 | CALLE | CALLE | HUERTECILLAS | 18007 | ALBUUELAS | 4.437.804.758 | 408.700.850.723 |
| 47 | 228000017 | 1800700036 | 21 | CALLE | CALLE | JAEN | 18007 | ALBUUELAS | 44.374.180.204 | 408.709.973.302 |
| 48 | 228000062 | CMNO | CAMINO | JAYENA A LOS PRADOS (DE) | 18007 | ALBUUELAS | 43.295.442.414 | 40.819.834.496 | ||
| 49 | 228000046 | 1800700116 | CALLE | CALLE | LAVADERO ALTO | 18007 | ALBUUELAS | 44.384.026.559 | 40.871.202.706 | |
| 50 | 228000044 | 1800700104 | CALLE | CALLE | LAVADERO BAJO | 18007 | ALBUUELAS | 44.454.619.001 | 408.701.079.506 | |
| 51 | 228000072 | VIA | VIA | LLANO DE LOS ALACRANES | 18007 | ALBUUELAS | 43.447.299.586 | 408.715.332.127 | ||
| 52 | 228000083 | CMNO | CAMINO | LOMA (DE LA) | 18007 | ALBUUELAS | 44.468.915.481 | 408.725.914.151 | ||
| 53 | 228000078 | CALLE | CALLE | MADRID | 18007 | ALBUUELAS | 44.463.138.153 | 40.873.454.953 | ||
| 54 | 228000047 | 1800700117 | 23 | CALLE | CALLE | MALAGA | 18007 | ALBUUELAS | 44.373.542.453 | 408.714.537.107 |
| 55 | 228000053 | 1800700130 | 89 | CALLE | CALLE | MANUEL DE FALLA | 18007 | ALBUUELAS | 444.742.884 | 408.727.654.182 |
| 56 | 228000002 | 1800700006 | 45 | CALLE | CALLE | MOJON | 18007 | ALBUUELAS | 44.454.616.968 | 408.698.039.805 |
| 57 | 228000004 | 1800700010 | 46 | CALLE | CALLE | MOLINILLO | 18007 | ALBUUELAS | 44.452.769.497 | 408.704.275.516 |
| 58 | 228000052 | 1800700129 | 87 | CALLE | CALLE | MOLINO ALTO | 18007 | ALBUUELAS | 44.367.218.487 | 408.686.278.575 |
| 59 | 228000030 | 1800700069 | 24 | CALLE | CALLE | MOLINOS | 18007 | ALBUUELAS | 44.368.329.486 | 408.689.954.371 |
| 60 | 228000048 | 1800700119 | 47 | CALLE | CALLE | MORALES | 18007 | ALBUUELAS | 44.448.030.962 | 408.694.699.203 |
| 61 | 228000022 | 1800700051 | 48 | PLAZA | PLAZA | MORALES (DE LOS) | 18007 | ALBUUELAS | 44.447.439.048 | 408.696.799.817 |
| 62 | 228000014 | 1800700033 | 25 | CALLE | CALLE | MORENOS | 18007 | ALBUUELAS | 4.437.593.715 | 40.870.898.541 |
| 63 | 228000057 | 1800700134 | 94 | CALLE | CALLE | NUESTRA SEORA DEL ROSARIO | 18007 | ALBUUELAS | 44.405.727.293 | 408.726.239.296 |
| 64 | 228000036 | 1800700076 | 58 | CALLE | CALLE | NUEVA | 18007 | ALBUUELAS | 44.471.445.523 | 408.736.958.234 |
| 65 | 228000065 | BARRO | BARRIO | NUEVA ANDALUCIA | 18007 | ALBUUELAS | 44.416.689.206 | 408.721.907.117 | ||
| 66 | 228000090 | CALLE | CALLE | NUEVA APERTURA | 18007 | ALBUUELAS | 44.435.981.233 | 408.722.035.651 | ||
| 67 | 228000035 | 1800700075 | 49 | CALLE | CALLE | PEUELA | 18007 | ALBUUELAS | 44.445.515.328 | 408.710.435.642 |
| 68 | 228000063 | CMNO | CAMINO | PRADOS (DE LOS) | 18007 | ALBUUELAS | 43.572.520.179 | 408.212.447.986 | ||
| 69 | 228000020 | 1800700043 | 50 | CALLE | CALLE | RAMAL | 18007 | ALBUUELAS | 44.444.073.574 | 408.696.988.231 |
| 70 | 228000041 | 1800700085 | 75 | CALLE | CALLE | RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA | 18007 | ALBUUELAS | 44.405.894.304 | 408.724.551.931 |
| 71 | 228000003 | 1800700008 | 51 | PLAZA | PLAZA | SAN SEBASTIAN (DE) | 18007 | ALBUUELAS | 44.449.885.396 | 408.709.974.411 |
| 72 | 228000021 | 1800700050 | 30 | CALLE | CALLE | SEVILLA | 18007 | ALBUUELAS | 44.366.672.074 | 408.701.924.553 |
| 73 | 228000068 | SENDA | SENDA | SIN NOMBRE | 18007 | ALBUUELAS | 44.202.544.435 | 40.900.622.625 | ||
| 74 | 228000076 | PISTA | PISTA | SIN NOMBRE | 18007 | ALBUUELAS | 44.243.328.511 | 408.615.775.544 | ||
| 75 | 228000079 | VIA | VIA | SIN NOMBRE | 18007 | ALBUUELAS | 44.418.872.817 | 408.726.208.274 | ||
| 76 | 228000084 | CMNO | CAMINO | SIN NOMBRE | 18007 | ALBUUELAS | 43.947.916.179 | 40.885.171.191 | ||
| 77 | 228000086 | VIA | VIA | SIN NOMBRE | 18007 | ALBUUELAS | 44.475.172.568 | 408.733.505.981 | ||
| 78 | 228000092 | VIA | VIA | SIN NOMBRE | 18007 | ALBUUELAS | 43.655.369.511 | 408.750.206.765 | ||
| 79 | 228000012 | 1800700031 | 88 | CLLON | CALLEJON | TIO GREGORIO (DEL) | 18007 | ALBUUELAS | 44.367.224.337 | 408.697.904.905 |
| 80 | 228000049 | 1800700123 | 65 | CALLE | CALLE | TRES CRUCES | 18007 | ALBUUELAS | 44.436.364.417 | 408.719.348.434 |
| 81 | 228000087 | CMNO | CAMINO | VALCAIRE A PADUL (DE) | 18007 | ALBUUELAS | 44.056.694.267 | 409.364.008.162 | ||
| 82 | 228000050 | 1800700124 | 79 | CMNO | CAMINO | VENTAJAS (DE LAS) | 18007 | ALBUUELAS | 44.429.773.357 | 408.745.096.105 |
| 83 | 228000051 | 1800700125 | 83 | CALLE | CALLE | VIA DE LAS MONJAS | 18007 | ALBUUELAS | 44.402.687.969 | 408.720.490.518 |
| 84 | 228000037 | 1800700080 | 52 | CALLE | CALLE | ZORABA | 18007 | ALBUUELAS | 44.449.267.712 | 408.695.867.071 |
| 1 | 281000322 | AUTO | AUTOPISTA | A-44 AUTOVIA DE LA COSTA TROPICAL | 18071 | DRCAL | 44.905.833.296 | 409.288.520.712 | ||
| 2 | 281000291 | 1807100478 | 318 | CALLE | CALLE | ABEN-HUMEYA | 18071 | DRCAL | 44.925.770.495 | 409.426.841.313 |
| 3 | 281000069 | 1807100001 | 2 | CALLE | CALLE | AGUA | 18071 | DRCAL | 44.966.859.074 | 409.362.862.068 |
| 4 | 281000232 | 1807100002 | 151 | CALLE | CALLE | AGUILA | 18071 | DRCAL | 4.495.401.858 | 409.361.618.258 |
| 5 | 281000225 | 1807100488 | 345 | CALLE | CALLE | ALAMEDA | 18071 | DRCAL | 44.928.162.447 | 409.373.010.678 |
| 6 | 281000077 | 1807100003 | 80 | CALLE | CALLE | ALBAICIN | 18071 | DRCAL | 44.985.145.953 | 409.299.418.961 |
| 7 | 281000031 | 1807100004 | CALLE | CALLE | ALBENIZ | 18071 | DRCAL | 44.951.494.416 | 409.406.984.958 | |
| 8 | 281000173 | 1807100484 | 343 | CALLE | CALLE | ALCAZABA | 18071 | DRCAL | 44.918.430.006 | 40.938.992.055 |
| 9 | 281000111 | 1807100533 | 348 | CALLE | CALLE | ALEGRIA | 18071 | DRCAL | 4.496.514.803 | 409.404.407.597 |
| 10 | 281000352 | 1807100524 | CALLE | CALLE | ALFARAGUIT | 18071 | DRCAL | 44.970.920.404 | 409.397.883.416 | |
| 11 | 281000217 | 1807100470 | 310 | CALLE | CALLE | ALFONSO X | 18071 | DRCAL | 44.988.549.752 | 409.313.632.211 |
| 12 | 281000079 | 1807100404 | 217 | CALLE | CALLE | ALHAMBRA | 18071 | DRCAL | 44.943.637.708 | 409.428.054.658 |
| 13 | 281000068 | 1807100480 | CALLE | CALLE | ALMAZARA | 18071 | DRCAL | 44.917.421.134 | 409.445.750.922 | |
| 14 | 281000168 | 1807100462 | CALLE | CALLE | ALMECINO | 18071 | DRCAL | 44.933.354.216 | 409.379.536.091 | |
| 15 | 281000299 | 1807100571 | CALLE | CALLE | ALMENDROS (LOS) | 18071 | DRCAL | 44.828.052.221 | 409.629.396.646 | |
| 16 | 281000203 | 1807100525 | 209 | CALLE | CALLE | ALMERIA | 18071 | DRCAL | 44.954.260.537 | 40.939.179.209 |
| 17 | 281000264 | 1807100589 | CALLE | CALLE | ALMINARES | 18071 | DRCAL | 44.934.277.544 | 409.417.870.942 | |
| 18 | 281000175 | 1807100005 | 3 | CALLE | CALLE | ALMOCITA | 18071 | DRCAL | 44.956.265.568 | 409.405.702.931 |
| 19 | 281000114 | 1807100285 | 224 | CALLE | CALLE | ALMORAVID | 18071 | DRCAL | 44.966.740.322 | 40.940.130.295 |
| 20 | 281000150 | 1807100492 | CALLE | CALLE | ALMUECAR | 18071 | DRCAL | 44.807.825.767 | 409.544.552.133 | |
| 21 | 281000052 | 1807100203 | 182 | CALLE | CALLE | ALPUJARRA | 18071 | DRCAL | 44.993.422.548 | 409.323.432.552 |
| 22 | 281000139 | 1807100200 | 83 | CALLE | CALLE | AMAPOLA | 18071 | DRCAL | 45.002.737.103 | 409.348.471.828 |
| 23 | 281000005 | 1807100006 | 145 | CALLE | CALLE | AMOR | 18071 | DRCAL | 44.957.839.704 | 409.344.211.468 |
| 24 | 281000058 | 1807100007 | 153 | CALLE | CALLE | ANDALUCIA | 18071 | DRCAL | 44.937.577.013 | 409.395.186.474 |
| 25 | 281000098 | 1807100008 | 9 | CALLE | CALLE | ANGEL | 18071 | DRCAL | 4.495.253.997 | 409.388.296.678 |
| 26 | 281000119 | 1807100555 | 375 | CALLE | CALLE | ANGEL BARRIOS | 18071 | DRCAL | 45.004.816.151 | 409.378.080.112 |
| 27 | 281000202 | 1807100349 | 247 | CALLE | CALLE | ANGEL GANIVET | 18071 | DRCAL | 44.955.110.052 | 409.399.952.104 |
| 28 | 281000107 | 1807100009 | 5 | CALLE | CALLE | ANGOSTA | 18071 | DRCAL | 44.998.200.235 | 409.357.850.687 |
| 29 | 281000360 | 1807100522 | CALLE | CALLE | ANTIGUA | 18071 | DRCAL | 4.498.458.036 | 409.303.105.459 | |
| 30 | 281000027 | 1807100562 | 401 | CALLE | CALLE | ANTONIO HARO | 18071 | DRCAL | 45.006.646.763 | 409.351.954.427 |
| 31 | 281000066 | 1807100438 | 204 | PLAZA | PLAZA | ARCOS (LOS) | 18071 | DRCAL | 44.981.105.036 | 409.362.500.231 |
| 32 | 281000242 | 1807100384 | 215 | CALLE | CALLE | ARRAYANES | 18071 | DRCAL | 44.932.083.371 | 409.418.516.412 |
| 33 | 281000233 | 1807100010 | 2 | CALLE | CALLE | ARRIOLA | 18071 | DRCAL | 44.987.776.337 | 409.369.460.964 |
| 34 | 281000292 | 1807100519 | CALLE | CALLE | AVELLANO (EL) | 18071 | DRCAL | 4.481.257.731 | 409.562.018.111 | |
| 35 | 281000160 | 1807100248 | 166 | CALLE | CALLE | AZAHAR | 18071 | DRCAL | 4.495.673.749 | 409.380.328.493 |
| 36 | 281000006 | 1807100011 | 8 | CALLE | CALLE | AZUCENA | 18071 | DRCAL | 44.999.589.431 | 409.356.489.049 |
| 37 | 281000253 | 1807100013 | 3 | CALLE | CALLE | BALINA | 18071 | DRCAL | 44.978.692.795 | 409.315.853.845 |
| 38 | 281000094 | 1807100549 | PLAZA | PLAZA | BALSAS (DE LAS) | 18071 | DRCAL | 44.983.886.253 | 409.391.838.078 | |
| 39 | 281000355 | 1807100431 | 223 | CALLE | CALLE | BALSAS (LAS) | 18071 | DRCAL | 44.981.889.645 | 409.389.797.533 |
| 40 | 281000210 | 1807100014 | 86 | CALLE | CALLE | BARCELONA | 18071 | DRCAL | 44.938.807.292 | 409.386.614.664 |
| 41 | 281000144 | 1807100537 | 362 | URB | URBANIZACION | BARRERAS (LAS) | 18071 | DRCAL | 44.979.470.293 | 409.272.816.277 |
| 42 | 281000245 | 1807100415 | CALLE | CALLE | BARRERAS (LAS) | 18071 | DRCAL | 44.984.550.826 | 409.280.063.748 | |
| 43 | 281000151 | 1807100012 | 8 | CALLE | CALLE | BARRIO BAJO | 18071 | DRCAL | 44.937.497.796 | 409.383.416.364 |
| 44 | 281000018 | 1807100015 | 13 | CALLE | CALLE | BELEN | 18071 | DRCAL | 4.497.960.114 | 409.355.009.706 |
| 45 | 281000065 | 1807100578 | 399 | CALLE | CALLE | BENALMADENA | 18071 | DRCAL | 44.961.046.277 | 40.941.350.675 |
| 46 | 281000289 | 1807100477 | 317 | CALLE | CALLE | BIB-RAMBLA | 18071 | DRCAL | 44.932.436.347 | 409.426.945.635 |
| 47 | 281000089 | 1807100343 | 184 | CALLE | CALLE | BLAS INFANTE | 18071 | DRCAL | 45.001.409.505 | 409.310.483.282 |
| 48 | 281000186 | 1807100520 | 353 | CALLE | CALLE | BLAS PADIAL | 18071 | DRCAL | 4.497.872.854 | 409.329.399.201 |
| 49 | 281000043 | 1807100479 | 339 | CALLE | CALLE | BOAB-DIL | 18071 | DRCAL | 44.911.528.266 | 409.449.868.837 |
| 50 | 281000023 | 1807100383 | CMNO | CAMINO | BUENAVISTA | 18071 | DRCAL | 44.858.338.991 | 40.939.963.517 | |
| 51 | 281000234 | 1807100016 | 17 | CALLE | CALLE | BUENSUCESO | 18071 | DRCAL | 4.498.360.902 | 409.370.561.724 |
| 52 | 281000185 | 1807100580 | 392 | CALLE | CALLE | CABALLO (EL) | 18071 | DRCAL | 44.852.724.806 | 409.481.852.728 |
| 53 | 281000193 | 1807100481 | CALLE | CALLE | CABLE (EL) | 18071 | DRCAL | 44.914.973.562 | 409.398.228.401 | |
| 54 | 281000108 | 1807100018 | CALLE | CALLE | CADIZ | 18071 | DRCAL | 4.497.862.516 | 409.301.432.268 | |
| 55 | 281000045 | 1807100019 | 6 | CALLE | CALLE | CALVARIO | 18071 | DRCAL | 44.919.923.819 | 409.397.133.699 |
| 56 | 281000263 | 1807100558 | 354 | CALLE | CALLE | CAMINO DEL LLANO | 18071 | DRCAL | 44.915.659.188 | 40.931.077.144 |
| 57 | 281000165 | 1807100020 | 72 | CALLE | CALLE | CAMPOHERMOSO | 18071 | DRCAL | 44.932.320.326 | 409.361.414.921 |
| 58 | 281000254 | 1807100017 | 62 | CALLE | CALLE | CAADILLA | 18071 | DRCAL | 44.976.509.659 | 409.373.965.219 |
| 59 | 281000030 | 1807100471 | 344 | CALLE | CALLE | CARLOS V | 18071 | DRCAL | 44.994.051.358 | 409.315.374.715 |
| 60 | 281000192 | 1807100459 | 302 | CALLE | CALLE | CARMEN (DEL) | 18071 | DRCAL | 44.938.806.808 | 409.346.299.611 |
| 61 | 281000046 | 1807100021 | 397 | CALLE | CALLE | CARTUJA | 18071 | DRCAL | 44.960.755.349 | 409.406.486.077 |
| 62 | 281000204 | 1807100556 | 372 | CALLE | CALLE | CASABLANCA | 18071 | DRCAL | 44.919.298.635 | 409.429.409.495 |
| 63 | 281000166 | 1807100022 | CMNO | CAMINO | CEMENTERIO | 18071 | DRCAL | 44.840.249.102 | 409.306.423.497 | |
| 64 | 281000252 | 1807100502 | 330 | CALLE | CALLE | CEREZO (EL) | 18071 | DRCAL | 44.808.816.222 | 409.563.882.741 |
| 65 | 281000057 | 1807100499 | 323 | CALLE | CALLE | CERRILLO (EL) | 18071 | DRCAL | 44.853.383.517 | 409.486.286.286 |
| 66 | 281000196 | 1807100023 | 22 | CALLE | CALLE | CERVANTES | 18071 | DRCAL | 44.996.088.625 | 409.357.441.588 |
| 67 | 281000081 | 1807100487 | 335 | CALLE | CALLE | CHAPARRAL | 18071 | DRCAL | 44.930.477.712 | 409.379.198.295 |
| 68 | 281000169 | 1807100024 | 88 | CALLE | CALLE | CHAPI | 18071 | DRCAL | 44.951.833.144 | 409.389.155.114 |
| 69 | 281000201 | 1807100234 | PLAZA | PLAZA | CINE | 18071 | DRCAL | 44.957.187.985 | 409.373.780.439 | |
| 70 | 281000174 | 1807100485 | 349 | CALLE | CALLE | CIPRES (EL) | 18071 | DRCAL | 44.916.903.743 | 409.387.688.751 |
| 71 | 281000106 | 1807100482 | 352 | CALLE | CALLE | CIRCUNVALACION | 18071 | DRCAL | 44.935.006.467 | 409.331.378.913 |
| 72 | 281000028 | 1807100567 | 402 | CALLE | CALLE | CISNES (LOS) | 18071 | DRCAL | 4.498.870.903 | 409.390.234.214 |
| 73 | 281000070 | 1807100025 | 5 | CALLE | CALLE | CLAVEL | 18071 | DRCAL | 4.496.792.587 | 409.392.642.706 |
| 74 | 281000288 | 1807100518 | CALLE | CALLE | COLADA DE BLAS DE HARO | 18071 | DRCAL | 44.832.395.993 | 409.586.015.103 | |
| 75 | 281000313 | CMNO | CAMINO | COLADA DE BLAS DE HARO | 18071 | DRCAL | 44.886.244.368 | 409.693.975.864 | ||
| 76 | 281000315 | LUGAR | LUGAR | COLADA DEL ROMERAL | 18071 | DRCAL | 45.044.823.724 | 409.400.254.763 | ||
| 77 | 281000083 | 1807100026 | 10 | CALLE | CALLE | COMANDANTE LAZARO | 18071 | DRCAL | 44.962.642.745 | 409.346.734.488 |
| 78 | 281000197 | 1807100027 | 15 | CALLE | CALLE | CONCEPCION | 18071 | DRCAL | 44.938.804.795 | 409.399.605.583 |
| 79 | 281000059 | 1807100028 | 178 | CALLE | CALLE | CORDOBA | 18071 | DRCAL | 44.923.183.396 | 409.385.665.303 |
| 80 | 281000002 | 1807100413 | LUGAR | LUGAR | CORRALES (LOS) | 18071 | DRCAL | 44.717.847.546 | 409.569.393.122 | |
| 81 | 281000129 | 1807100434 | 228 | CALLE | CALLE | CRISTOBAL COLON | 18071 | DRCAL | 45.003.313.392 | 409.349.611.088 |
| 82 | 281000159 | 1807100233 | 22 | CALLE | CALLE | CRUZ | 18071 | DRCAL | 44.988.834.897 | 409.375.401.007 |
| 83 | 281000167 | 1807100435 | 92 | PLAZA | PLAZA | CRUZ (DE LA) | 18071 | DRCAL | 45.004.400.132 | 409.355.817.236 |
| 84 | 281000143 | 1807100591 | 326 | CALLE | CALLE | CUESTA DEL ALAMO | 18071 | DRCAL | 44.874.577.479 | 409.490.428.932 |
| 85 | 281000164 | 1807100557 | 373 | CALLE | CALLE | DAMAS (LAS) | 18071 | DRCAL | 44.924.678.184 | 409.431.673.679 |
| 86 | 281000211 | 1807100031 | 11 | CALLE | CALLE | DARRON | 18071 | DRCAL | 44.993.461.814 | 409.361.717.142 |
| 87 | 281000327 | CMNO | CAMINO | DE GRANJA | 18071 | DRCAL | 45.077.497.301 | 409.419.500.709 | ||
| 88 | 281000318 | CMNO | CAMINO | DE LA CANTERA | 18071 | DRCAL | 45.012.557.182 | 409.590.947.774 | ||
| 89 | 281000316 | CMNO | CAMINO | DE LA DEHESA | 18071 | DRCAL | 45.646.043.441 | 409.729.354.028 | ||
| 90 | 281000321 | CMNO | CAMINO | DE LA LOMA | 18071 | DRCAL | 44.717.163.814 | 409.543.936.818 | ||
| 91 | 281000309 | CMNO | CAMINO | DE LA PANDERA MAGARA | 18071 | DRCAL | 45.523.009.407 | 409.704.102.923 | ||
| 92 | 281000325 | CMNO | CAMINO | DE LAS CUEVAS | 18071 | DRCAL | 44.940.823.907 | 409.613.971.539 | ||
| 93 | 281000311 | CMNO | CAMINO | DE LOS ROBLES | 18071 | DRCAL | 4.476.088.178 | 409.590.570.365 | ||
| 94 | 281000306 | CMNO | CAMINO | DE MARCHENA | 18071 | DRCAL | 4.476.728.305 | 409.497.641.417 | ||
| 95 | 281000312 | CMNO | CAMINO | DE PRADO SECO | 18071 | DRCAL | 45.338.252.903 | 409.970.609.277 | ||
| 96 | 281000319 | CMNO | CAMINO | DE ROBLES | 18071 | DRCAL | 44.752.041.919 | 409.520.844.327 | ||
| 97 | 281000308 | CMNO | CAMINO | DE SERVICIO | 18071 | DRCAL | 44.787.129.762 | 409.482.364.776 | ||
| 98 | 281000331 | CMNO | CAMINO | DEL AGUADERO | 18071 | DRCAL | 45.243.730.978 | 410.004.217.532 | ||
| 99 | 281000328 | CMNO | CAMINO | DEL AGUERO A AL MAGARA | 18071 | DRCAL | 45.102.682.299 | 409.973.282.872 | ||
| 100 | 281000323 | CMNO | CAMINO | DEL BENEFICIO | 18071 | DRCAL | 44.809.845.254 | 409.490.778.691 | ||
| 101 | 281000320 | CMNO | CAMINO | DEL CEMENTERIO | 18071 | DRCAL | 44.871.842.286 | 409.319.289.238 | ||
| 102 | 281000317 | CMNO | CAMINO | DEL ESPINAR | 18071 | DRCAL | 45.578.764.034 | 409.965.446.081 | ||
| 103 | 281000332 | CMNO | CAMINO | DEL NORTE | 18071 | DRCAL | 44.932.152.188 | 409.653.073.917 | ||
| 104 | 281000324 | CMNO | CAMINO | DEL PECHO MARGENA | 18071 | DRCAL | 44.983.432.658 | 409.575.200.085 | ||
