| Población residente en el Valle por años | |||||||||
| Dúrcal | Padul | Villamena | Albuñuelas | Nigüelas | Lecrín | El Valle | El Pinar | TOTAL | |
| 1991 | 5.739 | 5.908 | 972 | 1.337 | 1.186 | 2.377 | 1.533 | 1.275 | 20.327 |
| 1996 | 6.003 | 6.448 | 1.013 | 1.306 | 1.121 | 2.418 | 1.431 | 1.270 | 21.010 |
| 1998 | 5.647 | 6.519 | 1.010 | 1.243 | 1.132 | 2.371 | 1.366 | 1.240 | 20.528 |
| 1999 | 5.541 | 6.664 | 1.008 | 1.234 | 1.093 | 2.319 | 1.315 | 1.198 | 20.372 |
| 2000 | 5.571 | 6.766 | 995 | 1.215 | 1.100 | 2.293 | 1.283 | 1.198 | 20.421 |
| 2001 | 5.469 | 6.814 | 995 | 1.180 | 1.054 | 2.273 | 1.243 | 1.182 | 20.210 |
Revisión del padrón municipal 1-1 2001
| Municipio | Población | a 1-1-2000 y 1-1-2001 | ||||||
| Municipio | 01-01-00 | 01-01-01 | Vari | (%) | ||||
| Albuñuelas | 1.180 | Albuñuelas | 1.215 | 1.180 | -35 | -2,88 | ||
| Dúrcal | 5.469 | Dúrcal | 5.571 | 5.469 | -102 | -1,83 | ||
| Lecrín | 2.273 | Lecrín | 2.293 | 2.273 | -20 | -0,87 | ||
| Nigüelas | 1.054 | Nigüelas | 1.100 | 1.054 | -46 | -4,18 | ||
| Padul | 6.814 | Padul | 6.766 | 6.814 | 48 | 0,71 | ||
| Valle (El) | 1.243 | Valle (El) | 1.283 | 1.243 | -40 | -3,12 | ||
| Villamena | 995 | Villamena | 995 | 995 | 0 | 0,00 | ||
| Pinar (El) | 1.182 | Pinar (El) | 1.198 | 1.182 | -16 | -1,34 | ||
| 20.421 | 20.210 | |||||||
| TOTAL | 20.210 | |||||||
