Censo de 1900
   (población de derecho)
      1900
Código   Nombre del municipio Total Hombres Mujeres
18500 - Acequias 246 130 116
18007 - Albuñuelas 2.112 1.064 1.048
18031 - Béznar 852 445 407
18505 - Chite y Talará 992 497 495
18052 - Cónchar 488 249 239
18055 - Cozvíjar 589 298 291
18071 - Dúrcal 3.043 1.527 1.516
18104 - Izbor 662 347 315
18116 - Lanjarón 4.169 2.038 2.131
18131 - Melegís 485 263 222
18509 - Mondújar 501 263 238
18510 - Murchas 335 162 173
18143 - Nigüelas 1.043 535 508
18150 - Padul 4.421 2.194 2.227
18156 - Pinos del Valle 992 490 502
18169 - Restábal 664 309 355
18172 - Saleres 486 234 252
    Totales 22.080 11.045 11.035
Fuente MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO 
GEOGRÁFICO  Y ESTADÍSTICO (1902): Censo de la población de España a 31 de Diciembre 
de 1900, Madrid