Censo de 1910
   (población de derecho)
      1910
Código   Nombre del municipio Total Hombres Mujeres
18500 - Acequias 291 153 138
18007 - Albuñuelas 2.356 1.177 1.179
18031 - Béznar 809 422 387
18505 - Chite y Talará 926 463 463
18052 - Cónchar 572 292 280
18055 - Cozvíjar 727 375 352
18071 - Dúrcal 3.514 1.780 1.734
18104 - Izbor 626 329 297
18116 - Lanjarón 4.252 2.088 2.164
18131 - Melegís 467 234 233
18509 - Mondújar 491 264 227
18510 - Murchas 387 191 196
18143 - Nigüelas 1.070 538 532
18150 - Padul 5.048 2.485 2.563
18156 - Pinos del Valle 990 474 516
18169 - Restábal 803 386 417
18172 - Saleres 459 229 230
    Totales 23.788 11.880 11.908
Fuente MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO 
GEOGRÁFICO  Y ESTADÍSTICO (1913): Censo de la población de España a 31 de diciembre 
de 1910, Madrid