Censo de 1991
   (población de derecho)
      1991
Código   Nombre del municipio Total Hombres Mujeres
18007 - Albuñuelas 1.367 691 676
18071 - Dúrcal 5.804 2.901 2.903
18116 - Lanjarón 3.972 1.978 1.994
18119 - Lecrín 2.391 1.172 1.219
18143 - Nigüelas 1.191 606 585
18150 - Padul 6.133 3.054 3.079
18910 - Pinar (El) 1.296 645 651
18902 - Valle (El) 1.533 755 778
18908 - Villamena 972 464 508
      24.659 12.266 12.393
Fuente: INSTITUTO  NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1994): Censo de la Población de España a 1 de Marzo
de 1991, Madrid