Censo de 2001
      2001
Código   Nombre del municipio Total Hombres Mujeres
18007 - Albuñuelas 1.156 592 564
18071 - Dúrcal 6.263 3.096 3.167
18116 - Lanjarón 3.705 1.817 1.888
18119 - Lecrín 2.279 1.142 1.137
18143 - Nigüelas 1.118 554 564
18150 - Padul 7.144 3.570 3.574
18910 - Pinar (El) 1.088 544 544
18902 - Valle (El) 1.279 624 655
18908 - Villamena 969 471 498
      25.001 12.410 12.591
Fuente: INSTITUTO  NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2004, web): Censo de la Población de España a 1 de 
Noviembre de 2001, Madrid