Población del Valle de Lecrín en el 2.003

CodigoMunicipio Denominacion PoblacionTotal PoblacionHombres PoblacionMujeres
150 PADUL 7.155 3.603 3.552
150 PADUL 7.155 3.603 3.552
150 PADUL 6.482 3.260 3.222
150 URBANIZACION VALLE DEL PUNTAL 549 280 269
150 *DISEMINADO* 124 63 61
         
071 DURCAL 5.158 2.526 2.632
071 DURCAL 5.132 2.513 2.619
071 DURCAL 5.034 2.465 2.569
071 *DISEMINADO* 98 48 50
071 MARCHENA 26 13 13
071 MARCHENA 21 11 10
071 *DISEMINADO* 5 2 3
         
908 VILLAMENA 979 482 497
908 CONCHAR 402 194 208
908 CONCHAR 397 191 206
908 *DISEMINADO* 5 3 2
908 COZVIJAR 577 288 289
908 COZVIJAR 567 285 282
908 *DISEMINADO* 10 3 7
         
007 ALBUÑUELAS 1.149 585 564
007 ALBUÑUELAS 1.035 530 505
007 ALBUÑUELAS 1.028 527 501
007 *DISEMINADO* 7 3 4
007 LOMA (DE LA) 114 55 59
007 LOMA (DE LA) 114 55 59
007 *DISEMINADO* 0 0 0
         
143 NIGÜELAS 979 486 493
143 NIGÜELAS 979 486 493
143 NIGÜELAS 962 477 485
143 *DISEMINADO* 17 9 8
         
119 LECRIN 2.274 1.143 1.131
119 ACEQUIAS 122 57 65
119 ACEQUIAS 122 57 65
119 *DISEMINADO* 0 0 0
119 BEZNAR 354 177 177
119 BEZNAR 259 131 128
119 PELOTEOS 95 46 49
119 *DISEMINADO* 0 0 0
119 CHITE 267 131 136
119 CHITE 267 131 136
119 TALARA 627 313 314
119 TALARA 627 313 314
119 *DISEMINADO* 0 0 0
119 MONDUJAR 634 327 307
119 MONDUJAR 634 327 307
119 MURCHAS 270 138 132
119 MURCHAS 270 138 132
         
902 VALLE (EL) 1.170 568 602
902 MELEGIS 436 212 224
902 MELEGIS 433 211 222
902 *DISEMINADO* 3 1 2
902 RESTABAL 539 261 278
902 RESTABAL 533 258 275
902 *DISEMINADO* 6 3 3
902 SALERES 195 95 100
902 SALERES 190 92 98
902 *DISEMINADO* 5 3 2
         
910 PINAR (EL) 1.136 570 566
910 ACEBUCHES 31 14 17
910 ACEBUCHES 31 14 17
910 *DISEMINADO* 0 0 0
910 IZBOR 262 128 134
910 IZBOR 257 125 132
910 *DISEMINADO* 5 3 2
910 PINOS DEL VALLE 843 428 415
910 PINOS DEL VALLE 840 425 415
910 *DISEMINADO* 3 3 0
         
116 LANJARON 3.736 1.825 1.911
116 LANJARON 3.736 1.825 1.911
116 LANJARON 3.609 1.764 1.845
116 *DISEMINADO* 127 61 66

 

Datos con formato Excel

Para usar esta página de forma interactiva, debe tener instalado Microsoft® Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (SP1) o posterior y Microsoft Office XP Web Components.

Haga clic aquí para instalar Office XP Web Components.

Consulte el sitio Web de Microsoft Office para obtener más información.