Mancomunidad del Valle de Lecrín
Nomenclátor de entidades y núcleos de población del Valle de Lecrín. 2004
CodigoProvincia CodigoMunicipio CodigoEntidadColectiva CodigoEntidadSingular Nucleo Denominacion PoblacionTotal PoblacionHombres PoblacionMujeres
18 007 00 00 00 ALBUÑUELAS 1.100 564 536
18 007 00 01 00 ALBUÑUELAS 987 507 480
18 007 00 01 01 ALBUÑUELAS 983 505 478
18 007 00 01 99 *DISEMINADO* 4 2 2
18 007 00 02 00 LOMA (DE LA) 113 57 56
18 007 00 02 01 LOMA (DE LA) 113 57 56
18 007 00 02 99 *DISEMINADO* 0 0 0
18 071 00 00 00 DURCAL 6.151 3.112 3.039
18 071 00 02 00 DURCAL 6.056 3.057 2.999
18 071 00 02 01 DURCAL 5.962 3.007 2.955
18 071 00 02 99 *DISEMINADO* 94 50 44
18 071 00 03 00 MARCHENA 95 55 40
18 071 00 03 01 MARCHENA 51 30 21
18 071 00 03 99 *DISEMINADO* 44 25 19
18 116 00 00 00 LANJARON 3.757 1.846 1.911
18 116 00 01 00 LANJARON 3.757 1.846 1.911
18 116 00 01 01 LANJARON 3.618 1.770 1.848
18 116 00 01 99 *DISEMINADO* 139 76 63
18 119 00 00 00 LECRIN 2.269 1.150 1.119
18 119 00 01 00 ACEQUIAS 120 57 63
18 119 00 01 01 ACEQUIAS 120 57 63
18 119 00 01 99 *DISEMINADO* 0 0 0
18 119 00 02 00 BEZNAR 347 174 173
18 119 00 02 01 BEZNAR 254 128 126
18 119 00 02 02 PELOTEOS 93 46 47
18 119 00 02 99 *DISEMINADO* 0 0 0
18 119 00 03 00 CHITE 254 126 128
18 119 00 03 01 CHITE 254 126 128
18 119 00 04 00 TALARA 625 308 317
18 119 00 04 01 TALARA 625 308 317
18 119 00 04 99 *DISEMINADO* 0 0 0
18 119 00 05 00 MONDUJAR 651 343 308
18 119 00 05 01 MONDUJAR 651 343 308
18 119 00 06 00 MURCHAS 272 142 130
18 119 00 06 01 MURCHAS 272 142 130
18 143 00 00 00 NIGÜELAS 955 469 486
18 143 00 01 00 NIGÜELAS 955 469 486
18 143 00 01 01 NIGÜELAS 938 460 478
18 143 00 01 99 *DISEMINADO* 17 9 8
18 150 00 00 00 PADUL 7.217 3.618 3.599
18 150 00 03 00 PADUL 7.217 3.618 3.599
18 150 00 03 01 PADUL 6.512 3.257 3.255
18 150 00 03 02 URBANIZACION VALLE DEL PUNTAL 582 298 284
18 150 00 03 99 *DISEMINADO* 123 63 60
18 902 00 00 00 VALLE (EL) 1.151 547 604
18 902 00 01 00 MELEGIS 444 215 229
18 902 00 01 01 MELEGIS 441 214 227
18 902 00 01 99 *DISEMINADO* 3 1 2
18 902 00 02 00 RESTABAL 526 245 281
18 902 00 02 01 RESTABAL 520 242 278
18 902 00 02 99 *DISEMINADO* 6 3 3
18 902 00 03 00 SALERES 181 87 94
18 902 00 03 01 SALERES 177 84 93
18 902 00 03 99 *DISEMINADO* 4 3 1
18 908 00 00 00 VILLAMENA 988 484 504
18 908 00 01 00 CONCHAR 388 187 201
18 908 00 01 01 CONCHAR 383 184 199
18 908 00 01 99 *DISEMINADO* 5 3 2
18 908 00 02 00 COZVIJAR 600 297 303
18 908 00 02 01 COZVIJAR 597 296 301
18 908 00 02 99 *DISEMINADO* 3 1 2
18 910 00 00 00 PINAR (EL) 1.119 562 557
18 910 00 01 00 ACEBUCHES 31 14 17
18 910 00 01 01 ACEBUCHES 31 14 17
18 910 00 01 99 *DISEMINADO* 0 0 0
18 910 00 02 00 IZBOR 260 126 134
18 910 00 02 01 IZBOR 255 123 132
18 910 00 02 99 *DISEMINADO* 5 3 2
18 910 00 03 00 PINOS DEL VALLE 828 422 406
18 910 00 03 01 PINOS DEL VALLE 825 419 406
18 910 00 03 99 *DISEMINADO* 3 3 0
Por municipios
Denominacion PoblacionTotal
ALBUÑUELAS 1.100
DURCAL 6.151
LANJARON 3.757
LECRIN 2.269
NIGÜELAS 955
PADUL 7.217
VALLE (EL) 1.151
VILLAMENA 988
PINAR (EL) 1.119
Total 24.707
Por entidades de población
Denominacion PoblacionTotal
ALBUÑUELAS 987
LOMA (DE LA) 113
DURCAL 6.056
MARCHENA 95
LANJARON 3.757
ACEQUIAS 120
BEZNAR 254
PELOTEOS 93
CHITE 254
TALARA 625
MONDUJAR 651
MURCHAS 272
NIGÜELAS 955
PADUL 6.512
URBANIZACION VALLE DEL PUNTAL 582
DISEMINADO PADUL 123
MELEGIS 444
RESTABAL 526
SALERES 181
CONCHAR 388
COZVIJAR 600
ACEBUCHES 31
IZBOR 260
PINOS DEL VALLE 828