Datos básicos del Valle de Lecrín | Superficie | ||||||||||||||||||||||||
Porcentaje de | Porcentaje de | Alumnos por | dedicada a | Superficie | Número de | Establecimientos | |||||||||||||||||||
población | población | profesor en | cultivos | dedicada a | vehículos | Número de | con | Oficinas de | Contratos | Contratos | IBI urbana: | Renta neta | |||||||||||||
Población | Población | menor | mayor | Nº extranjeros | educación | herbáceos y | cultivos | turismos | establecimientos | actividad | entidades | Paro | registrados | registrados a | Número de | media | |||||||||
Total | Mujeres | de 20 años | de 65 años | Nacionalidad | de nacionalidad | Saldo migratorio | Nacimientos | Defunciones | básica | barbechos | leñosos | matriculados | hoteleros | económica | de crédito | registrado | totales | mujeres | recibos | declarada | |||||
Año 2009 | Año 2009 | Año 2009 | Año 2009 | Extranjeros | predominante | predominante | 2008 | Año 2008 | Año 2008 | Curso 2007-08 | Año 2008 | Año 2008 | Año 2009 | Año 2008 | Año 2008 | Año 2008 | Año 2009 | Año 2009 | Año 2009 | Año 2008 | Año 2006 | ||||
Albuñuelas | 1.015 | 496 | 15 | 30 | 35 | Reino Unido | 29 | -11 | 8 | 18 | 9 | 927 | 1.856 | 12 | 1 | 38 | 1 | 43 | 495 | 298 | 1.078 | 8.330 | |||
Dúrcal | 7.264 | 3.600 | 23 | 15 | 396 | Marruecos | 65 | 98 | 89 | 79 | 13 | 228 | 1.105 | 105 | 4 | 591 | 5 | 745 | 2.237 | 1.226 | 4.593 | 13.705 | |||
Lanjarón | 3.897 | 1.968 | 19 | 21 | 280 | Reino Unido | 129 | -6 | 32 | 30 | 13 | 622 | 1.020 | 32 | 15 | 257 | 3 | 368 | 1.237 | 577 | 3.072 | 13.313 | |||
Lecrín | 2.322 | 1.149 | 18 | 26 | 173 | Reino Unido | 106 | -7 | 20 | 18 | 11 | 154 | 1.090 | 38 | 0 | 136 | 3 | 111 | 882 | 583 | 1.907 | 11.292 | |||
Nigüelas | 1.100 | 556 | 18 | 27 | 48 | Reino Unido | 23 | -7 | 7 | 22 | 9 | 631 | 414 | 15 | 0 | 74 | 1 | 91 | 610 | 415 | 964 | 11.577 | |||
Padul | 8.440 | 4.214 | 25 | 14 | 432 | Marruecos | 66 | 162 | 115 | 77 | 15 | 2.803 | 1.354 | 106 | 2 | 639 | 6 | 865 | 1.657 | 1.001 | 6.508 | 14.582 | |||
Pinar (El) | 1.039 | 525 | 18 | 24 | 60 | Reino Unido | 38 | -8 | 5 | 13 | 9 | 131 | 1.290 | 14 | 1 | 44 | 1 | 74 | 239 | 140 | 960 | 9.993 | |||
Valle (El) | 1.143 | 576 | 13 | 32 | 82 | Reino Unido | 57 | -25 | 4 | 13 | 9 | 40 | 1.188 | 16 | 1 | 73 | 2 | 58 | 874 | 587 | 1.081 | 9.891 | |||
Villamena | 1.028 | 520 | 20 | 21 | 54 | Reino Unido | 27 | -9 | 9 | 13 | 7 | 124 | 771 | 18 | 1 | 54 | 1 | 66 | 209 | 149 | 863 | 11.564 | |||
El Valle de Lecrín | 27.248 | 13.604 | 1.560 | 187 | 289 | 283 | 5.660 | 10.088 | 356 | 25 | 1.906 | 23 | 2.421 | 8.440 | 4.976 | 21.026 | |||||||||
Mapas de los datos ofrecidos a nivel provincial |