Municipios del Valle de Lecrín

Datos Básicos 2005 El Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) edita un año más "Municipios Andaluces. Datos Básicos;. Esta publicación; ofrece información sintética y básica sobre la realidad física, demográfica, económica y social de los municipios andaluces

  Nacimientos Año 2002 Defunciones Año 2002 Superficie  dedicada a cultivos herbác. y barbecho Año 2003 Superficie dedicada a cultivos leñosos Año 2003 Número de vehículos turismos matriculados Año 2004 Número de hoteles y pensiones  Año 2003 Tasa de empleo Año 2001 Tasa de paro Año 2001 Trabajadores eventuales   agrarios  subsidiado Año 2003 IBI urbana: Número de recibos Año 2003

Renta neta  media declarada  Año 2002

Albuñuelas 11 16 1.184 1.746 12 0 18,3 65,9 140 1.015 6.583,87
Dúrcal 50 71 300 1.033 140 4 40,6 17,9 128 4.322 10.924,66
Lanjarón 43 44 589 1.053 81 20 38,0 20,6 35 2.873 10.904,69
Lecrín 15 24 381 863 49 0 31,3 28,4 131 1.780 8.996,42
Nigüelas 9 17 608 437 22 0 28,6 36,3 48 705 9.115,00
Padul 82 65 3.091 1.233 215 1 36,8 37,3 244 5.299 12.464,03
Pinar (El) 7 14 142 1.255 20 1 24,0 43,5 72 895 8.145,22
Valle (El) 4 17 84 1.127 31 1 18,8 60,0 105 988 7.271,86

Villamena

6 13 247 652 23 0 26,7 47,7 56 676 8.616,66