Elecciones autonómicas de Andalucía 17/5/2026. Resultados en el Valle de Lecrín

Inicio

Albuñuelas | Dúrcal | El Pinar | El Valle | Lanjarón | Lecrín | Nigüelas | Padul | Villamena


Albuñuelas

Resumen del escrutinio 2026 2022
Votos cont. 430 61.25 % 377 53.93 %
Abstenciones 272 38.74 % 322 46.06 %
Votos nulos 5 1.16 % 6 1.59 %
Votos en blanco 3 0.7 % 4 1.07 %
Resultados por partido 2026 2022
PARTIDO VOTOS PORCENTAJE VOTOS PORCENTAJE
PP 191 44.94 % 176 47.43 %
PSOE-A 138 32.47 % 116 31.26 %
VOX 51 12 % 45 12.12 %
ADELANTE ANDALUCÍA 18 4.23 % 1 0.26 %
SALF 12 2.82 % - -
PORA 9 2.11 % 10 2.69 %
ANDALUCISTAS-PA 2 0.47 % - -
PACMA 1 0.23 % 0 0 %
MUNDO+JUSTO 0 0 % 1 0.26 %
JUFUDI 0 0 % 1 0.26 %
NA 0 0 % 0 0 %
PCPA 0 0 % 0 0 %
ESCAÑOS EN BLANCO 0 0 % 0 0 %
PCTE 0 0 % 0 0 %
IZAR 0 0 % 0 0 %
FE DE LAS JONS 0 0 % - -
CS - - 16 4.31 %
FEDERACIÓN BASTA YA! - - 1 0.26 %
AL - - 0 0 %
CRSXA - - 0 0 %
RECORTES CERO - IZQP - - 0 0 %
JXG - - 0 0 %

Dúrcal

Resumen del escrutinio 2026 2022
Votos cont. 3.801 64.69 % 3.383 58.58 %
Abstenciones 2.074 35.3 % 2.392 41.41 %
Votos nulos 67 1.76 % 60 1.77 %
Votos en blanco 27 0.72 % 30 0.9 %
Resultados por partido 2026 2022
PARTIDO VOTOS PORCENTAJE VOTOS PORCENTAJE
PP 1.406 37.65 % 1.317 39.63 %
PSOE-A 929 24.87 % 852 25.63 %
VOX 613 16.41 % 500 15.04 %
ADELANTE ANDALUCÍA 295 7.9 % 148 4.45 %
PORA 270 7.23 % 286 8.6 %
SALF 111 2.97 % - -
PACMA 22 0.58 % 31 0.93 %
ESCAÑOS EN BLANCO 14 0.37 % 2 0.06 %
ANDALUCISTAS-PA 11 0.29 % - -
FE DE LAS JONS 10 0.26 % - -
PCPA 8 0.21 % 2 0.06 %
JUFUDI 6 0.16 % 5 0.15 %
NA 5 0.13 % 1 0.03 %
IZAR 4 0.1 % 2 0.06 %
MUNDO+JUSTO 3 0.08 % 5 0.15 %
PCTE 0 0 % 5 0.15 %
CS - - 121 3.64 %
JXG - - 7 0.21 %
AL - - 5 0.15 %
RECORTES CERO - IZQP - - 3 0.09 %
CRSXA - - 1 0.03 %
FEDERACIÓN BASTA YA! - - 0 0 %

El Pinar

Resumen del escrutinio 2026 2022
Votos cont. 399 59.46 % 397 56.71 %
Abstenciones 272 40.53 % 303 43.28 %
Votos nulos 8 2 % 1 0.25 %
Votos en blanco 1 0.25 % 1 0.25 %
Resultados por partido 2026 2022
PARTIDO VOTOS PORCENTAJE VOTOS PORCENTAJE
PP 160 40.92 % 168 42.42 %
PSOE-A 118 30.17 % 121 30.55 %
VOX 57 14.57 % 54 13.63 %
PORA 21 5.37 % 25 6.31 %
ADELANTE ANDALUCÍA 20 5.11 % 15 3.78 %
SALF 6 1.53 % - -
PCTE 2 0.51 % 1 0.25 %
PACMA 2 0.51 % 0 0 %
MUNDO+JUSTO 1 0.25 % 1 0.25 %
ESCAÑOS EN BLANCO 1 0.25 % 0 0 %
JUFUDI 1 0.25 % 0 0 %
FE DE LAS JONS 1 0.25 % - -
NA 0 0 % 0 0 %
PCPA 0 0 % 0 0 %
IZAR 0 0 % 0 0 %
ANDALUCISTAS-PA 0 0 % - -
CS - - 9 2.27 %
CRSXA - - 1 0.25 %
JXG - - 0 0 %
AL - - 0 0 %
RECORTES CERO - IZQP - - 0 0 %
FEDERACIÓN BASTA YA! - - 0 0 %

El Valle

Resumen del escrutinio 2026 2022
Votos cont. 509 69.44 % 537 71.98 %
Abstenciones 224 30.55 % 209 28.01 %
Votos nulos 10 1.96 % 17 3.16 %
Votos en blanco 3 0.6 % 5 0.96 %
Resultados por partido 2026 2022
PARTIDO VOTOS PORCENTAJE VOTOS PORCENTAJE
PP 217 43.48 % 201 38.65 %
PSOE-A 145 29.05 % 195 37.5 %
VOX 59 11.82 % 50 9.61 %
PORA 35 7.01 % 37 7.11 %
ADELANTE ANDALUCÍA 25 5.01 % 14 2.69 %
SALF 11 2.2 % - -
NA 1 0.2 % 3 0.57 %
PCPA 1 0.2 % 0 0 %
ESCAÑOS EN BLANCO 1 0.2 % 0 0 %
IZAR 1 0.2 % 0 0 %
PACMA 0 0 % 2 0.38 %
MUNDO+JUSTO 0 0 % 0 0 %
PCTE 0 0 % 0 0 %
JUFUDI 0 0 % 0 0 %
ANDALUCISTAS-PA 0 0 % - -
FE DE LAS JONS 0 0 % - -
CS - - 9 1.73 %
JXG - - 3 0.57 %
CRSXA - - 1 0.19 %
AL - - 0 0 %
RECORTES CERO - IZQP - - 0 0 %
FEDERACIÓN BASTA YA! - - 0 0 %

Lanjarón

Resumen del escrutinio 2026 2022
Votos cont. 1.860 66.38 % 1.839 65.53 %
Abstenciones 942 33.61 % 967 34.46 %
Votos nulos 11 0.59 % 26 1.41 %
Votos en blanco 17 0.91 % 15 0.82 %
Resultados por partido 2026 2022
PARTIDO VOTOS PORCENTAJE VOTOS PORCENTAJE
PP 925 50.02 % 959 52.89 %
PSOE-A 394 21.3 % 387 21.34 %
VOX 178 9.62 % 197 10.86 %
ADELANTE ANDALUCÍA 157 8.49 % 66 3.64 %
PORA 123 6.65 % 127 7 %
SALF 30 1.62 % - -
ANDALUCISTAS-PA 7 0.37 % - -
FE DE LAS JONS 4 0.21 % - -
PACMA 3 0.16 % 9 0.49 %
MUNDO+JUSTO 3 0.16 % 2 0.11 %
ESCAÑOS EN BLANCO 3 0.16 % 0 0 %
NA 2 0.1 % 4 0.22 %
PCPA 2 0.1 % 2 0.11 %
PCTE 1 0.05 % 2 0.11 %
IZAR 0 0 % 2 0.11 %
JUFUDI 0 0 % 1 0.05 %
CS - - 34 1.87 %
AL - - 3 0.16 %
FEDERACIÓN BASTA YA! - - 1 0.05 %
JXG - - 1 0.05 %
CRSXA - - 1 0.05 %
RECORTES CERO - IZQP - - 0 0 %

Lecrín

Resumen del escrutinio 2026 2022
Votos cont. 1.226 70.82 % 1.097 63.74 %
Abstenciones 505 29.17 % 624 36.25 %
Votos nulos 25 2.03 % 26 2.37 %
Votos en blanco 8 0.66 % 9 0.84 %
Resultados por partido 2026 2022
PARTIDO VOTOS PORCENTAJE VOTOS PORCENTAJE
PP 583 48.54 % 500 46.68 %
PSOE-A 296 24.64 % 305 28.47 %
VOX 162 13.48 % 145 13.53 %
ADELANTE ANDALUCÍA 60 4.99 % 23 2.14 %
PORA 43 3.58 % 42 3.92 %
SALF 37 3.08 % - -
PCPA 2 0.16 % 1 0.09 %
IZAR 2 0.16 % 1 0.09 %
ESCAÑOS EN BLANCO 2 0.16 % 0 0 %
PCTE 2 0.16 % 0 0 %
PACMA 1 0.08 % 10 0.93 %
MUNDO+JUSTO 1 0.08 % 1 0.09 %
NA 1 0.08 % 0 0 %
JUFUDI 1 0.08 % 0 0 %
ANDALUCISTAS-PA 0 0 % - -
FE DE LAS JONS 0 0 % - -
CS - - 30 2.8 %
JXG - - 2 0.18 %
FEDERACIÓN BASTA YA! - - 1 0.09 %
AL - - 1 0.09 %
RECORTES CERO - IZQP - - 0 0 %
CRSXA - - 0 0 %

Nigüelas

Resumen del escrutinio 2026 2022
Votos cont. 654 68.26 % 591 62.14 %
Abstenciones 304 31.73 % 360 37.85 %
Votos nulos 8 1.22 % 15 2.53 %
Votos en blanco 4 0.61 % 3 0.52 %
Resultados por partido 2026 2022
PARTIDO VOTOS PORCENTAJE VOTOS PORCENTAJE
PP 206 31.88 % 187 32.46 %
PSOE-A 196 30.34 % 173 30.03 %
PORA 96 14.86 % 91 15.79 %
VOX 60 9.28 % 52 9.02 %
ADELANTE ANDALUCÍA 60 9.28 % 37 6.42 %
SALF 11 1.7 % - -
PACMA 5 0.77 % 3 0.52 %
PCTE 3 0.46 % 3 0.52 %
PCPA 2 0.3 % 1 0.17 %
ESCAÑOS EN BLANCO 2 0.3 % 0 0 %
MUNDO+JUSTO 1 0.15 % 0 0 %
NA 0 0 % 1 0.17 %
IZAR 0 0 % 1 0.17 %
JUFUDI 0 0 % 0 0 %
ANDALUCISTAS-PA 0 0 % - -
FE DE LAS JONS 0 0 % - -
CS - - 20 3.47 %
AL - - 3 0.52 %
CRSXA - - 1 0.17 %
RECORTES CERO - IZQP - - 0 0 %
JXG - - 0 0 %
FEDERACIÓN BASTA YA! - - 0 0 %

Padul

Resumen del escrutinio 2026 2022
Votos cont. 5.111 66.22 % 4.216 58.55 %
Abstenciones 2.607 33.77 % 2.984 41.44 %
Votos nulos 59 1.15 % 70 1.66 %
Votos en blanco 46 0.91 % 36 0.86 %
Resultados por partido 2026 2022
PARTIDO VOTOS PORCENTAJE VOTOS PORCENTAJE
PP 2.026 40.1 % 1.946 46.93 %
PSOE-A 1.037 20.52 % 868 20.93 %
VOX 790 15.63 % 552 13.31 %
PORA 509 10.07 % 447 10.78 %
ADELANTE ANDALUCÍA 414 8.19 % 97 2.33 %
SALF 154 3.04 % - -
PACMA 20 0.39 % 22 0.53 %
PCPA 12 0.23 % 10 0.24 %
ESCAÑOS EN BLANCO 12 0.23 % 1 0.02 %
ANDALUCISTAS-PA 12 0.23 % - -
NA 4 0.07 % 4 0.09 %
PCTE 4 0.07 % 3 0.07 %
FE DE LAS JONS 4 0.07 % - -
IZAR 3 0.05 % 4 0.09 %
MUNDO+JUSTO 3 0.05 % 3 0.07 %
JUFUDI 2 0.03 % 0 0 %
CS - - 96 2.31 %
AL - - 40 0.96 %
JXG - - 10 0.24 %
RECORTES CERO - IZQP - - 4 0.09 %
FEDERACIÓN BASTA YA! - - 2 0.04 %
CRSXA - - 1 0.02 %

Villamena

Resumen del escrutinio 2026 2022
Votos cont. 573 69.53 % 458 59.86 %
Abstenciones 251 30.46 % 307 40.13 %
Votos nulos 14 2.44 % 13 2.83 %
Votos en blanco 2 0.35 % 5 1.12 %
Resultados por partido 2026 2022
PARTIDO VOTOS PORCENTAJE VOTOS PORCENTAJE
PP 238 42.57 % 172 38.65 %
PSOE-A 157 28.08 % 129 28.98 %
VOX 57 10.19 % 64 14.38 %
ADELANTE ANDALUCÍA 50 8.94 % 15 3.37 %
PORA 29 5.18 % 33 7.41 %
SALF 14 2.5 % - -
PACMA 4 0.71 % 3 0.67 %
ESCAÑOS EN BLANCO 3 0.53 % 1 0.22 %
MUNDO+JUSTO 2 0.35 % 0 0 %
ANDALUCISTAS-PA 2 0.35 % - -
FE DE LAS JONS 1 0.17 % - -
NA 0 0 % 1 0.22 %
PCPA 0 0 % 0 0 %
PCTE 0 0 % 0 0 %
IZAR 0 0 % 0 0 %
JUFUDI 0 0 % 0 0 %
CS - - 20 4.49 %
JXG - - 1 0.22 %
AL - - 1 0.22 %
RECORTES CERO - IZQP - - 0 0 %
CRSXA - - 0 0 %
FEDERACIÓN BASTA YA! - - 0 0 %

Datos sacados del Periódico El País