El Valle de Lecrín. Registro de Entidades Locales

Datos sacados de Ministerio de Política Territorial y Administración Pública http://ssweb.mpt.es/REL/


Municipios

Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad
01180074 Albuñuelas 26/01/1987 140,05 920 6,57 Albuñuelas
01180711 Dúrcal 10/09/1986 76,63 7.286 95,08 Dúrcal
01181165 Lanjarón 10/09/1986 60,38 3.826 63,37 Lanjarón
01181190 Lecrín 14/10/1986 40,49 2.299 56,78 Lecrín
01181438 Nigüelas 18/09/1986 30,93 1.203 38,89 Nigüelas
01181507 Padul 30/10/1986 89,15 8.480 95,12 Padul
01189108 Pinar, El 14/11/1986 38,01 1.034 27,20 Ízbor
01189022 Valle, El 14/10/1986 25,84 1.142 44,20 Restábal
01189081 Villamena 10/09/1986 20,18 1.028 50,94 Cozvíjar

* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2011


COD INE NOMBRE ACTUAL ID REL COD GEO TIPO ENTIDAD POBLACIÓN MUNI SUPERFICIE PERÍMETRO COD INE CAPI NOMBRE CAPITAL TIPO ENTIDAD CAPI POBLACIÓN CAPI HOJA MTN25 ED50 HOJA MTN25 ETRS89 COD PROV AÑO INE MUNI AÑO INE CAPI
18007000000 Albuñuelas 01180074 018035 1 920 14004,6775 57994 18007000101 Albuñuelas 2 814 1041-2 1041-2 18 2012 2012
18071000000 Dúrcal 01180711 018315 1 7286 7663,4218 49846 18071000201 Dúrcal 2 6988 1041-2 1041-2 18 2012 2012
18116000000 Lanjarón 01181165 018490 1 3826 6038,117 49735 18116000101 Lanjarón 2 3531 1042-1 1042-3 18 2012 2012
18119000000 Lecrín 01181190 018500 1 2299 4048,7448 37466 18119000401 Lecrín 2 648 1041-2 1041-2 18 2012 2012
18143000000 Nigüelas 01181438 018600 1 1203 3092,5161 30979 18143000101 Nigüelas 2 1159 1041-2 1041-2 18 2012 2012
18150000000 Padul 01181507 018635 1 8480 8915,1675 49111 18150000301 Padul 2 7452 1026-4 1026-4 18 2012 2012
18902000000 El Valle 01189022 018790 1 1142 2584,1398 30010 18902000201 Restábal 2 530 1041-2 1041-2 18 2012 2012
18908000000 Villamena 01189081 018810 1 1028 2018,0391 21756 18908000201 Cozvíjar 2 737 1041-2 1041-2 18 2012 2012
18910000000 El Pinar 01189108 018658 1 1034 3801,0926 38505 18910000201 Ízbor 2 225 1041-4 1041-4 18 2012 2012

Términos municipales de las poblaciones del Valle de Lecrín


Poblaciones

COD INE NOMBRE ACTUAL TIPO ENTIDAD ID REL POBLACIÓN HOJA MTN25 ED50 HOJA MTN25 ETRS89 AÑO INE
18007000100 Albuñuelas 8 0 821 1041-2 1041-2 2012
18007000199 Albuñuelas 9 0 7 1041-2 1041-2 2012
18007000200 De la Loma 8 0 99 1041-2 1041-2 2012
18007000201 De la Loma 7 0 99 1041-2 1041-2 2012
18007000299 De la Loma 9 0 0 1041-2 1041-2 2012
18071000200 Dúrcal 8 0 7049 1041-2 1041-2 2012
18071000299 Dúrcal 9 0 61 1041-2 1041-2 2012
18071000300 Marchena 8 0 237 1026-4 1026-4 2012
18071000301 Marchena 7 0 128 1026-4 1026-4 2012
18071000399 Marchena 9 0 109 1026-4 1026-4 2012
18116000100 Lanjarón 8 0 3826 1042-1 1042-1 2012
18116000199 Lanjarón 9 0 295 1042-1 1042-1 2012
18119000100 Acequias 8 0 114 1041-2 1041-2 2012
18119000101 Acequias 7 0 111 1041-2 1041-2 2012
18119000199 Acequias 9 0 3 1041-2 1041-2 2012
18119000200 Béznar 8 0 345 1041-2 1041-2 2012
18119000201 Béznar 7 0 272 1041-2 1041-2 2012
18119000202 Peloteos 7 0 73 1041-2 1041-2 2012
18119000299 Béznar 9 0 0 1041-2 1041-2 2012
18119000300 Chite 8 0 265 1041-2 1041-2 2012
18119000301 Chite 7 0 265 1041-2 1041-2 2012
18119000400 Talará 8 0 648 1041-2 1041-2 2012
18119000499 Talará 9 0 0 1041-2 1041-2 2012
18119000500 Mondújar 8 0 671 1041-2 1041-2 2012
18119000501 Mondújar 7 0 664 1041-2 1041-2 2012
18119000599 Mondújar 9 0 7 1041-2 1041-2 2012
18119000600 Murchas 8 0 256 1041-2 1041-2 2012
18119000601 Murchas 7 0 256 1041-2 1041-2 2012
18143000100 Nigüelas 8 0 1203 1041-2 1041-2 2012
18143000199 Nigüelas 9 0 44 1041-2 1041-2 2012
18150000300 Padul 8 0 8480 1026-4 1026-4 2012
18150000302 Urbanización Valle del Puntal 7 0 886 1026-4 1026-4 2012
18150000399 Padul 9 0 142 1026-4 1026-4 2012
18902000100 Melegís 8 0 416 1041-2 1041-2 2012
18902000101 Melegís 7 0 412 1041-2 1041-2 2012
18902000199 Melegís 9 0 4 1041-2 1041-2 2012
18902000200 Restábal 8 0 541 1041-2 1041-2 2012
18902000299 Restábal 9 0 11 1041-2 1041-2 2012
18902000300 Saleres 8 0 185 1041-2 1041-2 2012
18902000301 Saleres 7 0 177 1041-2 1041-2 2012
18902000399 Saleres 9 0 8 1041-2 1041-2 2012
18908000101 Cónchar 7 0 269 1041-2 1041-2 2012
18908000100 Cónchar 8 0 286 1041-2 1041-2 2012
18908000199 Cónchar 9 0 17 1041-2 1041-2 2012
18908000200 Cozvíjar 8 0 742 1041-2 1041-2 2012
18908000299 Cozvíjar 9 0 5 1041-2 1041-2 2012
18910000100 Acebuches 8 0 34 1042-3 1042-3 2012
18910000101 Acebuches 7 0 34 1042-3 1042-3 2012
18910000199 Acebuches 9 0 0 1042-3 1042-3 2012
18910000200 Ízbor 8 0 229 1041-4 1041-4 2012
18910000299 Ízbor 9 0 4 1041-4 1041-4 2012
18910000300 Pinos del Valle 8 0 771 1041-4 1041-4 2012
18910000301 Pinos del Valle 7 0 754 1041-4 1041-4 2012
18910000399 Pinos del Valle 9 0 17 1041-4 1041-4 2012

Datos de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín

Comunidad Provincia Denominación Número Inscripción Fecha Inscripción Obras y servicios Municipios asociados
Andalucía Granada Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín 0518004 26/02/1987
  • Fomento de actividades económicas
  • Actividades culturales
  • Deporte
  • Tratamiento de residuos sólidos urbanos
  • Protección del medio ambiente
  • Depuración de aguas residuales
  • Parque de maquinaria
  • Vías públicas (conservación, mejora y señalización)
  • Servicios técnico-urbanísticos
  • Servicios técnico-jurídicos
  • Servicios técnico-informáticos
  • Gestión de tributos
  • Servicios sociales
  • Albuñuelas
  • Dúrcal
  • Lecrín
  • Nigüelas
  • Valle, El
  • Villamena
  • Pinar, El