Padrones municipales de los municipios del Valle de Lecrín

Revisiones del Padrón municipal a 1 de enero de cada año Instituto Nacional de Estadística
Valle de Lecrín
  Total Hombres Mujeres
  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1996 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1996 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1996
Albuñuelas 920 956 982 1.015 1.037 1.063 1.070 1.102 1.100 1.149 1.175 1.180 1.215 1.249 1.258 1.329 467 483 501 519 531 549 552 569 564 585 606 607 632 642 649 678 453 473 481 496 506 514 518 533 536 564 569 573 583 607 609 651
Dúrcal 7.286 7.333 7.302 7.264 7.152 7.023 6.856 6.551 6.151 5.158 5.304 5.469 5.571 5.667 5.774 6.062 3.614 3.655 3.669 3.664 3.648 3.556 3.451 3.303 3.112 2.526 2.611 2.700 2.736 2.792 2.857 3.002 3.672 3.678 3.633 3.600 3.504 3.467 3.405 3.248 3.039 2.632 2.693 2.769 2.835 2.875 2.917 3.060
Lanjarón 3.826 3.859 3.861 3.897 3.908 3.823 3.796 3.756 3.757 3.736 3.749 3.751 3.802 3.870 3.877 3.971 1.891 1.924 1.916 1.929 1.951 1.897 1.876 1.853 1.846 1.825 1.823 1.834 1.868 1.900 1.918 1.976 1.935 1.935 1.945 1.968 1.957 1.926 1.920 1.903 1.911 1.911 1.926 1.917 1.934 1.970 1.959 1.995
Lecrín 2.299 2.271 2.304 2.322 2.327 2.336 2.329 2.309 2.269 2.274 2.251 2.273 2.293 2.322 2.375 2.424 1.176 1.155 1.168 1.173 1.192 1.187 1.192 1.179 1.150 1.143 1.119 1.129 1.132 1.147 1.173 1.191 1.123 1.116 1.136 1.149 1.135 1.149 1.137 1.130 1.119 1.131 1.132 1.144 1.161 1.175 1.202 1.233
Nigüelas 1.203 1.181 1.169 1.100 1.132 1.139 1.149 941 955 979 1.021 1.054 1.100 1.115 1.154 1.139 596 581 579 544 557 564 566 466 469 486 512 531 557 564 586 570 607 600 590 556 575 575 583 475 486 493 509 523 543 551 568 569
Padul 8.480 8.416 8.270 8.440 8.224 7.961 7.871 7.373 7.217 7.155 6.873 6.814 6.766 6.777 6.632 6.673 4.286 4.238 4.149 4.226 4.113 3.971 3.920 3.681 3.618 3.603 3.450 3.413 3.380 3.407 3.321 3.323 4.194 4.178 4.121 4.214 4.111 3.990 3.951 3.692 3.599 3.552 3.423 3.401 3.386 3.370 3.311 3.350
Pinar (El) 1.034 1.009 1.011 1.039 1.052 1.067 1.088 1.125 1.119 1.136 1.176 1.182 1.198 1.210 1.253 1.286 517 505 504 514 531 545 556 566 562 570 588 598 611 611 630 652 517 504 507 525 521 522 532 559 557 566 588 584 587 599 623 634
Valle (El) 1.142 1.161 1.130 1.143 1.163 1.174 1.130 1.139 1.151 1.170 1.219 1.243 1.283 1.326 1.377 1.431 562 575 560 567 573 570 544 541 547 568 593 600 626 641 669 695 580 586 570 576 590 604 586 598 604 602 626 643 657 685 708 736
Villamena 1.028 1.052 1.031 1.028 1.034 1.025 1.004 1.010 988 979 999 995 995 1.009 1.010 1.013 517 525 522 508 511 502 493 499 484 482 482 474 473 474 474 478 511 527 509 520 523 523 511 511 504 497 517 521 522 535 536 535
Notas: 
1) En el año 1997, no se realizó revisión padronal 
2) Las cifras de 1996 están referidas a 1 de mayo y las demás a 1 de enero. 
Gráfico de la población total de cada pueblo. Las columnas van de 2012 a 1996