Estadística de presupuestos liquidados de las Corporaciones Locales del Valle de Lecrín. Año 2001
Euros
Municipio Albuñuelas Dúrcal Lanjarón Lecrín Nigüelas Padul Pinar (El) Valle (El) Villamena
Ingresos
Impuestos directos 59.094,27 - 479.497,84 175.808,35 64.666,92 765.119,63 60.841,54 89.045,78 73.823,89
Impuestos Indirectos 8.363,26 - 39.656,00 40.291,51 13.453,28 156.240,89 15.021,56 11.831,24 12.487,96
Tasas y otros ingresos 71.832,20 - 386.607,92 137.578,94 111.408,08 664.649,15 36.016,44 127.507,10 41.901,51
Transferencias corrientes 201.983,60 - 649.159,19 311.171,20 327.268,20 1.346.953,25 172.075,40 184.513,25 178.652,10
Ingresos patrimoniales 45.331,15 - 1.941,33 16.515,59 838.305,18 373.861,76 17.275,40 3.713,81 475,05
Enajenación de inversiones reales - - - 12.846,63 - 234.732,79 - - 16.828,34
Transferencias de capital 162.192,97 - 550.635,97 345.370,52 - 575.507,12 98.782,35 418.522,26 126.175,68
Variación de activos financieros - - - - - 4.808,10 - - -
Variación de pasivos financieros - - 127.307,80 - - 14.813,37 - - -
Total presupuesto liquidado de ingresos 548.797,45 - 2.234.806,05 1.039.582,74 1.355.101,66 4.136.686,06 400.012,69 835.133,44 450.344,53
 
Gastos
Gastos de personal 196.258,89 - 852.803,20 233.500,79 367.224,12 1.373.761,18 123.724,70 143.283,24 105.287,19
Gastos de bienes corrientes y servicios 111.459,80 - 477.846,22 180.139,34 303.225,08 1.311.798,82 128.547,71 114.680,55 114.481,93
Gastos financieros 3.063,54 - 29.913,38 2.011,86 117.202,17 65.273,41 - 4.797,50 233,62
Transferencias corrientes 31.402,53 - 109.272,54 59.949,80 42.578,90 125.293,98 13.584,29 9.015,18 21.082,09
Inversiones reales 183.145,19 - 789.799,30 469.180,29 64.740,12 1.248.479,11 115.901,25 499.177,88 153.384,98
Transferencias de capital - - - - 8.838,83 - 10.637,91 20.253,54 12.020,24
Variación de activos financieros - - - - - 4.958,35 - - -
Variación de pasivos financieros 6.422,43 - 56.801,94 3.346,09 2.856,89 93.874,89 - 10.147,94 82,55
Total presupuesto liquidado de gastos 531.752,38 - 2.316.436,58 948.128,17 906.666,11 4.223.439,74 392.395,86 801.355,83 406.572,60
 
Valores calculados
Superávit o déficit del presupuesto corriente 17.045,06 - -81.630,53 91.454,58 448.435,56 -86.753,68 7.616,83 33.777,61 43.771,93
Ingresos por habitante 465,08 - 595,79 457,36 1.285,68 607,09 338,42 671,87 452,61
Gastos por habitante 450,64 - 617,55 417,13 860,21 619,82 331,98 644,69 408,62
Ingresos fiscales por habitante 118,04 - 241,47 155,60 179,82 232,76 94,65 183,74 128,86
Carga financiera 9.485,97 - 86.715,31 5.357,96 120.059,06 159.148,30 - 14.945,44 316,17
Porcentaje de la carga financiera 2,45 - 5,57 0,79 8,86 4,81 - 3,59 0,10
Ahorro bruto 44.419,72 - 87.026,94 205.763,80 524.871,40 430.697,29 35.373,64 144.834,71 66.255,68
Ahorro neto 37.997,28 - 30.225,00 202.417,71 522.014,51 336.822,39 35.373,64 134.686,77 66.173,13
Porcentaje de ahorro bruto 11,49 - 5,59 30,20 38,73 13,02 11,74 34,76 21,56
Porcentaje de ahorro neto 9,83 - 1,94 29,71 38,52 10,19 11,74 32,33 21,53
Datos generales
Población de derecho 2001b            1.180                5.469                3.751                2.273                1.054                6.814                1.182                1.243                   995    
Superficie (km2)               140                     77                     61                     40                     30                     89                     38                     26                     20    
 
a. Los totales hacen referencia a la información de aquellos municipios cuyos datos están disponibles.
b. Fuente INE. Revisión Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2001