Parque de vehículos del Valle de Lecrín
Año 2003
4.1. Distribución del parque de vehículos según municipio y tipo. Turismos por 1.000 habitantes
      y vehículos por 1.000 habitantes según municipio
                         
Tipo de vehículo Indices
Camiones Autobuses Furgonetas Turismos Moto- Tractores Otros Ciclomotores Total Turismos Vehículos
          cicletas industriales         por 1.000 por 1.000
Municipio
Albuñuelas 76 - 184 299 10 3 6 35 613 260 534
Dúrcal 342 11 561 2.284 307 20 65 682 4.272 443 828
Lanjarón 172 - 335 1.222 164 53 81 291 2.318 327 620
Lecrín 141 - 294 917 83 26 37 157 1.655 403 728
Nigüelas 37 - 104 460 48 2 1 76 728 470 744
Padul 402 - 674 2.769 217 69 142 514 4.787 387 669
Pinar (El) 70 - 149 323 21 9 11 46 629 284 554
Valle (El) 88 5 153 435 34 27 27 64 833 372 712
Villamena 46 7 69 380 39 - 1 72 614 388 627
TOTAL 1.374 23 2.523 9.089 923 209 365 1.937 16.449
                         
FUENTE: Dirección General de Tráfico