Sacado del Parlamento de Andalucía
La provincia de Granada se ve afectada por dos ZEDES: Huéneja y Granada.
En la ZEDE de Huéneja se disponen de 375 MW evacuables y en la de Granada, 275 MW.
En fecha de 30 de julio de 2004 y de 30 de marzo de 2005 mediante Resolución de la Dirección General de de Industria, Energía y Minas, se aprueban los proyectos acogidos dentro de la ZEDE Huéneja y ZEDE de Granada respectivamente.
Dentro de la ZEDE Huéneja corresponden a la provincia de Granada 198 MW de potencia a instalar. La ZEDE de Huéneja comprende municipios de dos provincias: Granada y Almería. La mayoría de estos proyectos están ubicados geográficamente entre Sierra Nevada y la Sierra de Baza incluyendo la Hoya de Guadix.
Para la evacuación de estos 198 MW como para la conexión de las instalaciones de la provincia de Almería cercanas, los promotores han construido infraestructura común de evacuación en 220 kV de más de 30 km de longitud en una línea interprovincial con 3 subestaciones donde se recoge la energía generada de todas las instalaciones eólicas. Estos 198 MW ya están funcionando y corresponden a los parques eólicos de Dólar 1, Dólar 3, Huéneja y Ferreira 2, cada uno de ellos con 49,5 MW.
En la ZEDE Granada, de los 275 MW totales, y según la Resolución antes indicada, 268 MW corresponden a instalaciones eólicas. Dicha ZEDE comprende la zona sur y oeste de la provincia de Granada.
Previamente al establecimiento de las ZEDES, existía en Granada una potencia ya asignada a instalaciones eólicas de 35,7 MW (Cueva Dorada y Los Sillones) que se detraen de la potencia resultante del estudio de capacidad de evacuación eléctrica y que asigna a la ZEDE Granada la potencia de 275 MW ya indicados anteriormente. Estos dos parques ya están funcionando en la Sierra de Loja.
De los 268 MW asignados en ZEDE Granada la situación es la siguiente:
Fuera de las Zonas Eléctricas de Evacuación de la provincia se encuentra el parque eólico “Los Morrones”, de ECYR, de 24 MW, en el municipio de Zújar y que evacuará en Baza 66kV. La obra está bastante avanzada y se prevé que su puesta en servicio sea para el último trimestre del año 2007.
A continuación se incluyen dos tablas resumen con la situación de las instalaciones eólicas presentadas a tramitación dentro de la provincia de Granada.
La primera de ellas incluye aquellas instalaciones que tienen punto de conexión eléctrica definido y en corto-medio plazo estarán funcionando. La segunda tabla incluye aquellas instalaciones que no están dentro de ninguna ZEDE y que, hoy por hoy, no tienen punto de conexión eléctrica concedido.
Así mismo se presenta a modo de resumen gráfico, un mapa de la provincia donde se recogen los parques previstos y la principal infraestructura a crear para la evacuación eléctrica de las instalaciones de generación.
| NOMBRE | POT. (MW) | FUNCIONA | TÉRMINO MUNICIPAL | ZEDE | NUDO_EVAC |
| Cueva Dorada | 16,15 | SI | LOJA | Granada | |
| Las Lomas | 15 | SI | LANJARON | Granada | |
| Los Sillones | 19,55 | SI | LOJA | Granada | |
| Dolar 1 | 49,5 | SI | DOLAR | Huéneja | Huéneja 400 kV |
| Dolar 3 | 49,5 | SI | DOLAR | Huéneja | Huéneja 400 kV |
| Ferreira 2 | 49,5 | SI | LA CALAHORRA | Huéneja | Huéneja 400 kV |
| Hueneja 3 | 49,5 | SI | HUENEJA | Huéneja | Huéneja 400 kV |
| El Conjuro 1 | 13,5 | SI | GUALCHOS | Granada | LAT Gualchos-1 Celulosa 66 kV |
| El Conjuro II | 17 | SI | LUJAR | Granada | LAT Gualchos Celulosa 66 kV |
| Aulagar | 30 | NO | PADUL | Granada | Gabias Órgiva 220 kV |
| Beznar | 6 | NO | PINAR (EL) | Granada | Gabias Órgiva 220 kV |
| Cerro alto | 7,5 | NO | GOBERNADOR | Granada | Caparacena 66 kV |
| La loma del Capon | 33 | NO | ALBUÑUELAS | Granada | Gabias brgiva 220 kV |
| Las Llanadas | 50 | NO | PINAR (EL) | Granada | Gabias-Órgiva 220 kV |
| Las Lomas | 3 | NO | LANJARON | Granada | Tablate 66 kV |
| Lecrin | 12 | NO | NIGÜELAS | Granada | Gabias Órgiva 220 kV |
| Lomas de manteca | 4 | NO | NIGÜELAS | Granada | Tablate 66 kV |
| Padul | 22 | NO | PADUL | Granada | Gabias Órgiva 220 kV |
| Tajos de Bazan | 15 | NO | ESCUZAR | Granada | Gabias Órgiva 220 kV |
| Valcaire | 7,2 | NO | PADUL | Granada | Gabias Órgiva 220 kV |
| Ventorrillo | 31,34 | NO | GUADAHORTUNA | Granada | Caparacena 66 kV |
| Los cuellos | 0,5 | NO | HUENEJA | Huéneja | Huéneja 400 kV |
| Los Morrones | 24 | NO | ZÚJAR | Baza 66 kV | |
| TOTAL | 526,44 |
| PARQUE EÓLICO | MUNICIPIO | PROVINCIA | POTENCIA | DIA | A/A |
| Calahorra 1 | Calahorra | Granada | 49 | Positiva | si |
| Calahorra2 | Calahorra | Granada | 49 | Positiva | si |
| Dólar 2 | Dólar | Granada | 49,5 | Positiva | si |
| Huéneja 1 | Huéneja | Granada | 49 | Positiva | si |
| Huéneja 2 | Huéneja | Granada | 49 | Positiva | si |
| Huéneja 4 | Huéneja | Granada | 49 | Positiva | si |
| Ferreira 1 | Ferreira | Granada | 49 | Positiva | |
| Los Cuellos | Huéneja | Granada | 49 | Positiva | si |
| Llano de Alma ida | Orce | Granada | 49,6 | Positiva | si |
| Atalaya | Huescar | Granada | 30,4 | Positiva | si |
| Llano de Orce I | Galera,Orce | Granada | 49,6 | Positiva | si |
| Llano de Orce II | Huescar,Galera,Orce | Granada | 49,6 | Positiva | |
| La Toscana | Puebla de Don Fadrique | Granada | 49,6 | Positiva | |
| Añora | Puebla de Don Fadrique | Granada | 49,6 | Positiva | |
| Retamar | Cullar | Granada | 36,55 | Positiva | |
| Sierra de las Estancias Norte | Cullar | Granada | 42 | Positiva | |
| Sierra de las Estancias Sur | Cullar | Granada | 46 | Positiva | |
| Las Canteras | Huéneja | Granada | 50 | Positiva | |
| El Pertiguero | Caniles y Cúllar | Granada | 33,15 | Positiva | si |
| El Periate | Caniles-Cullar-Galera-Orce | Granada | 35,7 | Positiva | |
| Zujar | Zújar | Granada | 37,5 | Positiva | |
| La Jauca | Serón-Caniles | Granada/Alm | 34 | Positiva | si |
| Artesilla | Illora | Granada | 25 | Positiva | |
| Parapanda | Montefrío-Íllora | Granada | 35 | Positiva | si |
| Pozo Iglesias | Cullar | Granada | 24 | Positiva | |
| Los Cerrillos | Huéneja | Granada | 49,5 | Positiva | si |
| Valcaire | Padul | Granada | 7,2 | Positiva | |
| Freila | Freila | Granada | 15 | Positiva | si |
| El Tejar | El Pinar Vélez de Banaudalla | Granada | 26 | Positiva | |
| Galera | Galera | Granada | 49,5 | Positiva | |
| Cuerda del Pozo Seco | Albuñuelas-Villoamena-Valled | Granada | 36 | Positiva | |
| Alcázar | Órgiva y Rubite | Granada | 14 | Positiva | |
| Dama de Baza | Baza | Granada | 38 | Positiva |
| GRANADA | NUMERO | POTENCIA |
| MW | ||
| Diapositiva | 33 | 1305 |
| Aut. Admtva. | 15 | 639,75 |
