| NOMBRES MATEMÁTICOS | VALOR | SU EQUIVALENCIA EN PESAS Y MEDIDAS ESPAÑOLAS CON ARREGLO A LA PRAGMÁTICA DE 20 DE FEBRERO DE 1801 |
Medidas de Longitud |
||
| Miriámetro | Diez mil metros | 35889,216 Pies |
| 1,7944608 Leguas de a veinte mil pies | ||
| Quilómetro | Mil metros | 3588,9216 Pies |
| 1196,3072 varas | ||
| Hectómetro | Cien metros | 358,89216 Pies |
| 119,63072 Varas | ||
| Decámetro | Diez metros | 35,889216 Pies |
| 11, 963072 Varas | ||
| METRO, unidad fundamental de las pesas y medidas (1) | Diez millonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre | 3,588216 Pies |
| 1,1963072 Varas | ||
| Decímetro | Décima parte del metro | 0,35889216 Pies |
| 4,30670592 Pulgada | ||
| Centímetro | Centésima parte del metro | 0,035889216 Pies |
| 0,430670592 Pulgada | ||
| 5,168047104 Línea | ||
| Milímetro | Milésima parte del metro | 0,5168047104 Líneas |
| (1) El patrón prototipo en platina, depositado en los archivos el 4 de messidor año VII ( el 4 de julio de 1799), de la longitud legal del metro cuando está a la temperatura cero. | ||
Medidas agrarias |
||
| Hectárea | Cien áreas ó diez mil metros cuadrados | 894,46932 Estadales cuadrados de 12 pies españoles de lado ó de 144 pies españoles cuadrados |
| 1,552898 Fanegas de tierra del marco español de 576 estadales cuadrados ó 24 estadales en cuadro | ||
| 2,2361733 Aranzadas de 400 estadales cuadrados, a 20 estadales en cuadro | ||
| ARA | Cien metros cuadrados, Cuadrado de diez metros de lado | 8,9446932 estadales cuadrados de a 12 pies de lado |
| 143,1150917Varas cuadradas | ||
| Centiárea | Centésima parte del ára, o metro cuadrado | 0,089446932 Estadales cuadrados de 12 pies de lado |
| 1,431150917 Varas cuadradas | ||
| 12,880358251 Pies cuadrados | ||
Medidas de capacidad de líquidos y las medidas secas |
De Áridos | De líquidos |
| Quilolitra | Mil litras 17,9908974 fanegas | 61,970197 cántaras |
| Hectolitra | Cien litras 1,79908974 Fanegas | 6,1970197 cántaras |
| Decalitra | Diez litras 2,158907688 celemines | 0,61970197 cántaras |
| 4,95761576 azumbres españolas | ||
| Litra | Decímetro cúbico 3,4542523 ochavos | 0,495761576 azumbres |
| 1,9833046304 cuartillos | ||
| Decilitra | Décima parte de la litra 1,38170092 Ochavillos | 0,1983046304 cuartillos |
| 0,7932185216 copas | ||
Medidas de solidez |
||
| Decastère | Diez estères (Esterios) | 462,2659594256 pies cúbicos españoles |
| 17,12096146 varas cúbicas | ||
| Stère (Esterio) | Metro cúbico | 46,22659594256 Pies cúbicos españoles |
| 1,712096146 varas cúbicas | ||
| Decistère (Decisterio) | Décima parte del stére | 4,622659594256 Pies cúbicos |
| 0,1712096146 Varas cúbicas | ||
Pesas |
||
| Mil quilógramas peso del metro cúbico de agua, y de la tonelada de mar | 21,734736 quintales | |
| Cien quilógramas quintal métrico. | 2,1734736 Quintales | |
| Cien quilogramas quintal métrico | 8,6938944 Arrobas | |
| Quilógrama | Milgramas, peso en el vacío de un decímetro cúbico de agua destilada a la temperatura de 4 grados centígrados (2) | 2,1734736 Libras españolas |
| Hectógrama | Cien gramas | 3,47755776 onzas |
| Decagrama | Diez gramas | 5,564092416 adarmes |
| 16,692277248 tomines | ||
| 200,307326976 granos | ||
| GRAMA | Peso de un centímetro cúbico de agua a 4 grados centígrados | 20,0307326976 granos |
| Decígrama | Décima parte de la grama | 2,00307326976 granos |
| Centigrama | Centésima parte de la grama | 0,1200307326976 granos |
| Miligrama | Milésima parte de la grama | 0,0200307326976 granos |
| (2) El patrón prototipo en en platina, depositado en los archivos el 4 de messidor, año VII (el 4 de julio de 1799), en el vacio, el peso legal de la quilógrama. | ||
Monedas |
SU EQUIVALENCIA EN MONEDAS ESPAÑOLAS |
|
| Según la circular de 16 de julio de 1812 en que se regula por su valor intrínseco | Valor que se le da en la actualidad | |
| FRANCO Cien gramas de plata al título de nueve décimos de fino | 3 reales y 14 maravedíses | 3 reales y 27,2 maravedises |
| 3,411765 rs | 3,8 rs | |
| Decime Décima parte del franco | 11,6 mrs | 12,92 mrs |
| Centime Centésima parte del franco | 1,16 mrs | 1,292 mrs |
| Conforme a lo dispuesto en la ley del 18 del germinal año III (18 de enero de 1795), concerniente á las pesas y medidas de capacidad, cada una de las medidas decimales de estos dos géneros tiene su duplo y su mitad | ||