
Era alcalde en Octubre 1839
Era alcalde en 9 de Noviembre 1864
1873-1873 (08/01/1873- 21/02/1873)
1873-1873 (21/02/1873- 24/04/1873)
24/04/1873- 24/09/1873)
1873 (24/09/1873-.....)
Se pierden documentos de actas capitulares desde 1874 hasta 1897, donde se retoma otra vez la documentación, por lo que no sabemos a ciencia cierta que alcaldes hubo en ese periodo
1897 (1/07/1897- 25/061899)
1899 (1/07/1899- 13/04/1901)
1901 (20/04/1901-.....)
17 de abril de 1931. Nuevo alcalde de Dúrcal Don Baldomero Ríos García
19 de abril de 1931. El Partido Republicano Autónomo de Dúrcal denuncia que fueron expulsados del ayuntamiento cuando fueron a protestar en la toma de posesión del nuevo ayuntamiento
21 de abril de 1931. El alcalde de Dúrcal Don Baldomero Ríos justifica la expulsión de los anteriores vecinos del ayuntamiento
30 de abril de 1931. En Dúrcal se acuerda limpiar las acequias que pasan por la carretera y cubrirlas, Se acuerda construir un nuevo lavadero y dejar el existente para ropas de contagiados
Presidente de la comisión gestora del Ayuntamiento al ser suspendido el anterior por ser votados por el artículo 29
2 de junio de 1931. Elecciones municipales en Dúrcal. Triunfa la candidatura socialista de la Casa del Pueblo de donde saldrá elegido José Rodríguez Iglesias
20 de noviembre de 1931. Homenaje en Dúrcal al general Goded y al Comandante Don Carlos Lázaro, jefe del Estado Mayor Central, siendo alcalde el Sr. Rodríguez
18 de noviembre de 1932. La Federación local de sindicatos protestan contra la actuación del alcalde socialista de Dúrcal José Rodríguez al disolver una manifestación de la CNT
Estuvo de 2 a 3 años
Unos 3 años
Entre 1 y 2 años
Tras la constitución de las Cortes en el sistema democrático después de las elecciones del 15 junio de 1977y la constitución española el 6 de diciembre de 1978. Hay un periodo donde se elige el siguiente ayuntamiento, nombrado aún directamente por el Ministerio de Gobernación.
1978-9 |
|||
|
Concejales y alcaldes aun designados. Previos a las primeras elecciones. Estuvieron unos 7 ó 9 meses |
|||
| Nombre | Cargo | Partido | Observaciones |
| Antonio del Castillo santiago | Alcalde | ||
| Antonio Melguizo Merlo | Alcalde | Por dimisión del anterior | |
| Francisco Berrio Ferrer | Concejal | ||
| Manuel Melguizo Murillo | Concejal | ||
| Manuel Fernández Alcaraz | Concejal | ||
| Antonio Puertas García | Concejal | ||
| Serafín Pérez Pérez | Concejal | ||
| Juan Tamayo López | Concejal | ||
| Francisco Terrón Puerta | Concejal | ||
| José Iglesias Castilla | Concejal | ||
| Francisco Melguizo Megías | Concejal | ||
| Miguel Morales Megías | Concejal | ||
| José Esturillo Puerta | Concejal | ||
Legislatura (1979-1983) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Elecciones celebradas el 3 de abril 1979 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Cargo | Partido |
Observaciones |
|||||||||||||||||||||||||
| José Haro Conejero | Alcalde | PSOE | ||||||||||||||||||||||||||
| Florentino Sánchez Enríquez | Concejal | PSOE | ||||||||||||||||||||||||||
| José Ibáñez Arias | Concejal | PSOE | ||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Esturillo Castilla | Concejal | PSOE | ||||||||||||||||||||||||||
| Saturnino Iglesias Molina | Concejal | PCE | ||||||||||||||||||||||||||
| Antonio Melguizo García | Concejal | PCE | ||||||||||||||||||||||||||
| Serafín Pérez Megías | Concejal | PCE | Dimitió | |||||||||||||||||||||||||
| Salvador Melguizo Sánchez | Concejal | PCE | ||||||||||||||||||||||||||
| Antonio Megías Melguizo | Concejal | PCE | Entró al dimitir Serafín Pérez Megías | |||||||||||||||||||||||||
| UCD | ||||||||||||||||||||||||||||
| UCD | ||||||||||||||||||||||||||||
| UCD | ||||||||||||||||||||||||||||
| UCD | ||||||||||||||||||||||||||||
| UCD | ||||||||||||||||||||||||||||
Legislatura (1983-1987) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elecciones celebradas el 8 de mayo 1983 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Cargo | Partido | Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Esturillo Castilla | Alcalde | PSOE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio Melguizo Megías | Concejal | PSOE | Dimite | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan castilla de Haro | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberto Martín Rodríguez | Concejal | PSOE | Dimite | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juanita Diego Suaña | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Miguel Molina Martín | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio Esturillo Puerta | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Megías Correa | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesús Valero Gutiérrez | Concejal | PSOE | Entra al dimitir A. Melguizo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Jiménez Molina | Concejal | PSOE | Entra al dimitir Alberto Martín | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Joaquín Fernández Romero | Concejal | PCA-PCE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Guillermo Fajardo Augustín | Concejal | PCA-PCE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Manuel Jiménez Ruiz | Concejal | Independiente CIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| José Laguna Olóriz | Concejal | Independiente CIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| José Bernabé Melguizo Jiménez | Concejal | AP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legislatura (1987-1991) |
|||||||||||||||||||||||
|
Elecciones celebradas el 10 de junio 1987 |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Nombre | Cargo | Partido | Observaciones | ||||||||||||||||||||
| Manuel Esturillo Castilla | Alcalde | PSOE | |||||||||||||||||||||
| Juan Molina Melguizo | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||
| Antonio Serrano Jiménez | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||
| Manuel Morales Morales | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||
| José Iglesias Melguizo | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||
| Vicente Castillo Valdés | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||
| Manuel Puerta Morales | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||
| Juan Molina Pérez | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||
| Juan castilla de Haro | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||
| Jesús Valero Gutiérrez | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||
| Carlos hurtado Puerta | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||
| Alfredo Augustín Ortiz | Concejal | IU-CA | |||||||||||||||||||||
| Antonio Melguizo García | Concejal | IU-CA | |||||||||||||||||||||
Legislatura (1991-1995) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elecciones celebradas el 25 de mayo 1991 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Cargo | Partido | Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Esturillo Castilla | Alcalde | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio Serrano Jiménez | Concejal | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan castilla de Haro | Concejal | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Miguel Iglesias Iglesias | Concejal | PSOE-A | Dimite | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Puerta Morales | Concejal | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesús Valero Gutiérrez | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Santos Colmenero Iglesias | Concejal | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bárbara Terrón Fernández | Concejal | PSOE-A | Entró al dimitir Miguel Iglesias | ||||||||||||||||||||||||||||||
| José Luis Guzmán Augustín | Concejal | PP | Dimite | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emilio Medina Beneyto | Concejal | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| María Eugenia Contreras | Concejal | PP | Entró al dimitir J. Luís Guzmán Augustín | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio Chaves fajardo | Concejal | IU-CA | Dimite | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberto | Concejal | IU-CA | Entró al dimitir A. Chaves | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Blas Jesús Hortas Gutiérrez | Concejal | IU-CA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| José Agustín Melguizo Rodríguez | Concejal | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Placido Molina Molina | Concejal | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legislatura (1995-1999) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elecciones celebradas el 28 de mayo 1995 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Cargo | Partido | Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||
| José Agustín Melguizo Rodríguez | Alcalde | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Fernández Jiménez | Concejal | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Placido Molina Molina | Concejal | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio López Melguizo | Concejal | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Muñoz | Concejal | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Esturillo Castilla | Concejal | PSOE-A | Dimite | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Megías Morales | Concejal | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosario Melguizo Molina | Concejal | PSOE-A | Entra al dimitir Manuel Esturillo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucía Serna Sandoval | Concejal | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| José Haro Palacios | Concejal | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco Laguna Molina | Concejal | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| José Manuel Pazo Haro | Concejal | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio Melguizo Merlo | Concejal | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturnino Iglesias Molina | Concejal | IULVCA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legislatura (1999-2003) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elecciones celebradas el 13 de junio 1999 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Cargo | Partido | Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||
| José Agustín Melguizo Rodríguez | Alcalde | PA | Mitad legislatura cambiado por moción de censura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Fernández Jiménez | Concejal | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Placido Molina Molina | Concejal | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio López Melguizo | Concejal | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Blas Jesús Hortas Gutiérrez | Concejal | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Megías Morales | Alcalde | PSOE-A | Mitad legislatura alcalde por moción de censura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambrosio Megías Cordobilla | Concejal | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| José Manuel Molina Haro | Concejal | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucía Serna Sandoval | Concejal | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| María teresa Puerta Castilla | Concejal | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| José Manuel Pazo Haro | Concejal | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Antonio iglesias Padial | Concejal | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Joaquín Terrón Villegas | Concejal | IULVCA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legislatura (2003-2007) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elecciones celebradas el 25 de mayo 2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Cargo | Partido | Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Megías Morales | Alcalde | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Puerta Ríos | Concejal | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Esteban Terrón Megías | Concejal | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| María Belén Conejero Gutiérrez | Concejal | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Puerta Castilla | Concejal | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| José Antonio Puerta Fernández | Concejal | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| María Isabel González López | Concejal | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lidia Melguizo Núñez | Concejal | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| José Agustín Melguizo Rodríguez | Concejal | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Fernández Jiménez | Concejal | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Plácido Molina Molina | Concejal | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| José Bernabé Melguizo Jiménez | Concejal | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio Mejías Melguizo | Concejal | IULVCA | Dimite a mitad de candidatura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Joaquín Terrón Villegas | Concejal | IULVCA | Entra al dimitir el anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legislatura (2007-2011) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elecciones celebradas el 2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Cargo | Partido | Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Megías Morales | Alcalde | PSOE-A | Alcalde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaban Vicente terrón Megías | Concejal | PSOE-A | 1º Teniente de Alcalde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Belén Conejero Gutiérrez | Concejal | PSOE-A | Concejal de Asuntos Sociales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maribel González López | Concejal | PSOE-A | Concejal de Fiestas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sergio Serrano Castilla | Concejal | PSOE-A | Concejal de Educación | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Montoro Lizancos | Concejal | PSOE-A | Concejal de Obras | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lidia Melguizo Muñoz | Concejal | PSOE-A | Concejal de Deportes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| José Fernández | Concejal | PSOE-A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio Palacios Terrón | Concejal | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| José Pazo Haro | Concejal | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Puri Martín Vallejo | Concejal | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Joaquín Terrón Villegas | Concejal | IU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Blas Jesús Hortas Gutiérrez | Concejal | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legislatura (2011-2015) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elecciones celebradas el 22 de mayo 2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Cargo | Partido | Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||
| José Pazo Haro | Alcalde | PP | Alcalde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Agustín Melguizo Rodríguez | Concejal | PA | 1º Teniente de Alcalde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio Palacios Terrón | Concejal | PP | 2º Teniente de Alcalde. Concejal de Hacienda y Fiestas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Puri Martín Vallejo | Concejal | PP | Concejal de personal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matilde Raya Montes | Concejal | PP | Concejal de Cultura y Educación | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio Rodríguez Padial | Concejal | PP | Concejal de Obras y Servicios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Guiomar Molina García | Concejal | PA | Concejal de Deportes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pablo Elías Valdés Ríos | Concejal | PA | Concejal de Urbanismo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Megías Morales | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| José Antonio Puerta Alarcón | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonia Fernández García | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| María José Melguizo Castilla | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Montoro Lizancos | Concejal | PSOE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Datos sacados del Periódico el Defensor de Granada, de las actas del Ayuntamiento, agradeciendo las aportaciones de Leonardo Valdés Ruiz, Placido Molina Molina, José Conejero y Mª José de Haro Iglesias