| Temperaturas y precipitaciones del año 2026 | Recopilado por Biblioteca Municipal de Dúrcal | Página del tiempo del Valle de Lecrín | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sacadas de la estación Agroclimática de Padul (Junta de Andalucía). Situada por el Aguadero | Datos de la estación de Padul desde 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Día | Máxima | H:M Te. Maxi | Mínima | H:M Te. Mini | Velo. Viento | Amplitud térmica | mm | |||||||||||||||||||||||
| 01/01/2026 | 11,3 | 14:00 | 5,8 | 7:24 | 0,7 | 5,5 | 0 | Google maps con todas las estaciones climatológicas del Valle de Lecrín | ||||||||||||||||||||||
| 02/01/2026 | 15,4 | 12:46 | 3,2 | 6:22 | 0,6 | 12,2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 03/01/2026 | 15,3 | 0:42 | 8,3 | 8:52 | 0,6 | 7 | 0 | Abrir enlaces en página diferente para que no dé errores | ||||||||||||||||||||||
| 04/01/2026 | 10,3 | 12:10 | 7,6 | 6:32 | 0,4 | 2,7 | 11,8 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||
| 05/01/2026 | 12,6 | 11:52 | 3,6 | 22:34 | 0,9 | 9 | 15,8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 06/01/2026 | 6,1 | 13:46 | 0,2 | 7:54 | 1,9 | 5,9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 07/01/2026 | 7,8 | 14:06 | -1,7 | 4:50 | 1,7 | 9,5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 08/01/2026 | 14,5 | 14:24 | 0,1 | 5:54 | 1,2 | 14,4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 09/01/2026 | 12,6 | 12:02 | 1,9 | 3:56 | 1,5 | 10,7 | 0,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/01/2026 | 12,4 | 14:10 | 4,5 | 23:40 | 1,8 | 7,9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11/01/2026 | 13,5 | 15:34 | 0,5 | 7:22 | 0,7 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 12/01/2026 | 17,1 | 14:06 | -1,1 | 7:34 | 0,7 | 18,2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 13/01/2026 | 16,5 | 12:02 | 2,1 | 5:18 | 0,9 | 14,4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 14/01/2026 | 15 | 13:02 | 5,4 | 22:50 | 0,5 | 9,6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 15/01/2026 | 15,1 | 13:42 | 0,1 | 7:02 | 0,7 | 15 | 0,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 16/01/2026 | 12,5 | 14:22 | 5,1 | --:-- | 0,5 | 7,4 | 9,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17/01/2026 | 8,4 | 14:32 | 0,7 | 23:28 | 1,2 | 7,7 | 1,8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18/01/2026 | 10,2 | 13:06 | -2,4 | 7:02 | 0,5 | 12,6 | 0,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 19/01/2026 | 11,8 | 13:44 | -0,3 | 4:10 | 1,4 | 12,1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 20/01/2026 | 11,5 | 14:52 | 3,3 | 5:36 | 1,7 | 8,2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 21/01/2026 | 11,3 | 21:42 | 2,1 | 7:08 | 1,2 | 9,2 | 0,8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22/01/2026 | 10,7 | 15:00 | 5,1 | 7:02 | 1,6 | 5,6 | 6,4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 23/01/2026 | 11,4 | 13:42 | 3,5 | --:-- | 1,1 | 7,9 | 11,4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24/01/2026 | 6,6 | 16:04 | 1,5 | 3:36 | 1,4 | 5,1 | 7,6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 25/01/2026 | 10,5 | 14:26 | 4 | 5:40 | 1,2 | 6,5 | 9,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 26/01/2026 | 13,7 | 11:44 | 8,9 | 1:54 | 1,1 | 4,8 | 7,4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 27/01/2026 | 13,1 | 14:06 | 6 | 17:40 | 1,5 | 7,1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 28/01/2026 | 12,8 | 23:32 | 5,8 | 5:46 | 1,3 | 7 | 11,4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 29/01/2026 | 17 | 10:24 | 10,4 | 22:14 | 1,3 | 6,6 | 10,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30/01/2026 | 12,6 | 14:30 | 9,2 | 23:32 | 1,5 | 3,4 | 1 | 1 | Amplitud termica media del año | 10,0 | ||||||||||||||||||||
| 31/01/2026 | 11,2 | 14:42 | 5,8 | 7:50 | 1,7 | 5,4 | 0 | Diferencia entre máxima y mínima del año | 25,6 | El día | ||||||||||||||||||||
| 01/02/2026 | 13,4 | 11:44 | 5,5 | 2:20 | 1,3 | 7,9 | 0 | Temperatura máxima del año | 23,2 | 24/02/2026 | ||||||||||||||||||||
| 02/02/2026 | 12,7 | 3:22 | 3,3 | 10:42 | 1,1 | 9,4 | 12,8 | 1 | Temperatura Mínima del año | -2,4 | 18/01/2026 | Medias por meses | ||||||||||||||||||
| 03/02/2026 | 9,4 | 12:02 | 4,1 | 3:02 | 0,6 | 5,3 | 7,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 04/02/2026 | 12,7 | 22:36 | 5 | --:-- | 1,1 | 7,7 | 38 | 1 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||
| 05/02/2026 | 15,7 | 12:18 | 9,5 | 22:42 | 8,6 | 6,2 | 4,2 | 1 | Máxima | 12,28 | 15,98 | 14,60 | ||||||||||||||||||
| 06/02/2026 | 13,7 | 13:12 | 4,2 | 23:42 | 7,2 | 9,5 | 3,2 | 1 | Mínima | 3,52 | 4,94 | 4,18 | ||||||||||||||||||
| 07/02/2026 | 9,3 | 10:32 | 4,4 | 0:04 | 6,3 | 4,9 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 08/02/2026 | 10,9 | 13:48 | 4,8 | 8:12 | 8,4 | 6,1 | 0,8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 09/02/2026 | 17,1 | 12:16 | 5,9 | 1:26 | 6,2 | 11,2 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/02/2026 | 16,6 | 13:36 | 11,5 | 6:06 | 6,3 | 5,1 | 10,4 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||
| 11/02/2026 | 15,7 | 10:32 | 12,1 | 22:52 | 1,4 | 3,6 | 5,6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12/02/2026 | 15,7 | 14:20 | 9 | 23:58 | 1,7 | 6,7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13/02/2026 | 13,6 | 3:14 | 4,8 | 16:34 | 1,6 | 8,8 | 13,8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14/02/2026 | 9,3 | 16:24 | 3,5 | 5:08 | 2,6 | 5,8 | 7,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15/02/2026 | 14,2 | 13:52 | 4,4 | 2:20 | 2,1 | 9,8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 16/02/2026 | 14 | 13:44 | 7,4 | 6:26 | 2,5 | 6,6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 17/02/2026 | 21 | 15:00 | 7,5 | 23:26 | 1,4 | 13,5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 18/02/2026 | 21,2 | 13:52 | 5,2 | 4:54 | 0,9 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 19/02/2026 | 13,5 | 14:38 | 5,4 | 6:20 | 1,9 | 8,1 | 0,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 20/02/2026 | 18,8 | 15:40 | 1,4 | 7:44 | 0,5 | 17,4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 21/02/2026 | 19,6 | 14:16 | 1,6 | 4:48 | 0,4 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 22/02/2026 | 21,2 | 14:08 | 1 | 6:34 | 0,3 | 20,2 | 0,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 23/02/2026 | 23 | 13:14 | 2,4 | 6:34 | 0,2 | 20,6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 24/02/2026 | 23,2 | 13:42 | 1,6 | 7:04 | 0,4 | 21,6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 25/02/2026 | 20,6 | 10:44 | 2,2 | 7:04 | 0,3 | 18,4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 26/02/2026 | 19,5 | 13:06 | 2,4 | 6:30 | 0,4 | 17,1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 27/02/2026 | 16,7 | 11:34 | 3,1 | 5:08 | 0,2 | 13,6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 28/02/2026 | 15,1 | 12:24 | 5,1 | 5:02 | 0,7 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 01/03/2026 | 15,1 | 14:08 | 7,3 | --:-- | 0,6 | 7,8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 02/03/2026 | 15,9 | 13:02 | 5,6 | 1:42 | 1 | 10,3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 03/03/2026 | 18,5 | 14:14 | 5 | 5:52 | 0,3 | 13,5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 04/03/2026 | 12,6 | 10:48 | 3,5 | --:-- | 0,5 | 9,1 | 14,6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 05/03/2026 | 13,2 | 14:48 | 1,7 | 6:24 | 1 | 11,5 | 1,6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 06/03/2026 | 10,5 | 11:36 | 4,6 | 8:56 | 0,8 | 5,9 | 6,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 07/03/2026 | 12,4 | 11:04 | 4,6 | 4:06 | 0,8 | 7,8 | 0,4 | 1 | El día | |||||||||||||||||||||
| 08/03/2026 | 13,7 | 10:44 | 4,6 | 23:54 | 0,3 | 9,1 | 4,4 | 1 | Máximos litros caídos en un día | 38 | 04/02/2026 | |||||||||||||||||||
| 09/03/2026 | 14,7 | 12:34 | 2,9 | 6:18 | 4,1 | 11,8 | 0,4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/03/2026 | 9,1 | 16:32 | 1,2 | 2:20 | 5,9 | 7,9 | 7 | 1 | Lluvia caída hasta la fecha por meses | |||||||||||||||||||||
| 11/03/2026 | 16,5 | 14:16 | -0,3 | 6:24 | 3,1 | 16,8 | 0 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||
| 12/03/2026 | 16,7 | 16:10 | 2,7 | 7:08 | 4 | 14 | 0,2 | 1 | 109,6 | 136,6 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 13/03/2026 | 19,9 | 14:36 | 2,4 | 6:48 | 4,7 | 17,5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 14/03/2026 | 13,5 | 10:34 | 8,2 | 7:02 | 8,3 | 5,3 | 4,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15/03/2026 | 16,7 | 14:54 | 8,7 | 7:00 | 8,3 | 8 | 11 | 1 | Sierra Nevada 10:54 a. m. 18 marzo 2024 Imagen del satélite Copérnicus | |||||||||||||||||||||
| 16/03/2026 | 1 mm en el pluviómetro es = a 1 litro | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17/03/2026 | 42 | Total de días de lluvia al año (Hasta la fecha) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18/03/2026 | 362,90 | Lluvía caída el año anterior | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19/03/2026 | 296,20 | Total de lluvia caida este año (Hasta la Fecha) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03/2026 | -66,70 | Diferencia entre este año y el anterior | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/03/2026 | Lluvia caída cada año | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23/03/2026 | Año | Litros de lluvia | Lluvias comparativas de los años 2001 en adelante | |||||||||||||||||||||||||||
| 24/03/2026 | 2.001 | 378,60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 25/03/2026 | 2.002 | 408,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26/03/2026 | 2.003 | 532,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27/03/2026 | 2.004 | 488,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28/03/2026 | 2.005 | 225,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29/03/2026 | 2.006 | 412,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03/2026 | 2.007 | 389,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31/03/2026 | 2.008 | 439,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/2026 | 2.009 | 520,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2026 | 2.010 | 721,60 | Max | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/04/2026 | 2.011 | 403,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04/2026 | 2.012 | 450,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05/04/2026 | 2.013 | 438,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04/2026 | 2.014 | 367,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04/2026 | 2.015 | 349,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/2026 | 2.016 | 353,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2026 | 2.017 | 273,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/04/2026 | 2.018 | 613,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/04/2026 | 2.019 | 339,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/04/2026 | 2.020 | 404,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13/04/2026 | 2.021 | 363,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14/04/2026 | 2.022 | 240,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15/04/2026 | 2.023 | 205,2 | Min | |||||||||||||||||||||||||||
| 16/04/2026 | 2.024 | 450,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17/04/2026 | 2.025 | 362,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18/04/2026 | Promedio | 405,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/04/2026 | Promedio de Temperatura media por años | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21/04/2026 | Año | Temperatura media | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22/04/2026 | 2001 | 16,46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2026 | 2002 | 15,74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 24/04/2026 | 2003 | 15,61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25/04/2026 | 2004 | 14,74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/2026 | 2005 | 15,23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2026 | Temperatura | 2006 | 15,74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2026 | media de | 2007 | 15,23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29/04/2026 | cada año | 2008 | 15,06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30/04/2026 | 2009 | 16,04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/05/2026 | 2010 | 15,42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/2026 | 2011 | 15,87 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2026 | 2012 | 15,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2026 | 2013 | 14,79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05/2026 | 2014 | 16,01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2026 | 2015 | 15,98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/05/2026 | 2016 | 15,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/05/2026 | 2017 | 16,16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05/2026 | 2018 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2026 | 2019 | 15,58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2026 | 2020 | 15,81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2026 | 2021 | 15,78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13/05/2026 | 2022 | 16,97 | Promedio general de todos los años analizados (2001-2025) | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/05/2026 | 2023 | 17,8 | 15,83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/05/2026 | 2024 | 16,85 | Diferencia del promedio de 2025 con el promedio general | |||||||||||||||||||||||||||
| 16/05/2026 | 2025 | 16,47 | 0,64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/05/2026 | Estaciones SAIH en el Valle de Lecrín | RED RAIF | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21/05/2026 | Estaciones SAIH Hidrosur. Valle de Lecrín. Datos históricos (Desde 1996) | Estación Agroclimática Lecrín. Municipio El Valle (Granada). Situada en Mondújar | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22/05/2026 | Mapa de estaciones SAIH de Andalucía Cuencas hidrográficas del Sur, Huelva y Cádiz | Gráficas | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23/05/2026 | Estación Agroclimática de Padul (Junta de Andalucía). Situada por el Aguadero | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24/05/2026 | Estación meteorológica de Padul, Situada al principio de la Carretera de la Cabra A-4050 | Datos de la estación desde 2001. Registrados en esta página | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25/05/2026 | Pluviómetro últimas horas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26/05/2026 | Enlaces | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27/05/2026 | Estación meteorológica de Albuñuelas. Situada por encima de la población de Albuñuelas | Estación meteológica de Lanjarón | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28/05/2026 | Pluviómetro últimas horas en Albuñuelas | Estación meteorológica Granada-Albayzín | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29/05/2026 | Estaciones de Andalucía AEMET | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2026 | Estación meteorológica de Restábal. Situada en el puente de Restabal GR-3204 | Mapa de estaciones RAIF de Andalucía | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31/05/2026 | Nivel del río por Restábal | SIAR Pantanos de la cuenca del Gualquivir | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/06/2026 | Red Hidrosur | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02/06/2026 | Estación meteorológica embalse de Béznar, Situada en el mismo embalse. Casas de vigilanci | IDE-CHG Cuenca del Guadalquivir | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/06/2026 | Pluviómetro últimas horas en el Embalse de Béznar | 1961-2018. Datos de la estación climatica de la base aérea de Armilla | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/06/2026 | Volumen actual embalse de Béznar | 1981-2010. Estacioners del Valle de Lecrín | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06/2026 | Volumen comparativo últimas semanas | Atlas climático de España | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/06/2026 | Informe climático por municipios | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07/06/2026 | Estación meteorológica de Ízbor. Situada en el mismo rio primer cruce bajo presa de Béznar | Tamaño de los municipios del Valle de Lecrín | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/06/2026 | Nivel del río por Ízbor | Embalses de Andalucía al día. REDIAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09/06/2026 | Situación de los embalses de Béznar y Rules dia a día desde su inicio de llenado. Tabla excel | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06/2026 | Estación meteorológica del embalse de Rules. Situada en la misma presa | Daños en los temporales del invierno 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/06/2026 | Pluviometría últimas horas en el embalse de Rules | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/06/2026 | Volumen actual embalse de Rules | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13/06/2026 | Volumen comparativo últimas semanas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14/06/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/06/2026 | Estación meteorológica de Lanjarón. Situada en la Sierra de Lanjarón | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16/06/2026 | Pluviometría últimas horas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17/06/2026 | Nieve últimas horas. (Sierra de Lanjarón) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18/06/2026 | temperaturas últimas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19/06/2026 | Presión atmosférica | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20/06/2026 | Humedad relativa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21/06/2026 | Velocidad del viento | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22/06/2026 | Dirección del viento | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23/06/2026 | Radiación solar | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24/06/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/06/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/06/2026 | Estación meteorológica El Cañuelo. Dituada en la sierra de Albuñuelas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27/06/2026 | Pluviometría | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28/06/2026 | Nieve últimas horas (Sierra Albuñuelas) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29/06/2026 | Temperatuas últimas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30/06/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/07/2026 | Tendencia que podrían presentar las variables climáticas según una serie de futuros hipotéticos desde el punto de vista social, económico, político, tecnológico y medioambiental | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03/07/2026 | Mapa del clima en Andalucía |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07/2026 | Dos periódos históricos y uno por proyección a futuro | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/07/2026 | Datos mm/año. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07/2026 | El Valle de Lecrín | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07/07/2026 | Histórico | Histórico | Proyección | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/07/2026 |
1961-1990 |
1985-2014 |
2015-2040 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/2026 |
Padul |
402,4 | 376,4 | 345,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10/07/2026 |
Dúrcal |
534,5 | 496,4 | 466,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11/07/2026 | Nigüelas | 577,1 | 536,8 | 502,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12/07/2026 | Lecrín | 459,7 | 432,5 | 398,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2026 | Lanjarón | 564,0 | 526,8 | 494,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14/07/2026 | El Pinar | 435,8 | 411,8 | 382,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/2026 | El Valle | 421,9 | 398,8 | 366,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16/07/2026 | villamena | 374,9 | 354,6 | 321,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17/07/2026 | Albuñuelas | 523,7 | 491,2 | 458,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/07/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
