| PARQUE EÓLICO | MUNICIPIO | POTENCIA (MW) |
| Loma del Capón | Albuñuelas | 30,00 |
| Lomas (Las) Seaproyect | Lanjarón | 2,00 |
| Lomas (Las) Uniwindet | Lanjarón | 15,00 |
| Lecrín | Lecrín | 12,0 |
| Lomas de Manteca | Nigüelas | 4,00 |
| Cerros Pelaos | Padul | 3,00 |
| Mamut | Padul | 2,40 |
| Padul | Padul | 18,00 |
| Valcaire | Padul | 16,00 |
El proyecto de los parques eólicos Barranco del Agua I y II, situados en e término municipal de Villamena. Su capacidad será: 49MW de potencia generados a través de un total de 11 aerogeneradores
| Centrales hidroeléctricas | MUNICIPIO | POTENCIA (MW) |
| Dúrcal (Estación Eléctrica San José) | Dúrcal | 3,80 |
| Nigüelas | Nigüelas | 2,99 |
| Izbor | Vélez de Benaudalla | 11,98 |
| Parque solar | Municipio | Potencia (MW) |
| Planta solar fotovoltaica Serrano * | Dúrcal | 4MW Y 4,52 MWP |
* Según Web fue inaugurado en 2024.

